证券时报·数据宝统计,截至(1月13日)收盘,沪指报3555.26点,跌42.17点,跌幅为1.17%;深成指报14138.34点,跌282.86点,跌幅为1.96%;创业板指报3083.14点,跌53.54点,跌幅为1.71%。个股方面,今日82只A股换手率超过20%,其中,三维天地、华通线缆等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
1月13日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301159 | 三维天地 | 68.70 | 64.67 | 14.77 |
605196 | 华通线缆 | 13.86 | 58.76 | 10.00 |
301060 | 兰卫医学 | 40.63 | 53.25 | 12.67 |
300933 | 中辰股份 | 14.31 | 53.15 | 2.80 |
301136 | C 招标 | 22.99 | 50.65 | 0.83 |
301078 | 孩子王 | 19.07 | 47.93 | 2.47 |
002370 | 亚太药业 | 8.45 | 47.53 | 9.74 |
605033 | 美邦股份 | 20.12 | 47.29 | 5.45 |
605567 | 春雪食品 | 23.10 | 45.77 | 10.00 |
002952 | 亚世光电 | 21.85 | 45.36 | 10.02 |
001216 | 华瓷股份 | 19.13 | 45.05 | 1.22 |
001219 | 青岛食品 | 36.20 | 43.79 | 2.84 |
605167 | 利柏特 | 11.00 | 43.30 | -9.39 |
001317 | 三羊马 | 81.00 | 42.66 | -3.69 |
301111 | 粤万年青 | 42.53 | 41.88 | 2.43 |
300834 | C 星辉 | 50.50 | 41.35 | - |
301089 | 拓新药业 | 85.64 | 40.98 | 19.99 |
300942 | 易瑞生物 | 36.80 | 40.73 | -0.43 |
300165 | 天瑞仪器 | 10.69 | 39.82 | 0.56 |
603230 | 内蒙新华 | 21.46 | 39.79 | -0.60 |
605089 | 味知香 | 96.30 | 39.76 | 6.37 |
300584 | 海辰药业 | 34.50 | 39.38 | 14.81 |
002951 | 金时科技 | 13.18 | 36.83 | 10.02 |
605069 | 正和生态 | 23.31 | 36.67 | 3.10 |
605287 | 德才股份 | 33.07 | 35.89 | -2.51 |
000530 | 冰山冷热 | 8.80 | 35.88 | 2.56 |
002584 | 西陇科学 | 12.49 | 34.67 | 1.46 |
000665 | 湖北广电 | 10.10 | 34.55 | -1.37 |
300844 | 山水比德 | 78.09 | 34.13 | -6.33 |
605598 | 上海港湾 | 18.77 | 32.42 | 2.68 |
300108 | 吉药控股 | 4.74 | 32.38 | -7.24 |
301211 | 亨迪药业 | 35.03 | 31.35 | 3.24 |
300939 | 秋田微 | 59.37 | 30.13 | 4.34 |
600257 | 大湖股份 | 8.71 | 29.90 | 5.07 |
300962 | 中金辐照 | 24.03 | 29.29 | 5.16 |
300546 | 雄帝科技 | 24.01 | 29.22 | 7.33 |
002639 | 雪人股份 | 16.60 | 28.97 | -2.35 |
300943 | 春晖智控 | 44.30 | 28.66 | 1.82 |
301025 | 读客文化 | 21.65 | 28.47 | 3.64 |
600272 | 开开实业 | 15.00 | 28.35 | -6.13 |
300075 | 数字政通 | 19.72 | 28.10 | 13.14 |
002898 | 赛隆药业 | 14.95 | 28.01 | 10.01 |
003040 | 楚天龙 | 30.12 | 27.82 | 3.54 |
605577 | 龙版传媒 | 14.90 | 27.53 | 2.26 |
002177 | 御银股份 | 8.59 | 27.45 | 3.00 |
002943 | 宇晶股份 | 47.29 | 26.84 | 3.28 |
002606 | 大连电瓷 | 10.98 | 26.13 | 10.02 |
002374 | 中锐股份 | 9.10 | 26.07 | 2.71 |
301190 | 善水科技 | 34.23 | 25.88 | 1.06 |
001215 | 千味央厨 | 60.41 | 25.70 | 4.05 |
300479 | 神思电子 | 24.56 | 25.39 | 19.98 |
300781 | 因赛集团 | 27.66 | 25.36 | 0.40 |
603390 | 通达电气 | 10.49 | 25.07 | 1.65 |
300967 | 晓鸣股份 | 25.08 | 24.99 | -1.84 |
605188 | 国光连锁 | 9.08 | 24.19 | 10.06 |
002878 | 元隆雅图 | 27.95 | 23.94 | 6.31 |
300534 | 陇神戎发 | 13.39 | 23.83 | -1.18 |
301166 | 优宁维 | 91.52 | 23.51 | 2.36 |
002932 | 明德生物 | 102.49 | 23.46 | 10.00 |
301221 | 光庭信息 | 107.08 | 23.35 | 2.69 |
603616 | 韩建河山 | 8.88 | 23.31 | 7.77 |
300439 | 美康生物 | 23.45 | 23.22 | 4.04 |
300501 | 海顺新材 | 24.67 | 23.02 | 7.54 |
003037 | 三和管桩 | 12.41 | 22.94 | -0.40 |
002172 | 澳洋健康 | 4.84 | 22.73 | 1.04 |
300248 | 新开普 | 16.49 | 22.35 | 4.50 |
601700 | 风范股份 | 6.88 | 22.22 | 5.68 |
600986 | 浙文互联 | 8.40 | 22.16 | -4.11 |
600927 | 永安期货 | 31.80 | 21.93 | -0.59 |
605289 | 罗曼股份 | 36.96 | 21.78 | -3.42 |
605060 | 联德股份 | 19.02 | 21.61 | 10.01 |
002750 | 龙津药业 | 22.68 | 21.44 | 3.56 |
603123 | 翠微股份 | 14.18 | 21.35 | 3.13 |
002699 | 美盛文化 | 7.16 | 21.25 | 9.98 |
002550 | 千红制药 | 6.46 | 21.18 | 10.05 |
301010 | 晶雪节能 | 25.10 | 21.15 | 2.78 |
603399 | 吉翔股份 | 10.08 | 20.78 | -4.09 |
600860 | 京城股份 | 22.23 | 20.77 | 4.37 |
300412 | 迦南科技 | 20.03 | 20.61 | 1.99 |
002537 | 海联金汇 | 8.45 | 20.49 | 10.03 |
300311 | 任子行 | 9.35 | 20.06 | 6.37 |
300292 | 吴通控股 | 4.41 | 20.02 | 8.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率
(文章来源:数据宝)