证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨1.34%,A股成交金额较前三日下降5.94%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有1903只,其中主力资金净流出前列的个股是长城汽车、华润双鹤、万科 A,分别净流出9.80亿元、8.96亿元、6.61亿元;净流入最多的个股为五粮液、比亚迪、海康威视,分别净流入16.60亿元、11.93亿元、8.12亿元。(数据宝)
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601633 | 长城汽车 | -8.30 | -9.64 | -9.80 | -12.10 |
| 600062 | 华润双鹤 | -1.71 | -3.05 | -8.96 | -10.39 |
| 000002 | 万科 A | -2.20 | -3.53 | -6.61 | -17.80 |
| 601668 | 中国建筑 | -2.30 | -3.64 | -5.28 | -12.36 |
| 600499 | 科达制造 | -4.79 | -6.13 | -4.98 | -14.48 |
| 300274 | 阳光电源 | -3.62 | -4.96 | -4.37 | -7.53 |
| 600010 | 包钢股份 | -1.48 | -2.82 | -4.30 | -13.41 |
| 300122 | 智飞生物 | -4.63 | -5.97 | -4.05 | -10.44 |
| 300059 | 东方财富 | -0.94 | -2.28 | -3.86 | -3.53 |
| 600686 | 金龙汽车 | 9.45 | 8.11 | -3.83 | -12.05 |
| 600297 | 广汇汽车 | -9.44 | -10.78 | -3.75 | -6.86 |
| 000001 | 平安银行 | -2.15 | -3.49 | -3.68 | -9.85 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.65 | 1.31 | -3.65 | -8.30 |
| 000625 | 长安汽车 | -2.75 | -4.09 | -3.48 | -4.66 |
| 000762 | 西藏矿业 | -4.75 | -6.09 | -3.05 | -7.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)