截至上午收盘,上证综指报收3586.29点,下跌0.31%;深证成指收于14300.53点,下跌0.84%。创业板指下跌0.36%;科创50指数下跌0.69%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1744只,占比37.95%,下跌个股有2670只,平盘个股182只。其中,收盘股价涨停的有51只,跌停股有7只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有49只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有食品饮料、医药生物、纺织服饰行业,上榜个股有5只、4只、4只。
涨停股中,汇通集团、泰慕士等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST华塑、*ST金洲等9只股为ST股。连续涨停天数看,汇通集团已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,汇通集团最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有23505.99万股,其次是得利斯、中船科技等,涨停板封单分别有7721.43万股、5369.11万股。以封单金额计算,汇通集团、中船科技、得利斯等涨停板封单资金最多,分别有12.41亿元、8.66亿元、6.22亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603176 | 汇通集团 | 5.28 | 1.00 | 23505.99 | 124111.61 | 建筑装饰 |
600072 | 中船科技 | 16.12 | 0.42 | 5369.11 | 86550.07 | 国防军工 |
002330 | 得利斯 | 8.05 | 0.54 | 7721.43 | 62157.51 | 食品饮料 |
001234 | 泰慕士 | 28.80 | 0.78 | 1931.05 | 55614.29 | 纺织服饰 |
002432 | 九安医疗 | 68.44 | 6.40 | 647.54 | 44317.61 | 医药生物 |
002349 | 精华制药 | 13.30 | 15.85 | 3286.15 | 43705.73 | 医药生物 |
002702 | 海欣食品 | 7.47 | 1.13 | 4052.83 | 30274.67 | 食品饮料 |
300094 | 国联水产 | 7.46 | 9.43 | 3457.30 | 25791.47 | 农林牧渔 |
002530 | 金财互联 | 7.32 | 3.91 | 2851.76 | 20874.88 | 计算机 |
002303 | 美盈森 | 4.18 | 4.21 | 4297.06 | 17961.69 | 轻工制造 |
300479 | 神思电子 | 24.56 | 21.33 | 708.87 | 17409.85 | 计算机 |
000810 | 创维数字 | 12.93 | 3.38 | 1202.05 | 15542.51 | 家用电器 |
600965 | 福成股份 | 8.05 | 2.85 | 1723.89 | 13877.35 | 农林牧渔 |
000889 | 中嘉博创 | 4.05 | 6.70 | 3279.51 | 13282.02 | 通信 |
002694 | 顾地科技 | 7.35 | 12.20 | 1569.97 | 11539.27 | 建筑材料 |
000721 | 西安饮食 | 5.04 | 2.83 | 2109.65 | 10632.63 | 社会服务 |
600159 | 大龙地产 | 3.52 | 6.78 | 2983.13 | 10500.60 | 房地产 |
601890 | 亚星锚链 | 10.02 | 6.61 | 1034.49 | 10365.56 | 国防军工 |
000836 | 富通信息 | 3.11 | 6.58 | 3309.10 | 10291.29 | 通信 |
003042 | 中农联合 | 27.42 | 14.23 | 345.80 | 9481.87 | 基础化工 |
002224 | 三力士 | 5.93 | 2.28 | 1589.05 | 9423.07 | 基础化工 |
000779 | 甘咨询 | 10.85 | 5.54 | 859.38 | 9324.25 | 建筑装饰 |
605567 | 春雪食品 | 23.10 | 44.33 | 401.73 | 9279.94 | 食品饮料 |
601116 | 三江购物 | 10.49 | 2.19 | 732.07 | 7679.44 | 商贸零售 |
002062 | 宏润建设 | 4.88 | 7.35 | 1453.98 | 7095.44 | 建筑装饰 |
603598 | 引力传媒 | 13.40 | 1.93 | 518.27 | 6944.78 | 传媒 |
605108 | 同庆楼 | 24.64 | 7.25 | 279.29 | 6881.79 | 社会服务 |
002336 | 人人乐 | 5.90 | 1.48 | 1164.21 | 6868.82 | 商贸零售 |
000622 | 恒立实业 | 4.60 | 3.06 | 1493.00 | 6867.80 | 综合 |
603196 | 日播时尚 | 10.01 | 2.82 | 676.93 | 6776.07 | 纺织服饰 |
605118 | 力鼎光电 | 18.46 | 15.22 | 340.61 | 6287.65 | 计算机 |
600386 | 北巴传媒 | 4.96 | 4.12 | 1169.02 | 5798.34 | 汽车 |
603829 | 洛凯股份 | 14.66 | 0.55 | 372.27 | 5457.48 | 电力设备 |
605060 | 联德股份 | 19.02 | 11.73 | 274.57 | 5222.29 | 机械设备 |
002316 | 亚联发展 | 6.90 | 3.20 | 756.50 | 5219.85 | 非银金融 |
603536 | 惠发食品 | 14.10 | 11.56 | 369.17 | 5205.32 | 食品饮料 |
000620 | 新华联 | 3.64 | 6.67 | 1425.21 | 5187.77 | 房地产 |
603803 | 瑞斯康达 | 8.49 | 2.02 | 581.82 | 4939.65 | 通信 |
002875 | 安奈儿 | 10.77 | 3.46 | 434.35 | 4677.98 | 纺织服饰 |
000509 | *ST华塑 | 3.75 | 1.87 | 773.18 | 2899.43 | 医药生物 |
600807 | 济南高新 | 5.27 | 14.95 | 531.76 | 2802.37 | 房地产 |
605196 | 华通线缆 | 13.86 | 55.64 | 197.96 | 2743.73 | 电力设备 |
601007 | 金陵饭店 | 7.21 | 10.54 | 314.64 | 2268.58 | 社会服务 |
002086 | ST东洋 | 4.41 | 9.39 | 337.83 | 1489.83 | 农林牧渔 |
600781 | ST辅仁 | 4.20 | 1.95 | 354.71 | 1489.78 | 医药生物 |
002770 | *ST科迪 | 2.90 | 1.40 | 510.12 | 1479.34 | 食品饮料 |
002427 | ST尤夫 | 6.29 | 2.88 | 163.70 | 1029.66 | 基础化工 |
600093 | *ST易见 | 2.72 | 1.58 | 313.88 | 853.76 | 非银金融 |
000806 | ST银河 | 2.82 | 1.25 | 253.64 | 715.26 | 电力设备 |
000587 | *ST金洲 | 1.83 | 5.43 | 91.63 | 167.68 | 纺织服饰 |
002323 | *ST雅博 | 3.08 | 2.79 | 12.44 | 38.31 | 建筑材料 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
(文章来源:数据宝)