金运激光今日涨停,全天换手率10.22%,成交额1.99亿元,振幅20.60%。龙虎榜数据显示,机构净买入713.39万元,营业部席位合计净买入1721.67万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,机构专用席位净买入713.39万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交5670.49万元,其中,买入成交额为4052.78万元,卖出成交额为1617.71万元,合计净买入2435.06万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有2家机构专用席位现身,即买二、卖三,合计净买入713.39万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入6267.16万元,其中,特大单净流入5996.51万元,大单资金净流入270.65万元。近5日主力资金净流入5072.60万元。(数据宝)
金运激光5月25日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1431.44 | 0.00 |
| 买二 | 机构专用 | 931.38 | 0.00 |
| 买三 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 493.97 | 3.68 |
| 买四 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 408.93 | 1.30 |
| 买五 | 长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业部 | 359.55 | 0.00 |
| 卖一 | 光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 326.98 | 709.98 |
| 卖二 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 45.12 | 247.54 |
| 卖三 | 机构专用 | 18.06 | 236.05 |
| 卖四 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 37.36 | 231.22 |
| 卖五 | 国元证券股份有限公司合肥宿州路证券营业部 | 0.00 | 187.94 |
(文章来源:数据宝)