证券时报·数据宝统计,截至(5月23日)收盘,沪指报3146.86点,涨0.29点,涨幅为0.01%;深成指报11447.95点,跌6.58点,跌幅为0.06%;创业板指报2410.12点,跌7.23点,跌幅为0.30%。个股方面,今日52只A股换手率超过20%,其中铭科精技换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
5月23日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 001319 | 铭科精技 | 41.77 | 81.74 | 10.01 |
| 301130 | 西点药业 | 50.21 | 48.16 | 14.32 |
| 688213 | C思特威 | 54.11 | 46.31 | -4.50 |
| 301153 | C中科江 | 51.00 | 42.83 | -7.27 |
| 301113 | 雅艺科技 | 46.96 | 38.18 | 6.08 |
| 301257 | 普蕊斯 | 64.07 | 36.95 | -2.20 |
| 002725 | 跃岭股份 | 11.46 | 36.66 | -5.13 |
| 001219 | 青岛食品 | 28.44 | 34.29 | 6.16 |
| 001313 | 粤海饲料 | 14.01 | 33.14 | 6.14 |
| 002431 | 棕榈股份 | 5.39 | 33.07 | 10.00 |
| 000632 | 三木集团 | 5.57 | 32.36 | -4.62 |
| 002883 | 中设股份 | 17.00 | 31.59 | -10.01 |
| 301259 | 艾布鲁 | 33.72 | 31.57 | 0.09 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 20.00 | 31.57 | 7.58 |
| 001228 | 永泰运 | 49.35 | 31.10 | -3.46 |
| 603191 | 望变电气 | 20.21 | 29.26 | -4.80 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 48.11 | 28.89 | 11.81 |
| 301072 | 中捷精工 | 36.11 | 28.82 | 3.41 |
| 001317 | 三羊马 | 58.70 | 28.67 | 1.21 |
| 301039 | 中集车辆 | 11.60 | 28.59 | 4.60 |
| 688317 | 之江生物 | 49.56 | 28.51 | 20.00 |
| 603215 | 比依股份 | 19.12 | 28.24 | 1.11 |
| 000151 | 中成股份 | 11.28 | 26.90 | 10.05 |
| 301098 | 金埔园林 | 25.98 | 26.78 | 0.31 |
| 301001 | 凯淳股份 | 32.59 | 26.70 | -2.43 |
| 600313 | 农发种业 | 13.68 | 26.15 | 9.97 |
| 301166 | 优宁维 | 70.19 | 25.89 | 20.00 |
| 301162 | 国能日新 | 53.38 | 25.22 | 2.93 |
| 002887 | 绿茵生态 | 11.16 | 25.21 | -9.19 |
| 301288 | 清研环境 | 26.94 | 24.98 | -4.43 |
| 301040 | 中环海陆 | 29.00 | 24.82 | -2.32 |
| 300584 | 海辰药业 | 38.30 | 24.34 | 11.63 |
| 300013 | 新宁物流 | 6.33 | 24.03 | 5.85 |
| 002789 | 建艺集团 | 18.28 | 23.79 | 2.58 |
| 301201 | 诚达药业 | 77.06 | 23.61 | 7.18 |
| 002183 | 怡亚通 | 9.37 | 23.55 | 9.98 |
| 301212 | 联盛化学 | 43.38 | 23.53 | -1.86 |
| 301229 | 纽泰格 | 36.51 | 23.01 | 4.73 |
| 003001 | 中岩大地 | 19.75 | 22.98 | -0.25 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 22.74 | 22.89 | 7.98 |
| 002561 | 徐家汇 | 14.22 | 22.40 | -10.00 |
| 000713 | 丰乐种业 | 10.55 | 22.14 | 0.09 |
| 603132 | 金徽股份 | 13.60 | 22.10 | 1.27 |
| 000957 | 中通客车 | 8.47 | 22.05 | 10.00 |
| 605286 | 同力日升 | 32.99 | 21.61 | 5.23 |
| 300969 | 恒帅股份 | 70.40 | 21.31 | 7.15 |
| 000756 | 新华制药 | 28.19 | 21.30 | 9.99 |
| 301027 | 华蓝集团 | 31.33 | 21.09 | 2.52 |
| 603206 | 嘉环科技 | 21.16 | 21.07 | -2.08 |
| 002780 | 三夫户外 | 14.66 | 20.34 | -10.01 |
| 300988 | 津荣天宇 | 22.87 | 20.28 | 0.97 |
| 301116 | 益客食品 | 21.12 | 20.23 | 1.15 |
(文章来源:数据宝)