证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨0.50%,A股成交金额较前三日下降13.95%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有1865只,其中主力资金净流出前列的个股是三峡能源、包钢股份、恒瑞医药,分别净流出12.63亿元、12.15亿元、10.43亿元;净流入最多的个股为宁德时代、亿纬锂能、贵州茅台,分别净流入15.55亿元、11.99亿元、8.66亿元。(数据宝)
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
600905 | 三峡能源 | -1.83 | -2.33 | -12.63 | -16.97 |
600010 | 包钢股份 | -2.15 | -2.65 | -12.15 | -13.40 |
600276 | 恒瑞医药 | -2.54 | -3.04 | -10.43 | -16.18 |
300059 | 东方财富 | -0.27 | -0.77 | -10.00 | -9.34 |
601012 | 隆基股份 | -0.09 | -0.59 | -9.49 | -8.34 |
000725 | 京东方A | -1.17 | -1.66 | -8.44 | -12.52 |
601919 | 中远海控 | -1.61 | -2.11 | -6.92 | -8.53 |
000723 | 美锦能源 | -3.27 | -3.77 | -6.03 | -6.62 |
600703 | 三安光电 | -2.86 | -3.36 | -5.70 | -11.60 |
000338 | 潍柴动力 | -1.46 | -1.96 | -5.61 | -11.88 |
002639 | 雪人股份 | 4.49 | 3.99 | -5.59 | -5.77 |
300058 | 蓝色光标 | -2.11 | -2.61 | -5.19 | -8.07 |
000625 | 长安汽车 | -0.55 | -1.05 | -4.99 | -12.66 |
002241 | 歌尔股份 | -0.47 | -0.96 | -4.67 | -7.15 |
300088 | 长信科技 | -8.72 | -9.22 | -4.67 | -10.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)