沪指1月12日上涨0.84%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为电力设备、有色金属,涨幅为3.96%、3.15%。汽车行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为建筑材料、钢铁,跌幅为1.54%、1.42%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出5.52亿元,今日有8个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.96%,全天净流入资金69.11亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为3.15%,净流入资金为48.00亿元。
主力资金净流出的行业有23个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金12.98亿元,其次是钢铁行业,净流出资金为12.40亿元,净流出资金较多的还有建筑材料、银行、房地产等行业。
汽车行业今日上涨2.67%,全天主力资金净流入11.01亿元,该行业所属的个股共233只,今日上涨的有204只,涨停的有6只;下跌的有25只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有101只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是比亚迪,今日净流入资金12.13亿元,紧随其后的是海联金汇、长城汽车,净流入资金分别为2.42亿元、2.20亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有潍柴动力、长安汽车、上汽集团,净流出资金分别为2.25亿元、1.66亿元、8712.92万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 7.07 | 2.80 | 121336.64 |
002537 | 海联金汇 | 10.03 | 9.71 | 24237.39 |
601633 | 长城汽车 | 6.67 | 0.78 | 21984.16 |
600418 | 江淮汽车 | 4.02 | 2.45 | 6751.10 |
301221 | 光庭信息 | 20.00 | 22.31 | 5071.83 |
601689 | 拓普集团 | 3.77 | 1.20 | 4567.39 |
603390 | 通达电气 | 10.02 | 11.03 | 4297.31 |
002101 | 广东鸿图 | 6.47 | 4.81 | 2856.63 |
000887 | 中鼎股份 | 6.46 | 2.41 | 2804.27 |
002906 | 华阳集团 | 6.95 | 1.21 | 2783.99 |
601966 | 玲珑轮胎 | 3.26 | 0.47 | 2705.37 |
300391 | 康跃科技 | 8.68 | 7.12 | 2650.90 |
002921 | 联诚精密 | 10.01 | 7.11 | 2481.20 |
603035 | 常熟汽饰 | 5.01 | 6.20 | 2397.07 |
600006 | 东风汽车 | 1.01 | 1.00 | 2187.39 |
601058 | 赛轮轮胎 | 5.28 | 1.07 | 2081.91 |
601238 | 广汽集团 | 4.62 | 0.73 | 1766.33 |
603596 | 伯特利 | 10.00 | 1.24 | 1677.20 |
300969 | 恒帅股份 | 15.31 | 14.89 | 1673.21 |
300928 | 华安鑫创 | 5.19 | 7.42 | 1604.79 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000338 | 潍柴动力 | -0.46 | 1.75 | -22466.43 |
000625 | 长安汽车 | 1.84 | 1.70 | -16586.24 |
600104 | 上汽集团 | 0.30 | 0.41 | -8712.92 |
002355 | 兴民智通 | -3.19 | 8.67 | -5527.25 |
600066 | 宇通客车 | -0.54 | 0.96 | -3821.94 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.11 | 0.52 | -3529.99 |
000980 | *ST 众泰 | -4.95 | 1.73 | -3422.85 |
002488 | 金固股份 | 0.22 | 3.61 | -3223.22 |
002472 | 双环传动 | 6.70 | 2.70 | -3044.81 |
601799 | 星宇股份 | -1.06 | 0.34 | -2650.78 |
601127 | 小康股份 | 0.68 | 1.44 | -2514.73 |
603982 | 泉峰汽车 | 4.88 | 5.90 | -2433.60 |
002434 | 万里扬 | 1.90 | 1.03 | -2414.79 |
600523 | 贵航股份 | 2.78 | 1.97 | -2309.92 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2.89 | 1.91 | -1875.42 |
600699 | 均胜电子 | 0.96 | 1.50 | -1870.21 |
600335 | 国机汽车 | 3.34 | 2.88 | -1713.84 |
002865 | 钧达股份 | 3.82 | 2.85 | -1695.94 |
605319 | 无锡振华 | 1.10 | 27.91 | -1678.72 |
300733 | 西菱动力 | -1.94 | 2.28 | -1583.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)