5月17日恒生指数上涨3.27%,报收20602.52点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入43.07亿港元。
证券时报·数据宝统计,5月17日港股通全天合计成交金额为320.24亿港元,成交净买入43.07亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额171.12亿港元,成交净买入5.64亿港元;深市港股通成交金额149.12亿港元,成交净买入37.43亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为33.66亿港元,成交金额居首;其次是美团-W、中国海洋石油,成交金额分别为17.58亿港元、8.19亿港元。以净买卖金额统计,美团-W净买入额为5.34亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨6.24%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出7.21亿港元,收盘股价上涨5.26%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额33.18亿港元;其次是美团-W、中国海洋石油,成交金额分别为18.81亿港元、5.57亿港元。以净买卖金额统计,有9只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入14.53亿港元,该股收盘上涨5.26%。净卖出金额最多的是小米集团-W,净卖出0.44亿港元,收盘股价上涨5.40%。(数据宝)
5月17日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 336600.77 | -72089.87 | 5.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 331843.00 | 145261.06 | 5.26 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 188081.00 | 81605.20 | 6.24 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 175803.13 | 53409.22 | 6.24 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 81869.20 | 17713.27 | 2.81 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 55702.00 | 47498.13 | 2.81 |
| 03968 | 招商银行 | 港股通(沪) | 54095.45 | 43766.28 | 7.54 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 港股通(深) | 52024.00 | 17632.16 | 6.90 |
| 01024 | 快手-W | 港股通(沪) | 48213.31 | 13570.68 | 4.97 |
| 02333 | 长城汽车 | 港股通(沪) | 43703.43 | 20228.63 | 11.71 |
| 00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 42935.61 | 2582.83 | 0.29 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 港股通(沪) | 40040.39 | 23102.33 | 6.90 |
| 02333 | 长城汽车 | 港股通(深) | 36109.00 | 3552.55 | 11.71 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 32485.87 | -8569.72 | 5.40 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 32386.55 | -6566.63 | 1.92 |
| 01024 | 快手-W | 港股通(深) | 25578.00 | 6029.50 | 4.97 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 24367.00 | -4374.58 | 5.40 |
| 02331 | 李宁 | 港股通(深) | 21778.00 | 14623.82 | 3.67 |
| 02015 | 理想汽车-W | 港股通(深) | 21310.00 | 6579.63 | 9.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 21022.00 | 2616.81 | 1.92 |
(文章来源:数据宝)