以最新收盘价计算,科创板平均股价为31.47元,其中股价超100元的有66只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有217只,下跌的有197只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为31.47元,其中,收盘价超过100元的有66只,股价在50元至100元之间的有77只,股价在30元至50元的有80只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收745.01元,上涨3.33%,其次是石头科技、思瑞浦等,最新收盘价分别为585.81元、520.20元。
科创板百元股中,今日平均上涨1.65%,具体来看,今日上涨的有53只,涨幅居前的有上海谊众、东微半导、纳芯微等。下跌的有13只,跌幅居前的有君实生物、硕世生物、安旭生物等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价245.04%,溢价幅度居前的有奥特维、美迪西、东方生物等,溢价幅度分别为938.64%、866.29%、787.63%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有18只、16只、10只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出3.53亿元,净流入资金居前的有纳芯微、固德威、派能科技等,净流入资金分别为7966.79万元、4239.94万元、3907.26万元;净流出资金居前的有君实生物、硕世生物、安旭生物等,净流出资金分别为28867.87万元、5345.20万元、5207.26万元。
融资融券方面,百元股最新(5月16日)融资余额合计160.61亿元,融资余额居前的有君实生物、中微公司、金博股份等,最新融资余额分别为19.17亿元、13.14亿元、10.57亿元。最新融券余额合计为34.81亿元,融券余额居前的有君实生物、思瑞浦、金山办公等,最新融券余额分别为5.26亿元、3.14亿元、2.79亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688032 | 禾迈股份 | 745.01 | 3.33 | 3.17 | 电力设备 |
| 688169 | 石头科技 | 585.81 | 0.10 | 0.54 | 家用电器 |
| 688536 | 思瑞浦 | 520.20 | 4.80 | 1.94 | 电子 |
| 688202 | 美迪西 | 400.41 | 1.12 | 1.04 | 医药生物 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 392.80 | -1.31 | 1.43 | 医药生物 |
| 688200 | 华峰测控 | 382.75 | 3.54 | 0.83 | 电子 |
| 688696 | 极米科技 | 354.43 | -0.84 | 0.93 | 家用电器 |
| 688281 | 华秦科技 | 332.51 | -0.40 | 1.95 | 国防军工 |
| 688052 | 纳芯微 | 319.03 | 7.42 | 6.72 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 282.41 | 0.49 | 1.69 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 278.54 | 0.48 | 1.23 | 计算机 |
| 688516 | 奥特维 | 238.97 | 1.94 | 0.91 | 电力设备 |
| 688598 | 金博股份 | 232.50 | 1.71 | 1.22 | 电力设备 |
| 688261 | 东微半导 | 230.91 | 8.72 | 7.51 | 电子 |
| 688390 | 固德威 | 227.38 | 3.02 | 3.52 | 电力设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 216.41 | 0.28 | 2.79 | 电子 |
| 688083 | 中望软件 | 214.90 | -0.05 | 0.55 | 计算机 |
| 688111 | 金山办公 | 204.12 | 2.96 | 0.78 | 计算机 |
| 688680 | 海优新材 | 202.22 | 4.39 | 2.25 | 电力设备 |
| 688356 | 键凯科技 | 190.30 | 1.96 | 1.04 | 医药生物 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 189.32 | 1.60 | 0.44 | 医药生物 |
| 688789 | 宏华数科 | 187.83 | 1.53 | 1.45 | 机械设备 |
| 688050 | 爱博医疗 | 187.40 | 4.35 | 1.37 | 医药生物 |
| 688063 | 派能科技 | 184.52 | 5.56 | 2.71 | 电力设备 |
| 688298 | 东方生物 | 184.40 | -2.27 | 4.19 | 医药生物 |
| 688075 | 安旭生物 | 179.47 | -4.23 | 11.97 | 医药生物 |
| 688016 | 心脉医疗 | 175.00 | 0.09 | 0.83 | 医药生物 |
| 688686 | 奥普特 | 174.00 | 0.18 | 1.47 | 机械设备 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 173.65 | 0.38 | 0.57 | 医药生物 |
| 688499 | 利元亨 | 165.84 | 4.76 | 2.71 | 电力设备 |
| 688333 | 铂力特 | 156.69 | 1.67 | 0.35 | 机械设备 |
| 688776 | 国光电气 | 149.81 | 0.77 | 0.63 | 国防军工 |
| 688185 | 康希诺 | 148.95 | -2.88 | 3.44 | 医药生物 |
| 688133 | 泰坦科技 | 147.20 | -0.34 | 0.50 | 基础化工 |
| 688091 | 上海谊众 | 147.00 | 13.87 | 13.57 | 医药生物 |
| 688368 | 晶丰明源 | 146.24 | 0.44 | 2.06 | 电子 |
| 688131 | 皓元医药 | 144.64 | 0.10 | 2.25 | 医药生物 |
| 688798 | 艾为电子 | 141.98 | 3.31 | 1.07 | 电子 |
| 688601 | 力芯微 | 139.96 | 0.69 | 6.88 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 138.17 | 3.47 | 9.48 | 电子 |
| 688116 | 天奈科技 | 135.18 | 2.36 | 0.80 | 电力设备 |
| 688606 | 奥泰生物 | 133.41 | -2.44 | 4.07 | 医药生物 |
| 688608 | 恒玄科技 | 132.00 | 3.91 | 1.42 | 电子 |
| 688399 | 硕世生物 | 128.89 | -6.65 | 5.86 | 医药生物 |
| 688363 | 华熙生物 | 127.88 | 2.26 | 4.55 | 美容护理 |
| 688037 | 芯源微 | 125.02 | 5.68 | 4.32 | 电子 |
| 688023 | 安恒信息 | 123.38 | 0.02 | 0.53 | 计算机 |
| 688667 | 菱电电控 | 121.50 | 4.83 | 3.79 | 汽车 |
| 688068 | 热景生物 | 121.00 | -4.16 | 5.40 | 医药生物 |
| 688665 | 四方光电 | 119.00 | 1.73 | 1.76 | 机械设备 |
| 688339 | 亿华通 | 112.69 | 2.45 | 1.05 | 电力设备 |
| 688180 | 君实生物 | 110.00 | -8.56 | 6.99 | 医药生物 |
| 688012 | 中微公司 | 109.51 | 2.25 | 1.14 | 电子 |
| 688326 | 经纬恒润 | 108.80 | 2.16 | 5.73 | 计算机 |
| 688059 | 华锐精密 | 108.02 | 1.28 | 1.26 | 机械设备 |
| 688800 | 瑞可达 | 108.00 | 2.86 | 2.31 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 105.86 | 3.89 | 2.65 | 电子 |
| 688099 | 晶晨股份 | 104.99 | 2.67 | 0.88 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 104.10 | 3.96 | 5.41 | 电子 |
| 688269 | 凯立新材 | 103.94 | 1.07 | 0.69 | 有色金属 |
| 688017 | 绿的谐波 | 103.71 | 2.81 | 0.81 | 机械设备 |
| 688357 | 建龙微纳 | 103.33 | 1.02 | 1.13 | 基础化工 |
| 688318 | 财富趋势 | 103.15 | 0.04 | 1.14 | 计算机 |
| 688636 | 智明达 | 101.66 | 5.90 | 2.24 | 国防军工 |
| 688330 | 宏力达 | 100.20 | 3.29 | 1.82 | 电力设备 |
| 688550 | 瑞联新材 | 100.09 | -2.70 | 1.50 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
(文章来源:数据宝)