湖南发展再度涨停,14个交易日内录得11个涨停,累计涨幅为199.41%,累计换手率为257.28%。截至09:36,该股今日成交量3467.76万股,成交金额8.51亿元,换手率7.47%。最新A股总市值达118.55亿元。
证券时报·数据宝统计,北向资金动向上,深股通最新持有0.17万股,持股量较上一日保持不变,近14日持股量保持不变。
龙虎榜数据显示,该股近14日内因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%、日换手率达20%、日涨幅偏离值达7%、日振幅值达15%等4次上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,机构净买入1805.20万元,营业部席位合计净买入2.27亿元。
4月27日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入1.31亿元,同比增长30.34%,实现净利润0.40亿元,同比增长97.39%。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2022.05.13 | 7.90 | 31.07 | 13164.64 |
| 2022.05.12 | -7.64 | 27.06 | -31009.94 |
| 2022.05.11 | 10.01 | 33.27 | 19369.08 |
| 2022.05.10 | 10.03 | 19.32 | 3034.76 |
| 2022.05.09 | 10.00 | 21.22 | 12749.83 |
| 2022.05.06 | 5.29 | 33.66 | -37350.20 |
| 2022.05.05 | 9.99 | 14.41 | -14092.33 |
| 2022.04.29 | 9.97 | 9.11 | 7320.76 |
| 2022.04.28 | 10.01 | 21.59 | -7487.85 |
| 2022.04.27 | 10.04 | 5.60 | 2194.17 |
| 2022.04.26 | 9.98 | 10.41 | 12430.18 |
| 2022.04.25 | 10.02 | 14.60 | 6119.24 |
| 2022.04.22 | 9.96 | 8.49 | 5619.88 |
| 2022.04.21 | -5.95 | 8.82 | -3178.60 |
(文章来源:数据宝)