证券时报·数据宝统计,截至5月13日收盘,沪深两市共278只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,冠捷科技连续17日主力资金净流出,排名第一;雪天盐业连续16日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,九安医疗主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出35.90亿元,中国医药紧随其后,6天累计净流出18.43亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST宜康占比排名居首,该股近5日跌22.50%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002432 | 九安医疗 | 7 | 35.90 | 9.40 | -12.00 |
| 600056 | 中国医药 | 6 | 18.43 | 6.77 | 3.05 |
| 601600 | 中国铝业 | 15 | 12.54 | 10.84 | -19.86 |
| 002459 | 晶澳科技 | 7 | 5.66 | 6.59 | 3.38 |
| 002603 | 以岭药业 | 5 | 5.59 | 4.84 | -1.70 |
| 601288 | 农业银行 | 9 | 4.99 | 5.54 | 0.66 |
| 000876 | 新希望 | 9 | 4.62 | 7.31 | -5.50 |
| 600028 | 中国石化 | 7 | 4.13 | 10.48 | -0.69 |
| 600740 | 山西焦化 | 11 | 4.06 | 7.70 | -13.58 |
| 601838 | 成都银行 | 8 | 3.88 | 8.72 | -5.15 |
| 300393 | 中来股份 | 7 | 3.51 | 6.90 | 0.72 |
| 601615 | 明阳智能 | 7 | 3.47 | 5.30 | 4.46 |
| 002789 | 建艺集团 | 5 | 3.44 | 10.04 | 36.92 |
| 000651 | 格力电器 | 6 | 3.06 | 3.61 | -2.02 |
| 000839 | ST 国安 | 7 | 2.88 | 16.28 | -30.91 |
| 000830 | 鲁西化工 | 7 | 2.66 | 5.14 | -1.04 |
| 002932 | 明德生物 | 5 | 2.49 | 5.31 | -12.97 |
| 000762 | 西藏矿业 | 7 | 2.38 | 4.23 | 3.80 |
| 000564 | *ST 大集 | 8 | 2.20 | 10.39 | -4.46 |
| 600483 | 福能股份 | 9 | 2.19 | 9.60 | -5.22 |
| 300850 | 新强联 | 7 | 2.17 | 8.43 | 6.66 |
| 601169 | 北京银行 | 8 | 2.17 | 10.04 | -1.32 |
| 600648 | 外高桥 | 7 | 2.13 | 11.06 | 8.18 |
| 002030 | 达安基因 | 6 | 1.91 | 4.49 | -3.41 |
| 600078 | *ST 澄星 | 8 | 1.90 | 9.87 | -22.05 |
| 600879 | 航天电子 | 12 | 1.88 | 9.16 | -1.29 |
| 002489 | 浙江永强 | 5 | 1.82 | 5.89 | 2.26 |
| 000977 | 浪潮信息 | 5 | 1.72 | 7.52 | -1.57 |
| 000056 | 皇庭国际 | 5 | 1.71 | 11.78 | -4.15 |
| 000552 | 靖远煤电 | 7 | 1.65 | 5.88 | 8.87 |
| 300777 | 中简科技 | 6 | 1.65 | 10.43 | -1.50 |
| 300532 | 今天国际 | 6 | 1.52 | 6.35 | -14.33 |
| 600857 | 宁波中百 | 5 | 1.45 | 6.43 | -0.70 |
| 300249 | 依米康 | 7 | 1.45 | 3.29 | 8.79 |
| 000540 | 中天金融 | 7 | 1.43 | 16.41 | -15.02 |
| 600221 | *ST 海航 | 8 | 1.35 | 15.37 | -6.15 |
| 600841 | 动力新科 | 11 | 1.34 | 16.38 | -15.16 |
| 600390 | 五矿资本 | 15 | 1.33 | 7.87 | -10.23 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5 | 1.26 | 2.76 | 0.42 |
| 600336 | 澳柯玛 | 8 | 1.25 | 3.21 | 14.51 |
| 605117 | 德业股份 | 7 | 1.20 | 4.13 | 8.78 |
| 000626 | 远大控股 | 11 | 1.19 | 8.24 | 10.72 |
| 600318 | 新力金融 | 7 | 1.18 | 3.57 | 9.77 |
| 300474 | 景嘉微 | 5 | 1.15 | 5.57 | 0.27 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 7 | 1.15 | 4.34 | 2.39 |
| 000426 | 兴业矿业 | 7 | 1.11 | 13.70 | -7.91 |
| 002024 | ST 易购 | 6 | 1.10 | 12.95 | -23.53 |
| 000727 | 冠捷科技 | 17 | 1.03 | 11.38 | -14.81 |
| 000767 | 晋控电力 | 7 | 0.98 | 15.49 | 2.30 |
| 600929 | 雪天盐业 | 16 | 0.96 | 4.28 | -2.37 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 10 | 0.90 | 6.11 | -8.89 |
| 000970 | 中科三环 | 7 | 0.84 | 4.91 | 3.72 |
| 601128 | 常熟银行 | 6 | 0.84 | 4.84 | -2.50 |
| 300094 | 国联水产 | 6 | 0.84 | 3.79 | -0.95 |
| 002089 | ST 新海 | 8 | 0.75 | 11.97 | -7.11 |
| 300147 | 香雪制药 | 6 | 0.74 | 7.64 | 0.33 |
| 600766 | *ST 园城 | 12 | 0.73 | 15.91 | -26.13 |
| 000543 | 皖能电力 | 8 | 0.73 | 7.22 | 7.71 |
| 600489 | 中金黄金 | 6 | 0.70 | 6.14 | -1.94 |
| 600312 | 平高电气 | 7 | 0.63 | 9.00 | 0.91 |
| 002414 | 高德红外 | 5 | 0.61 | 6.58 | 1.00 |
| 000038 | *ST 大通 | 11 | 0.60 | 28.48 | -52.15 |
| 300846 | 首都在线 | 5 | 0.58 | 4.60 | 2.12 |
| 000672 | 上峰水泥 | 5 | 0.58 | 6.38 | -1.60 |
| 300911 | 亿田智能 | 8 | 0.58 | 8.82 | -0.21 |
| 301248 | 杰创智能 | 5 | 0.58 | 5.34 | -3.56 |
| 002197 | 证通电子 | 5 | 0.56 | 4.66 | 4.38 |
| 300685 | 艾德生物 | 7 | 0.54 | 10.75 | 11.30 |
| 600055 | 万东医疗 | 5 | 0.54 | 5.08 | 2.09 |
| 300801 | 泰和科技 | 9 | 0.54 | 6.07 | 10.15 |
| 002556 | 辉隆股份 | 11 | 0.53 | 6.37 | 3.07 |
| 603128 | 华贸物流 | 6 | 0.52 | 5.49 | -0.43 |
| 600805 | 悦达投资 | 7 | 0.51 | 3.78 | 4.18 |
| 002043 | 兔宝宝 | 6 | 0.50 | 8.57 | -4.98 |
| 600339 | 中油工程 | 9 | 0.49 | 5.00 | 1.07 |
| 000567 | 海德股份 | 6 | 0.49 | 7.89 | 6.70 |
| 000981 | *ST 银亿 | 7 | 0.48 | 11.02 | 0.00 |
| 300125 | 聆达股份 | 6 | 0.46 | 8.66 | 2.03 |
| 603365 | 水星家纺 | 9 | 0.45 | 12.73 | 9.47 |
| 600226 | ST 瀚叶 | 7 | 0.45 | 27.07 | -3.18 |
| 301097 | 天益医疗 | 9 | 0.43 | 4.56 | 9.53 |
| 600888 | 新疆众和 | 6 | 0.43 | 3.25 | 0.31 |
| 300551 | 古鳌科技 | 5 | 0.43 | 6.04 | -4.05 |
| 300800 | 力合科技 | 10 | 0.42 | 14.76 | 3.29 |
| 002683 | 广东宏大 | 6 | 0.40 | 5.58 | 0.14 |
| 600617 | 国新能源 | 9 | 0.39 | 4.54 | 21.85 |
| 603979 | 金诚信 | 8 | 0.39 | 6.64 | 8.38 |
| 002130 | 沃尔核材 | 9 | 0.38 | 6.99 | 1.72 |
| 002226 | 江南化工 | 7 | 0.38 | 5.40 | 0.19 |
| 600871 | 石化油服 | 7 | 0.38 | 9.14 | 1.67 |
| 603277 | 银都股份 | 9 | 0.37 | 8.69 | 31.20 |
| 600072 | 中船科技 | 6 | 0.37 | 6.04 | 0.18 |
| 600211 | 西藏药业 | 7 | 0.36 | 4.95 | 7.77 |
| 300151 | 昌红科技 | 5 | 0.36 | 6.37 | 1.86 |
| 300427 | 红相股份 | 7 | 0.36 | 4.92 | 1.69 |
| 603871 | 嘉友国际 | 8 | 0.35 | 8.27 | 15.43 |
| 300352 | 北信源 | 5 | 0.35 | 8.08 | 0.47 |
| 603700 | 宁水集团 | 8 | 0.33 | 12.26 | -7.42 |
| 603588 | 高能环境 | 5 | 0.33 | 10.75 | 0.76 |
| 600287 | 江苏舜天 | 11 | 0.33 | 11.47 | 1.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)