C招标(301136)上市首日上涨128.14%,换手率达76.18%,成交额为10.51亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为3688.52万元,占该股全天交易额的3.51%,融资偿还额为1523.24万元,最新融资余额为2165.28万元,占流通市值的比例为1.60%。上市首日融券卖出量为263.79万股,融券余量为263.79万股,最新融券余额为6330.88万元,占流通市值的4.69%。
公司专业从事工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息服务、勘察设计以及其他技术服务的综合性工程咨询服务。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入3.04亿元,其中,特大单净流入1.45亿元,大单净流入1.59亿元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交1.17亿元,占该股当天成交总金额的比例为11.16%,其中,买入成交额为7243.67万元,卖出成交额为4486.49万元,合计净买入2757.19万元。
近期创业板上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301136 | C 招标 | 2022.01.11 | 128.14 | 2165.28 | 1.60 | 6330.88 |
301196 | C 唯科 | 2022.01.11 | -6.07 | 1680.11 | 0.94 | 0.00 |
301159 | C 三维 | 2022.01.07 | 98.48 | 1755.04 | 1.51 | 0.00 |
301127 | 天源环保 | 2021.12.30 | 93.43 | 3275.48 | 1.46 | 0.00 |
301189 | 奥尼电子 | 2021.12.28 | -12.07 | 1375.99 | 0.83 | 0.00 |
301166 | 优宁维 | 2021.12.28 | 22.05 | 5454.11 | 2.58 | 3950.90 |
301190 | 善水科技 | 2021.12.24 | 34.51 | 1727.96 | 0.91 | 0.00 |
301186 | 超达装备 | 2021.12.23 | 117.28 | 1865.28 | 1.68 | 0.00 |
301182 | 凯旺科技 | 2021.12.23 | 78.24 | 1813.66 | 1.65 | 0.00 |
301113 | 雅艺科技 | 2021.12.22 | 113.79 | 2976.12 | 2.55 | 0.00 |
301211 | 亨迪药业 | 2021.12.22 | 44.65 | 2171.52 | 1.06 | 7710.64 |
301221 | 光庭信息 | 2021.12.22 | 25.94 | 12613.20 | 6.72 | 0.00 |
301096 | 百诚医药 | 2021.12.20 | 26.98 | 2899.59 | 1.17 | 10109.67 |
301100 | 风光股份 | 2021.12.17 | 94.82 | 3459.79 | 1.35 | 0.00 |
301101 | 明月镜片 | 2021.12.16 | 149.31 | 4119.08 | 2.07 | 0.00 |
301138 | 华研精机 | 2021.12.15 | 210.20 | 2883.88 | 1.25 | 0.00 |
301177 | 迪阿股份 | 2021.12.15 | 41.18 | 23040.85 | 4.08 | 0.00 |
301168 | 通灵股份 | 2021.12.10 | 57.40 | 2802.95 | 1.60 | 0.00 |
301193 | 家联科技 | 2021.12.09 | 32.74 | 2043.03 | 1.86 | 5302.44 |
301179 | 泽宇智能 | 2021.12.08 | 32.92 | 5147.77 | 3.06 | 12635.20 |
301111 | 粤万年青 | 2021.12.07 | 214.69 | 1814.39 | 1.56 | 6808.62 |
301126 | 达嘉维康 | 2021.12.07 | 91.59 | 1856.42 | 1.60 | 0.00 |
301199 | 迈赫股份 | 2021.12.07 | 40.03 | 1788.95 | 1.38 | 0.00 |
301213 | 观想科技 | 2021.12.06 | 85.08 | 3150.54 | 2.70 | 0.00 |
301167 | 建研设计 | 2021.12.06 | 53.93 | 821.79 | 1.01 | 0.00 |
301108 | 洁雅股份 | 2021.12.03 | 44.37 | 2391.67 | 1.50 | 0.00 |
301198 | 喜悦智行 | 2021.12.02 | 166.08 | 1232.77 | 0.90 | 0.00 |
301133 | 金钟股份 | 2021.11.26 | 297.28 | 2310.56 | 1.70 | 6784.92 |
301155 | 海力风电 | 2021.11.24 | 175.30 | 46701.23 | 5.43 | 0.00 |
301099 | 雅创电子 | 2021.11.22 | 179.90 | 3946.63 | 3.93 | 5490.33 |
301119 | 正强股份 | 2021.11.22 | 193.18 | 3235.33 | 3.09 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)