沪指5月12日下跌0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为社会服务、纺织服饰,涨幅为1.38%、1.32%。通信行业今日上涨0.64%。跌幅居前的行业为煤炭、房地产,跌幅为2.07%、1.56%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出225.46亿元,今日有6个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.50%,全天净流入资金8.39亿元,其次是通信行业,日涨幅为0.64%,净流入资金为3.27亿元。
主力资金净流出的行业有25个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.94亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为25.17亿元,净流出资金较多的还有房地产、建筑装饰、基础化工等行业。
通信行业今日上涨0.64%,全天主力资金净流入3.27亿元,该行业所属的个股共110只,今日上涨的有84只,涨停的有2只;下跌的有19只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有40只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是嘉环科技,今日净流入资金4.86亿元,紧随其后的是万马科技、中际旭创,净流入资金分别为2802.23万元、2484.87万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有中兴通讯、中国电信、中国移动,净流出资金分别为9251.55万元、3142.57万元、2631.31万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603206 | 嘉环科技 | 9.99 | 76.34 | 48578.75 |
| 300698 | 万马科技 | 19.98 | 5.83 | 2802.23 |
| 300308 | 中际旭创 | -0.13 | 1.56 | 2484.87 |
| 600804 | ST鹏博士 | -4.90 | 9.52 | 2325.99 |
| 600522 | 中天科技 | 1.98 | 1.41 | 2096.74 |
| 002104 | 恒宝股份 | 1.36 | 14.01 | 1560.89 |
| 688159 | 有方科技 | 12.18 | 7.00 | 1263.80 |
| 300513 | 恒实科技 | 3.09 | 7.50 | 1159.04 |
| 600775 | 南京熊猫 | 7.96 | 1.70 | 1152.06 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.98 | 1.08 | 1016.98 |
| 003040 | 楚天龙 | 3.61 | 11.49 | 945.14 |
| 300394 | 天孚通信 | -4.76 | 2.60 | 529.81 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2.76 | 1.80 | 526.08 |
| 300627 | 华测导航 | -0.99 | 0.60 | 464.17 |
| 000836 | 富通信息 | 2.88 | 2.41 | 443.89 |
| 300502 | 新易盛 | 0.70 | 1.73 | 299.03 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.53 | 0.35 | 291.51 |
| 300578 | 会畅通讯 | 1.70 | 1.90 | 164.21 |
| 603118 | 共进股份 | 1.05 | 0.46 | 159.62 |
| 002148 | 北纬科技 | 1.62 | 2.16 | 149.20 |
通信行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 0.04 | 0.75 | -9251.55 |
| 601728 | 中国电信 | 0.00 | 0.95 | -3142.57 |
| 600941 | 中国移动 | 1.07 | 1.38 | -2631.31 |
| 600050 | 中国联通 | 0.00 | 0.16 | -2609.88 |
| 300628 | 亿联网络 | -1.43 | 0.65 | -2590.61 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 2.29 | 5.78 | -1443.16 |
| 002544 | 杰赛科技 | 4.58 | 1.77 | -1340.30 |
| 002123 | 梦网科技 | 0.21 | 1.21 | -1035.75 |
| 002017 | 东信和平 | 1.54 | 1.53 | -1005.74 |
| 002089 | ST 新海 | -3.03 | 2.27 | -961.94 |
| 300913 | 兆龙互连 | 1.23 | 6.30 | -878.60 |
| 601869 | 长飞光纤 | -1.07 | 0.64 | -647.60 |
| 603220 | 中贝通信 | 1.14 | 0.93 | -504.35 |
| 300081 | 恒信东方 | 0.34 | 5.52 | -479.68 |
| 300638 | 广和通 | 0.55 | 0.82 | -412.49 |
| 300548 | 博创科技 | 0.62 | 1.80 | -403.51 |
| 300620 | 光库科技 | 0.90 | 0.89 | -379.83 |
| 003031 | 中瓷电子 | -1.64 | 1.29 | -367.53 |
| 600776 | 东方通信 | 0.35 | 0.71 | -365.84 |
| 300571 | 平治信息 | -0.38 | 1.37 | -365.74 |
(文章来源:数据宝)