纳川股份今日涨停,全天换手率8.39%,成交额2.72亿元,振幅21.54%。龙虎榜数据显示,机构净卖出105.67万元,营业部席位合计净买入5904.42万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,机构专用席位净卖出105.67万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.06亿元,其中,买入成交额为8191.38万元,卖出成交额为2392.62万元,合计净买入5798.76万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖五,合计净卖出105.67万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入1.07亿元,其中,特大单净流入1.11亿元,大单资金净流出405.25万元。近5日主力资金净流入1.08亿元。(数据宝)
纳川股份5月10日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 5144.89 | 4.32 |
| 买二 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 812.02 | 1.98 |
| 买三 | 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 676.30 | 6.16 |
| 买四 | 申港证券股份有限公司深圳分公司 | 664.59 | 0.00 |
| 买五 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 641.14 | 821.37 |
| 卖一 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 641.14 | 821.37 |
| 卖二 | 财通证券股份有限公司临海靖江中路证券营业部 | 0.00 | 628.21 |
| 卖三 | 安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 119.98 | 415.08 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 7.55 | 284.94 |
| 卖五 | 机构专用 | 124.91 | 230.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)