最新两市ETF两融余额为1398.81亿元,环比上一交易日增加3.97亿元,其中,ETF融资余额环比增加607.92万元,融券余额环比增加3.91亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月9日,两市ETF两融余额为1398.81亿元,较上一交易日增加3.97亿元,环比增加0.28%,其中,ETF融资余额为1238.98亿元,较上一交易日增加607.92万元,环比增加0.00%。
具体来看,深市ETF最新两融余额517.83亿元,较上一日增加1751.12万元,ETF融资余额509.05亿元,环比增加1145.16万元,融券余量6.24亿份,环比增加475.51万份,增幅0.77%,ETF最新融券余额8.78亿元,环比增加605.96万元。沪市ETF最新两融余额880.98亿元,较上一日增加3.80亿元,ETF融资余额729.93亿元,环比减少537.23万元,融券余量43.84亿份,环比增加4483.88万份,增幅1.03%,ETF最新融券余额151.06亿元,环比增加3.85亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有50只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额194.27亿元,其次是华安黄金易ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为192.25亿元、165.54亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有南方恒生ETF、富国综指ETF、景顺港股通科技ETF,最新融资余额分别为46.03万元、1473.67万元、107.31万元,环比分别增长200.73%、80.45%、47.57%;降幅居前的有国泰计算机ETF、易方达低碳ETF、嘉实金属ETF,融资余额环比分别下降40.84%、24.06%、22.76%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513600 | 南方恒生ETF | 46.03 | 200.73 | 512720 | 国泰计算机ETF | 714.27 | -40.84 |
| 510210 | 富国综指ETF | 1473.67 | 80.45 | 516070 | 易方达低碳ETF | 137.67 | -24.06 |
| 513980 | 景顺港股通科技ETF | 107.31 | 47.57 | 562800 | 嘉实金属ETF | 557.47 | -22.76 |
| 159611 | 广发电力ETF | 333.73 | 36.12 | 516660 | 华安新汽车ETF | 125.74 | -20.20 |
| 563000 | 易方达中国A50ETF | 1489.23 | 34.00 | 159869 | 华夏动漫游戏ETF | 377.20 | -18.08 |
| 513300 | 华夏纳指100ETF | 2738.23 | 29.02 | 515250 | 富国智能汽车ETF | 890.39 | -13.24 |
| 159867 | 鹏华中证畜牧ETF | 768.96 | 28.18 | 512680 | 广发军工ETF | 863.12 | -12.60 |
| 560050 | 汇添富中国A50ETF | 3462.05 | 24.49 | 159610 | 景顺500增强ETF | 24.95 | -12.26 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 63.55 | 21.95 | 515010 | 华夏全指ETF | 1021.78 | -12.11 |
| 159925 | 南方300ETF | 60.05 | 20.75 | 516050 | 工银中证科技ETF | 226.88 | -10.43 |
统计显示,5月9日,融资净买入金额居前的为华夏50ETF、嘉实沪深300ETF、华安50ETF,融资净买入金额分别为4375.91万元、1654.84万元、1477.73万元,融资净卖出居前的有易方达恒生ETF、易方达互联50ETF、华夏恒生ETF,融资净卖出金额分别为4629.06万元、3812.66万元、3147.45万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510050 | 华夏50ETF | 612456.82 | 4375.91 | 510900 | 易方达恒生ETF | 1461611.25 | -4629.06 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 99406.42 | 1654.84 | 513050 | 易方达互联50ETF | 346605.49 | -3812.66 |
| 159949 | 华安50ETF | 63406.63 | 1477.73 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1655408.19 | -3147.45 |
| 159941 | 广发纳指100ETF | 23372.35 | 1359.18 | 159937 | 博时黄金ETF | 1026059.94 | -2972.44 |
| 513330 | 华夏互联网ETF | 205364.64 | 1344.65 | 518880 | 华安黄金易ETF | 1922544.59 | -2165.10 |
| 510300 | 华泰300ETF | 810924.46 | 1302.55 | 588000 | 华夏科创板50ETF | 89036.32 | -1830.63 |
| 159602 | 南方中国A50ETF | 10340.69 | 1269.08 | 512880 | 国泰证券ETF | 221797.45 | -1284.18 |
| 513100 | 国泰纳指100ETF | 68584.61 | 1235.38 | 159605 | 广发互联网30ETF | 11980.03 | -955.33 |
| 510330 | 华夏300ETF | 104599.83 | 946.47 | 513500 | 博时标普500ETF | 65577.22 | -585.50 |
| 560050 | 汇添富中国A50ETF | 3462.05 | 680.96 | 512720 | 国泰计算机ETF | 714.27 | -493.14 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、华夏500ETF,融券余额分别为119.61亿元、9.58亿元、4.46亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方500ETF、华夏500ETF、华夏300ETF,较上一日分别增加2.88亿元、3753.27万元、3086.57万元,融券余额减少金额居前的有华宝券商ETF、南方中国A50ETF、国泰军工ETF,较上一日分别减少1668.36万元、709.40万元、253.08万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是天弘中证电子ETF,最新融券余量为114.13万份,环比增加466.40%,增幅居前的还有华泰500ETF、富国农业ETF,融券余量分别增加109.60%、43.95%,融券余量降幅居前的有天弘证券ETF、南方有色金属ETF、华宝券商ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方500ETF | 1196140.65 | 28813.65 | 512000 | 华宝券商ETF | 10408.54 | -1668.36 |
| 512500 | 华夏500ETF | 44580.54 | 3753.27 | 159602 | 南方中国A50ETF | 21015.35 | -709.40 |
| 510330 | 华夏300ETF | 11307.53 | 3086.57 | 512660 | 国泰军工ETF | 4530.68 | -253.08 |
| 510050 | 华夏50ETF | 9468.33 | 1719.73 | 512400 | 南方有色金属ETF | 1119.86 | -209.20 |
| 512100 | 南方1000ETF | 95752.09 | 1380.53 | 159915 | 易方达创业板ETF | 6503.60 | -199.71 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 35724.90 | 804.47 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 7112.45 | -162.85 |
| 510510 | 广发500ETF | 41910.82 | 790.48 | 588330 | 华宝双创50ETF | 3559.59 | -80.99 |
| 560050 | 汇添富中国A50ETF | 709.20 | 709.20 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 1946.41 | -62.28 |
| 510300 | 华泰300ETF | 31166.98 | 519.24 | 512010 | 易方达医药ETF | 1264.16 | -58.80 |
| 159928 | 汇添富消费ETF | 274.96 | 274.96 | 516780 | 华泰稀土产业ETF | 1723.23 | -56.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)