沪指5月9日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为环保、国防军工,涨幅为2.64%、2.50%。医药生物行业今日上涨0.54%。跌幅居前的行业为银行、美容护理,跌幅为1.57%、1.53%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出80.17亿元,今日有12个行业主力资金净流入,建筑装饰行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.48%,全天净流入资金6.41亿元,其次是房地产行业,日涨幅为1.39%,净流入资金为6.39亿元。
主力资金净流出的行业有19个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金21.42亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为16.58亿元,净流出资金较多的还有医药生物、汽车、电子等行业。
医药生物行业今日上涨0.54%,全天主力资金净流出14.64亿元,该行业所属的个股共432只,今日上涨的有325只,涨停的有18只;下跌的有92只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有210只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是千红制药,今日净流入资金1.74亿元,紧随其后的是奥翔药业、华润双鹤,净流入资金分别为1.67亿元、1.42亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有九安医疗、中国医药、爱尔眼科,净流出资金分别为7.16亿元、6.53亿元、3.60亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002550 | 千红制药 | 10.02 | 11.38 | 17441.54 |
| 603229 | 奥翔药业 | 10.00 | 3.52 | 16715.70 |
| 600062 | 华润双鹤 | 9.99 | 0.65 | 14182.04 |
| 000739 | 普洛药业 | 9.29 | 3.33 | 13085.20 |
| 002038 | 双鹭药业 | 6.05 | 9.86 | 11684.59 |
| 688180 | 君实生物 | 7.00 | 4.22 | 9884.49 |
| 600521 | 华海药业 | 8.53 | 2.93 | 9576.32 |
| 300142 | 沃森生物 | 3.25 | 1.47 | 8931.77 |
| 600267 | 海正药业 | 9.97 | 2.99 | 8888.54 |
| 002317 | 众生药业 | 7.71 | 5.46 | 7463.30 |
| 603538 | 美诺华 | 4.63 | 17.46 | 7297.94 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 10.01 | 4.94 | 6874.63 |
| 600511 | 国药股份 | 5.78 | 6.81 | 5409.56 |
| 603222 | 济民医疗 | 9.98 | 7.23 | 4699.47 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 9.92 | 1.84 | 4635.90 |
| 601607 | 上海医药 | 5.17 | 2.35 | 4526.37 |
| 300497 | 富祥药业 | 10.62 | 6.16 | 4396.89 |
| 300026 | 红日药业 | 4.52 | 6.92 | 4139.81 |
| 000518 | 四环生物 | 9.90 | 2.20 | 3745.46 |
| 600976 | 健民集团 | -2.55 | 5.76 | 3551.92 |
医药生物行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002432 | 九安医疗 | -4.51 | 13.91 | -71560.42 |
| 600056 | 中国医药 | 3.24 | 23.00 | -65266.64 |
| 300015 | 爱尔眼科 | -10.70 | 1.61 | -35979.05 |
| 002349 | 精华制药 | 5.23 | 17.10 | -14849.96 |
| 002932 | 明德生物 | 1.85 | 18.01 | -13381.25 |
| 603259 | 药明康德 | -0.82 | 0.43 | -11861.37 |
| 300158 | 振东制药 | -3.36 | 10.78 | -10951.69 |
| 002603 | 以岭药业 | 4.38 | 8.96 | -9311.50 |
| 002693 | 双成药业 | 0.68 | 26.04 | -7787.84 |
| 600624 | 复旦复华 | 1.38 | 10.15 | -7759.16 |
| 002001 | 新和成 | -1.13 | 0.58 | -7743.76 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 0.16 | -7574.67 |
| 000999 | 华润三九 | 1.81 | 1.22 | -6193.79 |
| 300482 | 万孚生物 | -0.97 | 4.77 | -5890.51 |
| 002864 | 盘龙药业 | 0.71 | 44.87 | -5819.52 |
| 000963 | 华东医药 | -2.92 | 0.67 | -5156.92 |
| 603882 | 金域医学 | -5.29 | 1.61 | -5133.32 |
| 300639 | 凯普生物 | -2.92 | 4.29 | -4950.37 |
| 600763 | 通策医疗 | -1.30 | 1.05 | -4930.01 |
| 002030 | 达安基因 | -2.67 | 3.25 | -4784.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
上一篇:浙江建投5月9日龙虎榜数据