曲线日期:2022/5/7
CFETS-SHCH-GTJA高等级CDS指数
| 期限(年) | 价格(BP) |
| 0.25 | 27.79 |
| 0.5 | 31.85 |
| 1 | 36.36 |
| 2 | 40.83 |
| 3 | 44.65 |
| 4 | 47.59 |
| 5 | 51.17 |
CFETS-SHCH民企CDS指数
| 期限(年) | 价格(BP) |
| 0.25 | 77.09 |
| 0.5 | 83.92 |
| 0.75 | 88.33 |
| 1 | 96.17 |
| 2 | 108.08 |
| 3 | 117.03 |
CFETS-SHCH-CBR长三角区域CDS指数
| 期限(年) | 价格(BP) |
| 0.25 | 36.98 |
| 0.5 | 41.48 |
| 0.75 | 44.73 |
| 1 | 48.43 |
| 2 | 56.44 |
| 3 | 63.64 |
(文章来源:CfetsOnline发布)