证券时报·数据宝统计,截至1月11日收盘,沪深两市共672只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,皖维高新连续25日主力资金净流出,排名第一;今世缘连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,美锦能源主力资金净流出金额最大,连续12天累计净流出55.17亿元,隆基股份紧随其后,6天累计净流出23.92亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST大集占比排名居首,该股近7日跌21.11%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000723 | 美锦能源 | 12 | 55.17 | 8.44 | -16.69 |
601012 | 隆基股份 | 6 | 23.92 | 8.70 | -9.54 |
600905 | 三峡能源 | 6 | 23.14 | 15.00 | -7.86 |
300015 | 爱尔眼科 | 8 | 21.51 | 14.11 | -16.58 |
601016 | 节能风电 | 12 | 15.38 | 10.58 | -22.52 |
600418 | 江淮汽车 | 9 | 13.52 | 14.50 | -20.70 |
002610 | 爱康科技 | 8 | 13.08 | 16.87 | -13.20 |
601888 | 中国中免 | 9 | 13.05 | 7.77 | -9.66 |
000858 | 五粮液 | 5 | 12.81 | 6.42 | -4.56 |
300058 | 蓝色光标 | 5 | 12.54 | 8.85 | -12.55 |
300433 | 蓝思科技 | 10 | 12.18 | 12.49 | -16.37 |
601108 | 财通证券 | 7 | 12.00 | 16.36 | -8.18 |
002241 | 歌尔股份 | 5 | 10.35 | 7.74 | -10.64 |
600516 | 方大炭素 | 13 | 10.12 | 10.62 | -13.26 |
000591 | 太阳能 | 6 | 10.04 | 13.11 | -12.05 |
002371 | 北方华创 | 6 | 9.99 | 6.76 | -20.18 |
601899 | 紫金矿业 | 5 | 9.95 | 13.83 | -3.97 |
300088 | 长信科技 | 5 | 9.84 | 11.58 | -21.56 |
000625 | 长安汽车 | 5 | 9.83 | 15.88 | -8.19 |
600089 | 特变电工 | 6 | 9.27 | 12.99 | -9.68 |
000776 | 广发证券 | 6 | 9.25 | 8.64 | -11.06 |
600157 | 永泰能源 | 14 | 9.22 | 11.95 | -7.73 |
600958 | 东方证券 | 5 | 8.88 | 12.54 | -9.87 |
002230 | 科大讯飞 | 5 | 7.93 | 15.04 | -7.26 |
600570 | 恒生电子 | 14 | 7.27 | 8.46 | -9.74 |
600703 | 三安光电 | 5 | 7.22 | 7.49 | -10.25 |
600460 | 士兰微 | 7 | 7.21 | 9.01 | -10.70 |
600309 | 万华化学 | 10 | 7.08 | 6.25 | -3.39 |
000768 | 中航西飞 | 5 | 7.00 | 10.68 | -18.79 |
601127 | 小康股份 | 6 | 6.91 | 13.37 | -18.00 |
300459 | 汤姆猫 | 5 | 6.88 | 9.60 | -7.91 |
600011 | 华能国际 | 6 | 6.73 | 10.05 | -20.12 |
002385 | 大北农 | 5 | 6.65 | 10.40 | -11.24 |
300223 | 北京君正 | 6 | 6.62 | 10.83 | -22.16 |
601377 | 兴业证券 | 7 | 6.42 | 10.95 | -4.35 |
300390 | 天华超净 | 8 | 6.25 | 7.44 | -14.17 |
300087 | 荃银高科 | 16 | 6.01 | 7.75 | -17.37 |
600063 | 皖维高新 | 25 | 5.99 | 9.06 | -10.22 |
300120 | 经纬辉开 | 16 | 5.99 | 12.10 | -16.59 |
002178 | 延华智能 | 9 | 5.97 | 12.27 | -30.87 |
603369 | 今世缘 | 19 | 5.90 | 6.07 | -15.98 |
300181 | 佐力药业 | 6 | 5.87 | 6.74 | -2.66 |
603077 | 和邦生物 | 9 | 5.84 | 13.60 | -1.19 |
603396 | 金辰股份 | 9 | 5.66 | 13.77 | -32.44 |
601615 | 明阳智能 | 6 | 5.58 | 7.85 | -14.14 |
600837 | 海通证券 | 7 | 5.38 | 11.73 | 0.41 |
000998 | 隆平高科 | 5 | 5.35 | 14.12 | -13.46 |
600515 | *ST 基础 | 15 | 5.33 | 20.47 | -27.99 |
600884 | 杉杉股份 | 6 | 5.31 | 9.26 | -14.71 |
601991 | 大唐发电 | 7 | 5.25 | 17.34 | -10.63 |
002411 | 延安必康 | 8 | 5.19 | 12.47 | -18.37 |
300228 | 富瑞特装 | 10 | 5.13 | 11.74 | -20.05 |
600584 | 长电科技 | 6 | 5.03 | 11.08 | -7.80 |
603216 | 梦天家居 | 13 | 4.96 | 7.71 | -36.05 |
000564 | *ST 大集 | 7 | 4.88 | 25.52 | -21.11 |
000516 | 国际医学 | 5 | 4.83 | 16.62 | -13.82 |
600158 | 中体产业 | 5 | 4.78 | 11.91 | -16.61 |
002456 | 欧菲光 | 5 | 4.52 | 14.38 | -7.87 |
600217 | 中再资环 | 7 | 4.46 | 17.07 | -18.85 |
300316 | 晶盛机电 | 6 | 4.45 | 6.80 | -18.78 |
002236 | 大华股份 | 5 | 4.41 | 14.17 | -6.24 |
600559 | 老白干酒 | 5 | 4.38 | 8.31 | -8.14 |
600255 | 鑫科材料 | 6 | 4.37 | 9.35 | -14.80 |
002625 | 光启技术 | 6 | 4.36 | 9.15 | -13.16 |
002624 | 完美世界 | 5 | 4.34 | 7.43 | -13.31 |
601619 | 嘉泽新能 | 14 | 4.30 | 14.04 | -9.64 |
002056 | 横店东磁 | 7 | 4.29 | 8.66 | -9.02 |
300364 | 中文在线 | 5 | 4.22 | 7.01 | -13.92 |
002001 | 新和成 | 9 | 4.19 | 7.41 | -5.65 |
300339 | 润和软件 | 5 | 4.19 | 11.99 | -9.92 |
600918 | 中泰证券 | 14 | 4.10 | 9.69 | -4.42 |
300182 | 捷成股份 | 7 | 3.99 | 4.02 | -7.78 |
600218 | 全柴动力 | 10 | 3.79 | 12.23 | -17.14 |
002273 | 水晶光电 | 5 | 3.74 | 9.10 | -17.65 |
002389 | 航天彩虹 | 5 | 3.73 | 13.70 | -18.03 |
002568 | 百润股份 | 7 | 3.63 | 13.02 | -17.42 |
002036 | 联创电子 | 6 | 3.62 | 8.21 | -16.16 |
000021 | 深科技 | 14 | 3.59 | 12.72 | -8.41 |
600183 | 生益科技 | 7 | 3.51 | 10.52 | -4.07 |
600733 | 北汽蓝谷 | 5 | 3.43 | 13.29 | -10.01 |
600880 | 博瑞传播 | 5 | 3.39 | 4.84 | -12.59 |
600172 | 黄河旋风 | 7 | 3.39 | 13.36 | -13.87 |
002682 | 龙洲股份 | 8 | 3.36 | 7.21 | -21.57 |
601238 | 广汽集团 | 5 | 3.34 | 18.12 | -5.04 |
300101 | 振芯科技 | 15 | 3.34 | 9.38 | -8.85 |
603071 | 物产环能 | 12 | 3.27 | 4.79 | -29.16 |
600197 | 伊力特 | 9 | 3.26 | 11.92 | -12.65 |
002600 | 领益智造 | 5 | 3.23 | 15.39 | -5.87 |
600366 | 宁波韵升 | 7 | 3.22 | 6.91 | -12.85 |
002415 | 海康威视 | 5 | 3.18 | 5.77 | -5.17 |
000851 | 高鸿股份 | 12 | 3.12 | 16.09 | -10.39 |
601360 | 三六零 | 6 | 3.12 | 6.17 | -2.20 |
002169 | 智光电气 | 14 | 3.08 | 13.10 | -10.04 |
300663 | 科蓝软件 | 5 | 3.07 | 5.74 | -8.82 |
002288 | 超华科技 | 18 | 3.03 | 14.23 | -9.87 |
300671 | 富满微 | 9 | 3.02 | 8.73 | -6.57 |
300115 | 长盈精密 | 5 | 3.00 | 12.93 | -15.41 |
000938 | 紫光股份 | 8 | 3.00 | 4.95 | 3.64 |
300623 | 捷捷微电 | 7 | 2.96 | 13.73 | -9.15 |
000703 | 恒逸石化 | 10 | 2.88 | 12.90 | 3.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)