中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2022年第51次发审委会议于昨日召开,审议结果显示,杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“楚环科技”)首发获通过。这是今年过会的第134家企业。
楚环科技本次发行的保荐机构为民生证券股份有限公司,保荐代表人为王元龙、包静静。这是民生证券今年保荐成功的第9单IPO项目。此前,1月25日,民生证券保荐的深圳市智立方自动化设备股份有限公司过会;2月25日,民生证券保荐的新乡天力锂能股份有限公司过会;3月17日,民生证券保荐的哈尔滨森鹰窗业股份有限公司过会;3月24日,民生证券保荐的广东魅视科技股份有限公司过会;3月25日,民生证券保荐的安徽拓山重工股份有限公司过会;3月29日,民生证券保荐的山东卓创资讯股份有限公司过会;4月14日,民生证券保荐的郑州众智科技股份有限公司过会;4月29日,民生证券保荐的苏州楚环科技质科技股份有限公司过会。此外,4月28日,民生证券保荐的青蛙泵业股份有限公司被否。
楚环科技是一家集研发、设计、制造、销售、服务为一体的废气恶臭治理系统解决方案服务商,主要服务于市政污水处理厂、餐厨垃圾处理厂客户。
截至招股说明书签署日,陈步东直接持有楚环科技32.84%的股权,通过担任元一投资和楚一投资执行事务合伙人间接控制楚环科技12.74%的股权,合计控制楚环科技45.58%的股权;吴意波直接持有楚环科技11.83%的股权。陈步东与吴意波为夫妻关系,二人合计控制公司57.41%的股权,为楚环科技控股股东、实际控制人。
楚环科技本次拟在深交所主板上市,拟公开发行股数不超过2009.35万股,公开发行的股份占发行后总股本的25%。楚环科技拟募集资金4.10亿元,分别用于废气治理设备系列产品生产线项目、技术研发中心及信息协同平台建设项目、补充营运资金项目。
发审委会议提出询问的主要问题
1、发行人主营业务为废气恶臭治理设备的研发、设计、生产和销售等。请发行人代表:(1)说明报告期内主营业务收入逐年大幅增长的原因及合理性,是否与同行业可比公司存在显著差异及原因;(2)说明报告期各期净利润和营业收入增长幅度有较大差异的原因及合理性;(3)结合项目调试验收的具体标准、部分在产品库龄较长、部分项目合同签订时间距离收入确认时间较长、项目验收时间与合同约定存在较大差异、部分收入确认集中于半年末和年末等情况,说明收入确认时点是否存在人为调节情形;2021年第四季度营业收入金额及占比较高的原因及合理性;(4)说明华东地区相关业务是否具有持续性,扩展其他区域业务是否存在障碍。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
2、发行人应收账款和合同资产余额占营业收入比例较大。请发行人代表说明:(1)应收账款占比逐年上升的原因,变动趋势是否与同行业可比公司存在差异,是否存在通过放宽信用政策调节收入的情形;(2)应收款项逾期金额较大及期后回款比例较低的原因,应收账款坏账准备计提的充分性和合理性;(3)质保金期后回款情况,质保期内是否存在纠纷,对相关质保金采取的回收措施。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
3、请发行人代表说明:(1)通过协商谈判获取订单占比较高的原因,是否符合行业特性,是否存在以不当方式获取订单的情形;(2)主要客户大幅变动的原因及合理性,与客户交易的可持续性和维护客户稳定性所采取的措施;(3)毛利率与同行业可比公司是否存在差异及原因,是否存在持续下滑的风险并充分披露。请保荐代表人说明核查过程、依据,并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
| 1 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科创板 | 海通证券 |
| 2 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商证券 |
| 3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
| 4 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 中金公司 |
| 5 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 华英证券、国信证券 |
| 6 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 7 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
| 8 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 9 | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科创板 | 中信建投 |
| 10 | 兴通海运股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 11 | 万控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 国泰君安 |
| 12 | 湖北东田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 东方投行 |
| 13 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 14 | 上海美农生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
| 15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 16 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 17 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 18 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 19 | 上海国缆检测股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
| 20 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 国金证券 |
| 21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 中航证券、海通证券 |
| 22 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 23 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原证券 |
| 24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 华林证券 |
| 25 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 26 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 28 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科创板 | 海通证券 |
| 29 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
| 30 | 笛东规划设计(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 31 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 32 | 凌云光技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 中金公司 |
| 33 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
| 34 | 铭科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 华林证券 |
| 35 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 36 | 上海丛麟环保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 37 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
| 38 | 金禄电子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 39 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 东方投行 |
| 40 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科创板 | 平安证券 |
| 41 | 嘉环科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
| 42 | 东莞证券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东方花旗 |
| 43 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东兴证券 |
| 44 | 中国海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 45 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
| 46 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 47 | 西安西测测试技术股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
| 48 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 49 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 九州证券 |
| 50 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 国信证券 |
| 51 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 中信建投、中航证券 |
| 52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 东方投行 |
| 53 | 赛特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 国金证券 |
| 54 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬兴证券 |
| 55 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商证券 |
| 56 | 菲鹏生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
| 57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 58 | 南京国博电子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 招商证券 |
| 59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 中信建投 |
| 60 | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
| 61 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
| 62 | 杭州晶华微电子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 海通证券 |
| 63 | 武汉联特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 64 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 中金公司 |
| 65 | 大连优迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
| 66 | 浙江联翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 67 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 国元证券 |
| 68 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 东方投行 |
| 69 | 海光信息技术股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 70 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 南京证券 |
| 71 | 永泰运化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信证券 |
| 72 | 弘业期货股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
| 73 | 江苏协昌电子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 74 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 75 | 聚胶新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
| 76 | 赣州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 安信证券 |
| 78 | 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 中金公司 |
| 79 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
| 80 | 广东鼎泰高科技术股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 81 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科创板 | 海通证券 |
| 82 | 广东魅视科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生证券 |
| 83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生证券 |
| 84 | 佛山市联动科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 85 | 上海盟科药业股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科创板 | 中金公司 |
| 86 | 山东卓创资讯股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 87 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
| 88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 华兴证券 |
| 89 | 上海瑞晨环保科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 东方投行 |
| 90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 安信证券 |
| 91 | 北京福元医药股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所主板 | 招商证券 |
| 93 | 辽宁信德新材料科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 94 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 95 | 龙口联合化学股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中德证券 |
| 96 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
| 97 | 深圳市路维光电股份有限公司 | 2022/04/01 | 上交所科创板 | 国信证券 |
| 98 | 浙江铖昌科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 |
| 99 | 润贝航空科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 |
| 100 | 维峰电子(广东)股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
| 101 | 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
| 102 | 山东海科新源材料科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 103 | 江苏帝奥微电子股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 中信建投 |
| 104 | 天津美腾科技股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
| 105 | 诺诚健华医药有限公司(InnoCare Pharma Limited) | 2022/04/12 | 上交所科创板 | 中金公司 |
| 106 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 2022/04/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
| 107 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 | 2022/04/14 | 上交所主板 | 东吴证券 |
| 108 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
| 109 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
| 110 | 郑州众智科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 111 | 鸿日达科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
| 112 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科创板 | 中信证券、中金公司 |
| 113 | 贵州振华风光半导体股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 114 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | 2022/04/18 | 上交所科创板 | 国金证券 |
| 115 | 新疆立新能源股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 申万宏源 |
| 116 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 东莞证券 |
| 117 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 国元证券 |
| 118 | 上海泓博智源医药股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 119 | 隆扬电子(昆山)股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
| 120 | 慧博云通科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
| 121 | 上海灿瑞科技股份有限公司 | 2022/04/25 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 122 | 中荣印刷集团股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 华林证券 |
| 123 | 昆船智能技术股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 124 | 欣灵电气股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
| 125 | 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 | 2022/04/26 | 上交所科创板 | 国金证券 |
| 126 | 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 | 2022/04/27 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
| 127 | 北京利仁科技股份有限公司 | 2022/04/28 | 深交所主板 | 安信证券 |
| 128 | 湖北三赢兴光电科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所主板 | 招商证券 |
| 129 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所主板 | 海通证券 |
| 130 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 131 | 格力博(江苏)股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 132 | 东南电子股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 133 | 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所科创板 | 民生证券 |
| 134 | 杭州楚环科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 民生证券 |
(文章来源:中国经济网)