科沃斯1月11日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量215.01万股,成交金额3.00亿元。成交价格均为139.60元,相对今日收盘价折价4.69%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在4笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为9074.01万元,净买入9074.01万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生46笔大宗交易,合计成交金额为11.00亿元。
证券时报·数据宝统计显示,科沃斯今日收盘价为146.47元,下跌3.95%,日换手率为0.41%,成交额为3.46亿元,近5日该股累计下跌0.88%,近5日资金合计净流入1487.42万元。
北向资金动态上,沪股通最新持有该股3054.21万股,近5日增加16.89万股,增幅为0.56%。(数据宝)
1月11日科沃斯大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
115.00 | 16054.00 | 139.60 | -4.69 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
34.24 | 4779.25 | 139.60 | -4.69 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
33.29 | 4647.28 | 139.60 | -4.69 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
15.09 | 2106.15 | 139.60 | -4.69 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
8.63 | 1204.33 | 139.60 | -4.69 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
7.05 | 984.28 | 139.60 | -4.69 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
1.71 | 238.72 | 139.60 | -4.69 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
(文章来源:数据宝)