上证指数昨日上涨0.68%,收报3067.76点。当天,北向资金合计成交1127.65亿元,成交净卖出23.62亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2316只个股,环比上一日,增持的有739只,减持的有727只。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月5日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2316只个股,合计持股量1057.59亿股,相比上一个交易日,持股总量减少2.27亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在20%以上的共有22只,环比降幅最大的是联络互动,陆股通最新持有219.13万股,持股量环比降幅达79.58%,昨日该股上涨2.01%,全天换手率为5.79%,主力资金净流入662.87万元;其次是陕西黑猫、新五丰,陆股通最新持股量分别为101.77万股、491.25万股,环比降幅为52.68%、46.78%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超20%的个股中,所属行业来看,主要集中在商贸零售、有色金属、医药生物行业,上榜个股有3只、2只、2只。
陆股通持股量环比降幅榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002280 | 联络互动 | 219.13 | -79.58 | 2.01 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 101.77 | -52.68 | 0.20 |
| 600975 | 新五丰 | 491.25 | -46.78 | -9.97 |
| 300806 | 斯迪克 | 15.16 | -46.44 | -4.38 |
| 300792 | 壹网壹创 | 61.73 | -41.87 | 3.69 |
| 600862 | 中航高科 | 198.04 | -31.51 | 6.96 |
| 003040 | 楚天龙 | 214.60 | -29.15 | 9.99 |
| 002126 | 银轮股份 | 261.04 | -25.49 | 3.62 |
| 300579 | 数字认证 | 44.91 | -25.26 | 0.39 |
| 000553 | 安道麦A | 840.19 | -23.60 | 3.55 |
| 600038 | 中直股份 | 1269.48 | -23.49 | -9.16 |
| 300158 | 振东制药 | 1092.79 | -22.79 | 3.70 |
| 300576 | 容大感光 | 63.49 | -22.04 | 0.15 |
| 300497 | 富祥药业 | 307.60 | -21.67 | 1.49 |
| 300785 | 值得买 | 80.12 | -21.42 | -2.00 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4556.53 | -21.38 | -6.05 |
| 300855 | 图南股份 | 64.89 | -20.68 | 11.75 |
| 301039 | 中集车辆 | 246.39 | -20.51 | 4.13 |
| 603610 | 麒盛科技 | 223.29 | -20.40 | -5.16 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 95.75 | -20.31 | 6.71 |
| 002111 | 威海广泰 | 177.27 | -20.27 | 9.99 |
| 300783 | 三只松鼠 | 204.89 | -20.08 | -3.47 |
| 000791 | 甘肃电投 | 229.07 | -19.62 | 4.42 |
| 300671 | 富满微 | 120.54 | -19.32 | -0.26 |
| 600565 | 迪马股份 | 3708.33 | -17.89 | 10.09 |
| 300284 | 苏交科 | 726.39 | -17.77 | 0.63 |
| 300394 | 天孚通信 | 355.77 | -16.94 | 5.58 |
| 000090 | 天健集团 | 6167.67 | -16.62 | 5.41 |
| 000959 | 首钢股份 | 2161.47 | -16.54 | -3.13 |
| 300725 | 药石科技 | 207.85 | -16.52 | -0.86 |
陆股通减持数量居前个股
以陆股通持股量增减进行统计,194只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是包钢股份,最新持股量8.05亿股,环比减少5263.24万股;其次是中国建筑、京东方A,持股量环比减少4801.75万股、3406.48万股。
单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有7只,降幅在10%~20%之间的有20只,降幅在10%以内的有167只。以所属板块统计,创业板有17只,主板有177只。
陆股通持股量减少较多个股
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600010 | 包钢股份 | 80461.32 | -5263.24 | -6.14 |
| 601668 | 中国建筑 | 183885.63 | -4801.75 | -2.54 |
| 000725 | 京东方A | 150579.14 | -3406.48 | -2.21 |
| 601818 | 光大银行 | 68664.85 | -3292.94 | -4.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 186001.28 | -2315.78 | -1.23 |
| 600019 | 宝钢股份 | 137923.78 | -2030.18 | -1.45 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 18242.16 | -1869.54 | -9.30 |
| 600170 | 上海建工 | 27576.78 | -1767.28 | -6.02 |
| 600606 | 绿地控股 | 33800.80 | -1667.62 | -4.70 |
| 601328 | 交通银行 | 128861.14 | -1334.88 | -1.03 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4556.53 | -1238.81 | -21.38 |
| 000090 | 天健集团 | 6167.67 | -1229.77 | -16.62 |
| 000002 | 万科A | 41390.39 | -1222.62 | -2.87 |
| 000671 | 阳光城 | 6084.46 | -1199.27 | -16.47 |
| 600048 | 保利发展 | 52783.24 | -1171.03 | -2.17 |
| 601169 | 北京银行 | 80919.30 | -1159.06 | -1.41 |
| 600705 | 中航产融 | 19895.69 | -1085.58 | -5.17 |
| 600958 | 东方证券 | 9752.33 | -1045.13 | -9.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 17547.62 | -1013.73 | -5.46 |
| 600219 | 南山铝业 | 67846.73 | -963.97 | -1.40 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有33只,减少比例最多的是云南白药,陆股通最新持股量为9267.29万股,占流通股比例为10.92%,持股占比较上一日减少4.44%;其次是张家港行,持股比例较上一日减少1.32%;持股比例减少较多的还有中际旭创等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000538 | 云南白药 | 9267.29 | 10.92 | -4.44 |
| 002839 | 张家港行 | 10224.56 | 4.96 | -1.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 7378.22 | 9.88 | -1.32 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4556.53 | 2.97 | -0.81 |
| 300785 | 值得买 | 80.12 | 2.56 | -0.70 |
| 600975 | 新五丰 | 491.25 | 0.75 | -0.66 |
| 600038 | 中直股份 | 1269.48 | 2.15 | -0.66 |
| 000090 | 天健集团 | 6167.67 | 3.30 | -0.66 |
| 002727 | 一心堂 | 1908.88 | 4.80 | -0.56 |
| 002603 | 以岭药业 | 5977.53 | 4.34 | -0.56 |
| 603605 | 珀莱雅 | 4598.57 | 22.88 | -0.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 17547.62 | 8.61 | -0.50 |
| 002280 | 联络互动 | 219.13 | 0.12 | -0.48 |
| 600570 | 恒生电子 | 19808.45 | 13.55 | -0.47 |
| 600004 | 白云机场 | 7588.47 | 3.21 | -0.46 |
| 300244 | 迪安诊断 | 6820.60 | 14.09 | -0.43 |
| 001289 | 龙源电力 | 510.83 | 3.83 | -0.42 |
| 003040 | 楚天龙 | 214.60 | 0.99 | -0.41 |
| 603197 | 保隆科技 | 1996.86 | 9.89 | -0.40 |
| 300792 | 壹网壹创 | 61.73 | 0.54 | -0.39 |
(文章来源:数据宝)