以最新收盘价计算,科创板平均股价为29.32元,其中股价超100元的有55只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有396只,下跌的有24只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为29.32元,其中,收盘价超过100元的有55只,股价在50元至100元之间的有74只,股价在30元至50元的有88只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收620.96元,上涨2.12%,其次是石头科技、思瑞浦等,最新收盘价分别为572.00元、487.22元。
科创板百元股中,今日平均上涨4.53%,具体来看,今日上涨的有50只,涨幅居前的有金山办公、上海谊众、凯立新材等。下跌的有5只,跌幅居前的有热景生物、安旭生物、东方生物等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,上海谊众最新收盘价112.68元,今日上涨17.13%,全天换手率14.07%,成交额3.87亿元,全天主力资金净流入1134.62万元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价229.03%,溢价幅度居前的有美迪西、奥特维、东方生物等,溢价幅度分别为821.91%、812.77%、781.95%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、电子、电力设备等,分别有15只、15只、10只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入1.71亿元,净流入资金居前的有金山办公、固德威、天奈科技等,净流入资金分别为7033.92万元、5179.47万元、4578.26万元;净流出资金居前的有东方生物、热景生物、安旭生物等,净流出资金分别为13486.25万元、10682.40万元、7686.06万元。
融资融券方面,百元股最新(4月28日)融资余额合计137.30亿元,融资余额居前的有中微公司、东方生物、金博股份等,最新融资余额分别为13.52亿元、11.05亿元、10.80亿元。最新融券余额合计为25.35亿元,融券余额居前的有思瑞浦、金山办公、爱博医疗等,最新融券余额分别为4.79亿元、2.04亿元、1.68亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688032 | 禾迈股份 | 620.96 | 2.12 | 2.42 | 电力设备 |
| 688169 | 石头科技 | 572.00 | 2.40 | 0.97 | 家用电器 |
| 688536 | 思瑞浦 | 487.22 | -1.17 | 1.58 | 电子 |
| 688202 | 美迪西 | 382.02 | 1.60 | 2.43 | 医药生物 |
| 688696 | 极米科技 | 369.50 | -1.24 | 3.33 | 家用电器 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 347.40 | 8.98 | 0.80 | 医药生物 |
| 688200 | 华峰测控 | 323.00 | 0.94 | 2.33 | 电子 |
| 688281 | 华秦科技 | 280.90 | 2.89 | 2.48 | 国防军工 |
| 688052 | 纳芯微 | 267.90 | 6.73 | 8.85 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 248.00 | 3.90 | 2.33 | 计算机 |
| 688019 | 安集科技 | 247.90 | 11.67 | 3.01 | 电子 |
| 688598 | 金博股份 | 213.80 | 6.72 | 2.18 | 电力设备 |
| 688516 | 奥特维 | 210.01 | 2.97 | 1.41 | 电力设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 197.60 | 3.66 | 5.29 | 电子 |
| 688083 | 中望软件 | 196.70 | 6.32 | 1.02 | 计算机 |
| 688111 | 金山办公 | 188.70 | 18.69 | 1.68 | 计算机 |
| 688050 | 爱博医疗 | 185.15 | 2.85 | 1.34 | 医药生物 |
| 688075 | 安旭生物 | 184.56 | -2.25 | 21.83 | 医药生物 |
| 688298 | 东方生物 | 183.22 | -1.37 | 10.28 | 医药生物 |
| 688390 | 固德威 | 171.58 | 0.13 | 5.92 | 电力设备 |
| 688063 | 派能科技 | 170.60 | 6.63 | 4.14 | 电力设备 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 168.13 | 3.22 | 0.72 | 医药生物 |
| 688680 | 海优新材 | 165.93 | 1.32 | 1.68 | 电力设备 |
| 688356 | 键凯科技 | 160.50 | 4.22 | 1.65 | 医药生物 |
| 688789 | 宏华数科 | 160.02 | 3.19 | 1.98 | 机械设备 |
| 688261 | 东微半导 | 159.87 | 6.83 | 6.01 | 电子 |
| 688016 | 心脉医疗 | 159.51 | 7.01 | 1.83 | 医药生物 |
| 688499 | 利元亨 | 158.00 | 3.67 | 3.55 | 电力设备 |
| 688185 | 康希诺 | 152.01 | 3.68 | 4.11 | 医药生物 |
| 688686 | 奥普特 | 149.30 | 8.98 | 1.16 | 机械设备 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 144.37 | 4.63 | 1.85 | 医药生物 |
| 688333 | 铂力特 | 141.84 | 3.02 | 0.99 | 机械设备 |
| 688368 | 晶丰明源 | 140.29 | 1.38 | 2.58 | 电子 |
| 688131 | 皓元医药 | 138.43 | 11.63 | 3.10 | 医药生物 |
| 688798 | 艾为电子 | 136.17 | 0.87 | 1.11 | 电子 |
| 688363 | 华熙生物 | 135.50 | 4.23 | 5.80 | 美容护理 |
| 688606 | 奥泰生物 | 135.48 | 5.44 | 8.09 | 医药生物 |
| 688068 | 热景生物 | 133.01 | -9.15 | 12.93 | 医药生物 |
| 688601 | 力芯微 | 131.80 | 2.97 | 5.78 | 电子 |
| 688133 | 泰坦科技 | 131.13 | 6.61 | 1.08 | 基础化工 |
| 688399 | 硕世生物 | 129.19 | 2.54 | 3.70 | 医药生物 |
| 688776 | 国光电气 | 127.99 | 8.15 | 1.52 | 国防军工 |
| 688023 | 安恒信息 | 123.50 | 11.48 | 1.73 | 计算机 |
| 688072 | 拓荆科技 | 119.28 | 3.27 | 10.02 | 电子 |
| 688116 | 天奈科技 | 115.01 | 1.34 | 1.12 | 电力设备 |
| 688608 | 恒玄科技 | 114.50 | 4.78 | 1.30 | 电子 |
| 688091 | 上海谊众 | 112.68 | 17.13 | 14.07 | 医药生物 |
| 688099 | 晶晨股份 | 108.50 | 5.34 | 2.18 | 电子 |
| 688330 | 宏力达 | 107.04 | 4.55 | 1.64 | 电力设备 |
| 688339 | 亿华通 | 106.68 | 2.77 | 2.57 | 电力设备 |
| 688037 | 芯源微 | 106.23 | 2.67 | 4.44 | 电子 |
| 688318 | 财富趋势 | 106.18 | 8.13 | 3.12 | 计算机 |
| 688012 | 中微公司 | 105.00 | 4.99 | 1.76 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 103.81 | 1.14 | 2.36 | 电子 |
| 688269 | 凯立新材 | 100.20 | 14.20 | 1.75 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
(文章来源:数据宝)