鼎信通讯盘中涨停,已连收3个涨停板,截至10:00,该股报7.73元,换手率2.52%,成交量1645.81万股,成交金额1.23亿元,连续涨停期间,该股累计上涨33.05%,累计换手率为6.04%。最新A股总市值达50.41亿元。
证券时报·数据宝统计,北向资金动向上,沪股通最新持有85.06万股,持股量较上一日保持不变,近3日持股量保持不变。
4月26日公司发布的2021年年报数据显示,2021年公司共实现营业总收入28.21亿元,同比增长34.24%,实现净利润1.57亿元,同比下降99.99%。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2022.04.27 | 10.02 | 2.91 | -697.95 |
| 2022.04.26 | 9.98 | 0.61 | 959.97 |
| 2022.04.25 | -8.07 | 0.46 | 0.00 |
| 2022.04.22 | -1.10 | 0.23 | 144.56 |
| 2022.04.21 | -4.20 | 0.28 | 31.50 |
| 2022.04.20 | -0.45 | 0.27 | -39.54 |
| 2022.04.19 | 0.00 | 0.23 | 30.24 |
| 2022.04.18 | 2.60 | 0.31 | -81.93 |
| 2022.04.15 | -3.26 | 0.33 | -23.74 |
| 2022.04.14 | 1.05 | 0.19 | -82.31 |
(文章来源:数据宝)