科创50指数今日上涨4.42%,报收906.43点,科创板全日成交量9.29亿股,成交额361.78亿元,加权平均换手率为1.96%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,383只股收盘上涨,涨幅超过10%的有34只,其中,时代电气、新益昌、拓荆科技等3股涨停,涨幅在5%至10%之间的有95只,收盘下跌的有30只,跌幅超10%的有1只。
换手率最高的是药康生物,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅2.87%,换手率20.14%,日成交额1.55亿元,全天主力资金净流出50.99万元。其次是赛微微电,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅8.58%,换手率17.79%,日成交额1.40亿,全天主力资金净流入1374.26万元。换手率居前的还有峰岹科技、英集芯、拓荆科技等,换手率分别为16.43%、15.97%、13.98%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,3只为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有51只,涨幅居前的有时代电气、拓荆科技、晶科能源等,分别上涨20.01%、20.00%、15.46%。跌幅居前的有诺唯赞、三友医疗、上海谊众等,分别下跌1.79%、1.30%、0.02%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子、医药生物等行业个股最多,均有15只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有28股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有东方生物、时代电气、固德威,净流入金额分别为9798.74万元、9456.81万元、9124.65万元,净流出金额较多的有派能科技、纳芯微、唯捷创芯,净流出金额分别为9876.25万元、5655.82万元、1879.82万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共18股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至4月26日,近5日融资余额增加较多的有纳芯微、拓荆科技、峰岹科技等,分别增加1.68亿元、8199.50万元、5159.33万元;融资余额减少金额较多的有派能科技、东方生物、经纬恒润等,分别减少8899.48万元、7068.19万元、5588.71万元。
高换手率个股中,44股公布了2021年报,净利润同比增幅较高的是拓荆科技、东微半导、振华新材,净利润增幅为696.10%、430.66%、343.34%。有10股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润增幅较高的有热景生物、东方生物,增幅为1856.81%、184.80%。(数据宝)
4月27日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688046 | 药康生物 | 17.20 | 2.87 | 20.14 | -50.99 |
| 688325 | 赛微微电 | 42.40 | 8.58 | 17.79 | 1374.26 |
| 688279 | 峰岹科技 | 56.02 | 5.70 | 16.43 | -1765.96 |
| 688209 | 英集芯 | 19.50 | 3.89 | 15.97 | 535.27 |
| 688072 | 拓荆科技 | 110.59 | 20.00 | 13.98 | 5187.96 |
| 688075 | 安旭生物 | 236.00 | 11.07 | 13.84 | 9075.11 |
| 688052 | 纳芯微 | 263.96 | 11.94 | 13.50 | -5655.82 |
| 688091 | 上海谊众 | 93.18 | -0.02 | 12.67 | -583.72 |
| 688302 | 海创药业 | 30.58 | 1.29 | 11.79 | -633.39 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 51.62 | 0.04 | 11.40 | -1879.82 |
| 688766 | 普冉股份 | 198.41 | 8.44 | 10.55 | -1058.61 |
| 688533 | 上声电子 | 41.08 | 10.08 | 9.23 | 616.11 |
| 688337 | 普源精电 | 43.80 | 9.06 | 8.98 | -1259.21 |
| 688068 | 热景生物 | 183.00 | 3.54 | 8.73 | 1621.34 |
| 688262 | 国芯科技 | 29.42 | 2.83 | 8.49 | 194.67 |
| 688187 | 时代电气 | 44.21 | 20.01 | 8.14 | 9456.81 |
| 688326 | 经纬恒润 | 91.00 | 6.52 | 7.92 | 1416.85 |
| 688355 | 明志科技 | 15.70 | 1.03 | 7.72 | 29.12 |
| 688238 | 和元生物 | 17.24 | 3.23 | 7.71 | -280.71 |
| 688163 | 赛伦生物 | 23.28 | 2.96 | 7.48 | 75.60 |
| 688162 | 巨一科技 | 39.14 | 4.07 | 7.09 | 904.17 |
| 688793 | 倍轻松 | 44.93 | 1.65 | 6.91 | -115.37 |
| 688601 | 力芯微 | 127.70 | 4.96 | 6.81 | 932.50 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 10.34 | 2.58 | 6.76 | -113.41 |
| 688125 | 安达智能 | 36.04 | 3.15 | 6.58 | 199.08 |
| 688105 | 诺唯赞 | 69.60 | -1.79 | 6.48 | -0.45 |
| 688367 | 工大高科 | 18.54 | 10.03 | 6.47 | 246.46 |
| 688711 | 宏微科技 | 62.06 | 12.02 | 6.45 | 128.79 |
| 688298 | 东方生物 | 232.20 | 3.13 | 6.44 | 9798.74 |
| 688085 | 三友医疗 | 18.20 | -1.30 | 6.40 | 341.92 |
| 688589 | 力合微 | 33.61 | 10.52 | 6.39 | 914.95 |
| 688063 | 派能科技 | 166.95 | 10.56 | 6.36 | -9876.25 |
| 688767 | 博拓生物 | 73.30 | 4.40 | 6.36 | -147.73 |
| 688048 | 长光华芯 | 71.45 | 3.10 | 6.35 | -1300.98 |
| 688363 | 华熙生物 | 129.90 | 3.34 | 6.11 | 5248.43 |
| 688136 | 科兴制药 | 25.23 | 6.14 | 6.10 | -331.52 |
| 688575 | 亚辉龙 | 30.84 | 2.80 | 6.10 | -21.37 |
| 688517 | 金冠电气 | 10.03 | 2.56 | 5.99 | -256.20 |
| 688233 | 神工股份 | 53.95 | 0.73 | 5.98 | -130.72 |
| 688211 | 中科微至 | 33.60 | 1.20 | 5.90 | 520.99 |
| 688261 | 东微半导 | 153.89 | 6.69 | 5.75 | 1336.80 |
| 688306 | 均普智能 | 4.30 | 3.86 | 5.64 | 376.01 |
| 688385 | 复旦微电 | 57.28 | 8.92 | 5.62 | 1021.68 |
| 688606 | 奥泰生物 | 152.38 | 6.56 | 5.61 | 1245.07 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 20.80 | 6.72 | 5.60 | 451.77 |
| 688171 | 纬德信息 | 19.71 | 2.34 | 5.60 | -165.13 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 21.84 | 5.30 | 5.52 | -129.93 |
| 688390 | 固德威 | 172.88 | 7.55 | 5.38 | 9124.65 |
| 688700 | 东威科技 | 60.08 | 15.32 | 5.29 | -540.53 |
| 688707 | 振华新材 | 51.02 | 8.83 | 5.25 | -147.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)