证券时报·数据宝统计,截至(4月27日)收盘,沪指报2958.28点,涨71.86点,涨幅为2.49%;深成指报10652.90点,涨446.27点,涨幅为4.37%;创业板指报2269.17点,涨118.66点,涨幅为5.52%。个股方面,今日60只A股换手率超过20%,其中,上海港湾、C艾布鲁等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
4月27日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 605598 | 上海港湾 | 17.77 | 70.76 | -6.38 |
| 301259 | C艾布鲁 | 25.59 | 59.52 | -8.77 |
| 301027 | 华蓝集团 | 27.92 | 56.53 | -1.55 |
| 301163 | 宏德股份 | 34.96 | 53.89 | 7.47 |
| 301212 | 联盛化学 | 50.50 | 52.98 | 2.75 |
| 301038 | 深水规院 | 27.00 | 46.98 | 16.03 |
| 002205 | 国统股份 | 12.99 | 46.55 | 6.65 |
| 301187 | C 欧圣 | 24.03 | 43.75 | -0.21 |
| 001219 | 青岛食品 | 26.45 | 42.27 | -7.45 |
| 301288 | C 清研 | 24.89 | 41.30 | 0.12 |
| 001317 | 三羊马 | 52.22 | 41.04 | -5.31 |
| 301116 | 益客食品 | 22.15 | 38.87 | -5.78 |
| 301136 | 招标股份 | 23.91 | 38.50 | 3.96 |
| 301151 | 冠龙节能 | 24.84 | 36.28 | 20.00 |
| 301167 | 建研设计 | 35.76 | 34.02 | 2.35 |
| 301089 | 拓新药业 | 176.32 | 32.81 | 17.39 |
| 301120 | 新特电气 | 13.75 | 31.80 | 2.77 |
| 301060 | 兰卫医学 | 39.48 | 31.73 | 9.36 |
| 603070 | 万控智造 | 17.23 | 30.64 | -4.44 |
| 003037 | 三和管桩 | 11.68 | 29.78 | 3.27 |
| 301055 | 张小泉 | 18.00 | 29.25 | -17.36 |
| 301226 | 祥明智能 | 33.17 | 28.72 | 5.60 |
| 300532 | 今天国际 | 12.88 | 28.37 | -2.65 |
| 603051 | 鹿山新材 | 34.62 | 28.04 | -0.60 |
| 600938 | 中国海油 | 14.98 | 28.02 | 9.99 |
| 301130 | 西点药业 | 38.08 | 28.00 | -6.30 |
| 000965 | 天保基建 | 6.58 | 27.47 | 10.03 |
| 603215 | 比依股份 | 15.11 | 27.43 | -6.90 |
| 300774 | 倍杰特 | 19.20 | 27.30 | 4.46 |
| 301088 | 戎美股份 | 17.39 | 25.83 | -6.25 |
| 301077 | 星华反光 | 54.02 | 25.69 | 6.34 |
| 002305 | 南国置业 | 2.77 | 25.68 | -1.77 |
| 301218 | 华是科技 | 40.28 | 25.46 | 4.49 |
| 603209 | 兴通股份 | 21.12 | 25.27 | 0.81 |
| 603176 | 汇通集团 | 9.70 | 24.95 | 1.89 |
| 301248 | 杰创智能 | 28.76 | 24.81 | 3.45 |
| 002316 | 亚联发展 | 3.34 | 24.54 | 1.83 |
| 300013 | 新宁物流 | 5.72 | 24.46 | -3.38 |
| 000416 | 民生控股 | 4.61 | 24.17 | -8.35 |
| 301279 | 金道科技 | 24.10 | 23.58 | 1.26 |
| 301148 | 嘉戎技术 | 27.39 | 23.55 | -2.21 |
| 003007 | 直真科技 | 18.77 | 23.42 | 3.76 |
| 300926 | 博俊科技 | 19.96 | 23.37 | -5.89 |
| 301004 | 嘉益股份 | 18.54 | 23.05 | 8.17 |
| 300564 | 筑博设计 | 25.48 | 22.77 | 2.62 |
| 300049 | 福瑞股份 | 15.43 | 22.65 | -6.14 |
| 601789 | 宁波建工 | 6.01 | 22.15 | 2.21 |
| 301066 | 万事利 | 18.93 | 21.88 | -8.77 |
| 301258 | 富士莱 | 41.86 | 21.86 | -2.72 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 3.61 | 21.69 | 10.06 |
| 003041 | 真爱美家 | 18.30 | 21.52 | -7.81 |
| 605567 | 春雪食品 | 14.49 | 21.43 | -0.21 |
| 301201 | 诚达药业 | 71.25 | 21.24 | 7.06 |
| 605188 | 国光连锁 | 6.67 | 21.15 | -8.88 |
| 603261 | 立航科技 | 39.04 | 21.07 | 2.39 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 5.29 | 20.86 | -3.29 |
| 301057 | 汇隆新材 | 19.00 | 20.84 | -4.52 |
| 000835 | 长动退 | 0.35 | 20.30 | -66.02 |
| 300844 | 山水比德 | 45.89 | 20.08 | -16.09 |
| 301097 | 天益医疗 | 39.35 | 20.08 | -1.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率
(文章来源:数据宝)