证券时报·数据宝统计,截至(4月26日)收盘,沪指报2886.43点,跌42.09点,跌幅为1.44%;深成指报10206.64点,跌172.64点,跌幅为1.66%;创业板指报2150.51点,跌18.49点,跌幅为0.85%。个股方面,今日63只A股换手率超过20%,其中,盛泰集团、C艾布鲁等8只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
4月26日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 605138 | 盛泰集团 | 13.91 | 74.86 | -10.03 |
| 301259 | C艾布鲁 | 28.05 | 70.85 | - |
| 605598 | 上海港湾 | 18.98 | 65.49 | 10.03 |
| 301212 | 联盛化学 | 49.15 | 58.70 | -3.06 |
| 301027 | 华蓝集团 | 28.36 | 56.72 | 7.22 |
| 301187 | C 欧圣 | 24.08 | 56.48 | -34.80 |
| 301163 | 宏德股份 | 32.53 | 54.74 | -7.06 |
| 301288 | C 清研 | 24.86 | 50.81 | -24.69 |
| 001317 | 三羊马 | 55.15 | 47.18 | -9.81 |
| 001234 | 泰慕士 | 29.66 | 45.01 | -10.01 |
| 001219 | 青岛食品 | 28.58 | 44.12 | -9.98 |
| 301120 | 新特电气 | 13.38 | 40.17 | -12.26 |
| 301148 | C 嘉戎 | 28.01 | 39.85 | -11.86 |
| 301279 | 金道科技 | 23.80 | 37.36 | -9.81 |
| 301116 | 益客食品 | 23.51 | 37.28 | -0.76 |
| 301130 | 西点药业 | 40.64 | 35.80 | 12.45 |
| 300532 | 今天国际 | 13.23 | 35.54 | 14.25 |
| 301088 | 戎美股份 | 18.55 | 33.93 | -9.07 |
| 301077 | 星华反光 | 50.80 | 33.09 | -15.61 |
| 002205 | 国统股份 | 12.18 | 33.00 | 10.03 |
| 301248 | 杰创智能 | 27.80 | 32.82 | -11.80 |
| 301258 | 富士莱 | 43.03 | 31.33 | 6.54 |
| 301167 | 建研设计 | 34.94 | 31.11 | 5.53 |
| 301136 | 招标股份 | 23.00 | 29.65 | 4.88 |
| 300013 | 新宁物流 | 5.92 | 29.43 | 10.24 |
| 301218 | 华是科技 | 38.55 | 29.14 | -6.20 |
| 301113 | 雅艺科技 | 38.80 | 28.76 | -2.02 |
| 300564 | 筑博设计 | 24.83 | 28.59 | -0.88 |
| 301066 | 万事利 | 20.75 | 28.41 | -9.74 |
| 301038 | 深水规院 | 23.27 | 28.18 | 7.09 |
| 301097 | 天益医疗 | 39.88 | 27.61 | -6.82 |
| 002251 | 步步高 | 10.46 | 27.27 | 2.35 |
| 603176 | 汇通集团 | 9.52 | 27.26 | -3.25 |
| 600938 | 中国海油 | 13.62 | 26.88 | -4.69 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 5.47 | 26.80 | -10.03 |
| 603051 | 鹿山新材 | 34.83 | 26.67 | -10.00 |
| 301229 | 纽泰格 | 30.69 | 26.61 | -10.97 |
| 300049 | 福瑞股份 | 16.44 | 26.48 | 19.22 |
| 603070 | 万控智造 | 18.03 | 26.19 | -9.99 |
| 300551 | 古鳌科技 | 7.75 | 25.71 | -16.13 |
| 600448 | 华纺股份 | 4.10 | 25.47 | -9.89 |
| 603209 | 兴通股份 | 20.95 | 24.39 | -10.01 |
| 300774 | 倍杰特 | 18.38 | 24.18 | 0.16 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 44.34 | 24.15 | 4.95 |
| 600538 | 国发股份 | 5.97 | 23.79 | 5.29 |
| 603215 | 比依股份 | 16.23 | 23.71 | -9.98 |
| 301089 | 拓新药业 | 150.20 | 23.67 | -11.85 |
| 600318 | 新力金融 | 7.11 | 23.38 | -5.20 |
| 300998 | 宁波方正 | 24.17 | 23.24 | -10.61 |
| 301060 | 兰卫医学 | 36.10 | 22.89 | 1.09 |
| 300533 | 冰川网络 | 25.74 | 22.65 | 15.01 |
| 300926 | 博俊科技 | 21.21 | 22.47 | 4.74 |
| 001313 | 粤海饲料 | 12.24 | 22.10 | -5.12 |
| 300952 | 恒辉安防 | 17.92 | 21.95 | -11.64 |
| 301263 | 泰恩康 | 22.69 | 21.87 | -1.35 |
| 301135 | 瑞德智能 | 21.61 | 21.56 | -7.45 |
| 000416 | 民生控股 | 5.03 | 21.40 | -10.02 |
| 002305 | 南国置业 | 2.82 | 21.20 | 10.16 |
| 301226 | 祥明智能 | 31.41 | 21.16 | 4.70 |
| 301004 | 嘉益股份 | 17.14 | 20.92 | -5.20 |
| 003007 | 直真科技 | 18.09 | 20.70 | -10.00 |
| 603261 | 立航科技 | 38.13 | 20.68 | -10.01 |
| 605567 | 春雪食品 | 14.52 | 20.66 | -5.71 |
(文章来源:数据宝)