沪指4月22日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为纺织服饰、公用事业,涨幅为3.38%、2.23%。跌幅居前的行业为农林牧渔、社会服务,跌幅为2.79%、2.50%。计算机行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出62.21亿元,今日有11个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.23%,全天净流入资金19.53亿元,其次是石油石化行业,日涨幅为1.58%,净流入资金为19.33亿元。
主力资金净流出的行业有20个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金22.24亿元,其次是计算机行业,净流出资金为17.02亿元,净流出资金较多的还有基础化工、农林牧渔、电力设备等行业。
计算机行业今日下跌1.94%,全天主力资金净流出17.02亿元,该行业所属的个股共296只,今日上涨的有36只,涨停的有1只;下跌的有256只,跌停的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有72只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是创业慧康,今日净流入资金4097.15万元,紧随其后的是大华股份、C杰创,净流入资金分别为2968.80万元、2025.22万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有古鳌科技、卫士通、科大讯飞,净流出资金分别为1.54亿元、1.54亿元、1.06亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300451 | 创业慧康 | 2.18 | 2.40 | 4097.15 |
| 002236 | 大华股份 | 2.23 | 1.51 | 2968.80 |
| 301248 | C 杰创 | 3.80 | 42.46 | 2025.22 |
| 002920 | 德赛西威 | -2.07 | 0.52 | 1590.39 |
| 600728 | 佳都科技 | -0.48 | 1.58 | 1522.62 |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.53 | 1.00 | 1196.01 |
| 688326 | 经纬恒润 | -1.44 | 10.12 | 1142.37 |
| 600845 | 宝信软件 | -2.40 | 0.36 | 1044.48 |
| 300454 | 深信服 | -2.36 | 0.91 | 736.85 |
| 300468 | 四方精创 | -0.53 | 3.91 | 700.36 |
| 002405 | 四维图新 | -0.61 | 1.42 | 691.99 |
| 300324 | 旋极信息 | 1.57 | 1.35 | 685.52 |
| 688568 | 中科星图 | 4.17 | 0.69 | 626.32 |
| 300525 | 博思软件 | 0.20 | 1.14 | 615.67 |
| 301236 | 软通动力 | 3.93 | 7.42 | 536.96 |
| 603171 | 税友股份 | 2.58 | 8.24 | 532.24 |
| 600570 | 恒生电子 | -2.29 | 1.49 | 479.45 |
| 300532 | 今天国际 | -3.43 | 20.55 | 448.18 |
| 301117 | 佳缘科技 | 2.33 | 11.02 | 435.24 |
| 002987 | 京北方 | -2.42 | 3.20 | 416.97 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300551 | 古鳌科技 | -20.03 | 21.81 | -15407.64 |
| 002268 | 卫士通 | -10.01 | 2.70 | -15369.79 |
| 002230 | 科大讯飞 | -2.63 | 0.89 | -10601.30 |
| 300075 | 数字政通 | -8.95 | 11.86 | -9203.14 |
| 002415 | 海康威视 | -0.02 | 0.33 | -7259.22 |
| 300803 | 指南针 | -2.40 | 4.63 | -6437.14 |
| 300249 | 依米康 | -6.72 | 13.55 | -5657.66 |
| 300383 | 光环新网 | -5.17 | 1.79 | -5050.82 |
| 000066 | 中国长城 | -3.69 | 1.14 | -4413.34 |
| 601360 | 三六零 | -2.41 | 0.59 | -3588.59 |
| 603019 | 中科曙光 | 1.62 | 1.26 | -3548.49 |
| 301218 | 华是科技 | -10.15 | 40.31 | -3373.22 |
| 300339 | 润和软件 | -4.90 | 3.54 | -3292.59 |
| 300465 | 高伟达 | -7.76 | 5.52 | -3216.33 |
| 002657 | 中科金财 | -5.87 | 10.63 | -2960.34 |
| 300598 | 诚迈科技 | -5.08 | 2.33 | -2841.89 |
| 600588 | 用友网络 | -1.32 | 0.54 | -2694.11 |
| 300166 | 东方国信 | -2.64 | 3.62 | -2653.28 |
| 300663 | 科蓝软件 | -5.24 | 4.01 | -2648.21 |
| 000997 | 新大陆 | -2.59 | 1.55 | -2599.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)