证券时报·数据宝统计,今日有11个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为公用事业,涨跌幅2.23%,整体换手率1.18%,成交量较前一个交易日变动23.84%,主力资金净流量19.53亿元;今日资金净流出最大的行业为医药生物,涨跌幅-0.68%,整体换手率1.72%,成交量较前一个交易日变动-13.68%,主力资金净流量-22.24亿元。
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 公用事业 | 34.31 | 23.84 | 1.18 | 2.23 | 19.53 |
| 石油石化 | 18.27 | -26.07 | 0.52 | 1.58 | 19.33 |
| 银行 | 29.53 | 6.69 | 0.25 | 1.77 | 15.31 |
| 房地产 | 54.34 | -12.73 | 2.05 | 1.13 | 5.05 |
| 纺织服饰 | 23.13 | 44.69 | 3.14 | 3.38 | 3.98 |
| 家用电器 | 6.72 | -9.92 | 0.96 | 1.40 | 3.39 |
| 建筑装饰 | 33.13 | -11.62 | 1.44 | 1.17 | 2.47 |
| 食品饮料 | 15.39 | -17.57 | 1.90 | -0.16 | 2.05 |
| 钢铁 | 20.11 | -27.30 | 1.10 | -0.15 | 1.53 |
| 环保 | 8.79 | -17.13 | 1.23 | -0.72 | 1.19 |
| 美容护理 | 1.97 | -16.38 | 2.18 | 0.94 | 0.01 |
| 煤炭 | 20.23 | -15.91 | 1.76 | 0.78 | -0.08 |
| 建筑材料 | 10.34 | -17.44 | 1.54 | 1.24 | -0.31 |
| 综合 | 6.49 | 0.09 | 2.45 | 0.25 | -0.58 |
| 轻工制造 | 11.17 | -19.78 | 1.60 | 0.40 | -1.18 |
| 通信 | 11.40 | -5.67 | 1.26 | -0.31 | -1.33 |
| 机械设备 | 27.56 | -22.03 | 1.18 | -0.77 | -2.19 |
| 汽车 | 22.06 | -15.67 | 1.19 | -0.37 | -3.56 |
| 社会服务 | 10.20 | -23.46 | 3.04 | -2.50 | -3.74 |
| 电子 | 27.06 | -14.08 | 1.10 | -1.91 | -4.15 |
| 交通运输 | 31.02 | -14.54 | 0.87 | 0.36 | -4.76 |
| 国防军工 | 9.44 | -3.79 | 1.02 | -1.29 | -5.39 |
| 非银金融 | 27.62 | -9.41 | 0.74 | 0.35 | -5.66 |
| 商贸零售 | 26.53 | -10.32 | 2.30 | 0.42 | -6.27 |
| 传媒 | 28.17 | -13.74 | 1.79 | -1.64 | -9.06 |
| 有色金属 | 26.73 | -16.71 | 1.33 | -0.53 | -10.82 |
| 电力设备 | 26.36 | -18.75 | 1.29 | -0.71 | -11.16 |
| 农林牧渔 | 29.30 | -26.51 | 3.43 | -2.79 | -12.71 |
| 基础化工 | 39.48 | -22.96 | 1.92 | -0.82 | -13.82 |
| 计算机 | 27.06 | -14.83 | 1.72 | -1.94 | -17.02 |
| 医药生物 | 41.82 | -13.68 | 1.72 | -0.68 | -22.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)