证券时报·数据宝统计,4月22日共有11家公司公布2021年年报,其中8家净利润同比增长,3家下降,10家营业收入同比增长,1家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有镇洋发展等8家,利润收入均下降的有金花股份等1家,业绩增幅翻倍的公司有2家,其中镇洋发展增幅最大,达282.81%。(数据宝)
今日公布年报公司一览
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603213 | 镇洋发展 | 1.3200 | 49644.39 | 282.81 | 204326.11 | 77.33 | 48.26 |
| 603948 | 建业股份 | 1.8100 | 29002.24 | 130.75 | 279949.95 | 61.94 | 18.91 |
| 600241 | ST 时万 | -0.0500 | -1338.24 | 52.36 | 78085.58 | 51.36 | -1.35 |
| 600551 | 时代出版 | 0.7418 | 35927.80 | 33.81 | 789353.05 | 22.35 | 7.31 |
| 300371 | 汇中股份 | 0.9276 | 15518.78 | 22.24 | 52353.65 | 23.12 | 17.79 |
| 002536 | 飞龙股份 | 0.2800 | 14194.42 | 14.18 | 311554.76 | 16.89 | 6.40 |
| 603500 | 祥和实业 | 0.2600 | 6274.72 | 10.95 | 48843.01 | 78.81 | 7.35 |
| 603969 | 银龙股份 | 0.1800 | 14664.17 | 7.37 | 314954.60 | 23.16 | 7.53 |
| 603223 | 恒通股份 | 0.3500 | 9926.36 | -18.50 | 708235.07 | 26.55 | 8.21 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 0.4252 | 6408.34 | -60.34 | 237077.34 | 28.89 | 3.41 |
| 600080 | 金花股份 | -0.0500 | -1816.05 | -148.12 | 53403.65 | -20.08 | -1.08 |
(文章来源:数据宝)