沪指1月10日上涨0.39%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,涨幅为3.59%、1.75%。非银金融行业今日上涨0.07%。跌幅居前的行业为电力设备、国防军工,跌幅为0.63%、0.53%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出165.34亿元,今日有4个行业主力资金净流入,农林牧渔行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.59%,全天净流入资金13.59亿元,其次是通信行业,日涨幅为1.07%,净流入资金为11.69亿元。
主力资金净流出的行业有27个,机械设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金12.99亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为12.95亿元,净流出资金较多的还有基础化工、传媒、计算机等行业。
非银金融行业今日上涨0.07%,全天主力资金净流出18.88亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有57只,涨停的有3只;下跌的有26只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有14只,净流入资金居首的是亚联发展,今日净流入资金6170.34万元,紧随其后的是新华保险、拉卡拉,净流入资金分别为2405.34万元、1862.38万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有东方财富、东方证券、广发证券,净流出资金分别为4.82亿元、2.62亿元、1.74亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -0.65 | 1.27 | -48174.94 |
600958 | 东方证券 | -2.05 | 1.32 | -26151.65 |
000776 | 广发证券 | -2.11 | 1.15 | -17430.74 |
600837 | 海通证券 | 0.16 | 0.52 | -9350.30 |
600030 | 中信证券 | 0.43 | 0.47 | -8095.41 |
002797 | 第一创业 | -0.41 | 1.35 | -5407.79 |
601377 | 兴业证券 | -1.26 | 1.11 | -5260.54 |
601319 | 中国人保 | 1.04 | 0.25 | -4888.30 |
600927 | 永安期货 | -1.79 | 15.36 | -4171.50 |
601108 | 财通证券 | 0.37 | 0.96 | -4040.83 |
601236 | 红塔证券 | -2.93 | 0.98 | -4003.82 |
600864 | 哈投股份 | -1.92 | 1.81 | -3554.57 |
600061 | 国投资本 | 0.49 | 0.37 | -3205.79 |
601375 | 中原证券 | 1.65 | 4.00 | -3069.41 |
601788 | 光大证券 | -0.07 | 0.40 | -3050.14 |
601099 | 太平洋 | 0.30 | 1.15 | -2975.02 |
000783 | 长江证券 | -0.39 | 0.60 | -2699.00 |
601162 | 天风证券 | 0.00 | 0.84 | -2462.54 |
600906 | 财达证券 | -0.08 | 2.76 | -2444.80 |
000563 | 陕国投A | -0.30 | 1.10 | -2439.18 |
002939 | 长城证券 | 0.00 | 0.85 | -2379.75 |
600109 | 国金证券 | 0.09 | 0.61 | -2360.94 |
600318 | 新力金融 | -2.43 | 4.83 | -2344.31 |
002647 | 仁东控股 | 0.98 | 10.13 | -2294.07 |
300309 | 吉艾科技 | -5.41 | 5.48 | -2233.34 |
600390 | 五矿资本 | 0.00 | 0.55 | -1800.81 |
601555 | 东吴证券 | -0.34 | 0.88 | -1795.02 |
600918 | 中泰证券 | 0.20 | 0.64 | -1707.21 |
600705 | 中航产融 | 1.01 | 0.55 | -1481.27 |
601318 | 中国平安 | 0.26 | 0.70 | -1440.00 |
600621 | 华鑫股份 | -1.37 | 0.95 | -1359.66 |
601628 | 中国人寿 | -1.74 | 0.08 | -1266.15 |
603093 | 南华期货 | 2.10 | 7.14 | -1237.56 |
603300 | 华铁应急 | 1.72 | 1.33 | -1101.33 |
000750 | 国海证券 | -0.24 | 0.59 | -1072.50 |
601995 | 中金公司 | 1.18 | 1.48 | -1030.17 |
002926 | 华西证券 | 0.31 | 0.48 | -1018.69 |
601456 | 国联证券 | 1.02 | 7.01 | -958.71 |
601198 | 东兴证券 | 0.53 | 0.40 | -836.97 |
601878 | 浙商证券 | 0.71 | 0.83 | -807.12 |
601881 | 中国银河 | 0.65 | 0.27 | -775.68 |
600095 | 湘财股份 | 0.30 | 0.92 | -762.87 |
000567 | 海德股份 | 0.63 | 0.65 | -744.20 |
600816 | ST 安信 | -2.22 | 0.21 | -731.63 |
002736 | 国信证券 | 0.44 | 0.18 | -611.99 |
000686 | 东北证券 | 0.23 | 0.62 | -542.85 |
600291 | *ST 西水 | 0.47 | 1.67 | -529.92 |
601901 | 方正证券 | 0.63 | 0.25 | -516.48 |
000712 | 锦龙股份 | -0.13 | 0.52 | -455.58 |
600093 | *ST 易见 | -2.63 | 1.32 | -455.25 |
600830 | 香溢融通 | 0.00 | 1.26 | -454.24 |
601990 | 南京证券 | 0.30 | 0.23 | -433.09 |
002423 | 中粮资本 | 0.24 | 0.50 | -430.36 |
600909 | 华安证券 | 0.38 | 0.53 | -419.45 |
002670 | 国盛金控 | 0.11 | 0.52 | -384.80 |
600999 | 招商证券 | 0.35 | 0.17 | -374.10 |
601696 | 中银证券 | 0.22 | 0.91 | -362.91 |
002673 | 西部证券 | 0.13 | 0.43 | -336.66 |
000728 | 国元证券 | 0.52 | 0.36 | -316.24 |
601066 | 中信建投 | 0.99 | 0.29 | -314.55 |
000532 | 华金资本 | -0.33 | 1.17 | -309.49 |
600155 | 华创阳安 | 0.20 | 0.42 | -265.15 |
600369 | 西南证券 | 0.19 | 0.41 | -229.28 |
601601 | 中国太保 | 0.68 | 0.46 | -194.84 |
000666 | 经纬纺机 | 2.17 | 2.69 | -170.43 |
600901 | 江苏租赁 | 0.38 | 0.57 | -160.56 |
002961 | 瑞达期货 | 0.69 | 1.82 | -155.23 |
600053 | 九鼎投资 | 4.24 | 3.02 | -126.30 |
600599 | ST 熊猫 | 5.00 | 2.61 | -111.69 |
000627 | 天茂集团 | 0.59 | 0.50 | -107.42 |
600643 | 爱建集团 | 0.43 | 0.69 | -100.41 |
600695 | *ST 绿庭 | -3.02 | 1.72 | -99.18 |
300023 | *ST 宝德 | -1.61 | 2.45 | -18.85 |
000416 | 民生控股 | -0.50 | 1.33 | 7.28 |
002945 | 华林证券 | 2.31 | 4.48 | 86.19 |
000415 | 渤海租赁 | 0.34 | 0.52 | 204.65 |
600120 | 浙江东方 | -0.92 | 0.79 | 232.72 |
000617 | 中油资本 | 0.38 | 0.12 | 477.94 |
000166 | 申万宏源 | 0.59 | 0.17 | 566.73 |
000987 | 越秀金控 | 1.49 | 0.32 | 644.65 |
600139 | ST 西源 | 4.96 | 4.00 | 824.30 |
002500 | 山西证券 | 0.30 | 0.39 | 835.56 |
601688 | 华泰证券 | 0.58 | 1.01 | 958.85 |
601211 | 国泰君安 | 1.42 | 0.63 | 1331.34 |
300773 | 拉卡拉 | 3.78 | 6.53 | 1862.38 |
601336 | 新华保险 | 0.35 | 0.65 | 2405.34 |
002316 | 亚联发展 | 9.98 | 13.89 | 6170.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)