最新两市ETF两融余额为1503.18亿元,较前一周环比减少35.41亿元,其中,ETF融资余额环比减少23.91亿元,融券余额环比减少11.51亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月15日,两市ETF两融余额为1503.18亿元,较前一周减少35.41亿元,降幅为2.30%,其中,ETF融资余额为1343.23亿元,较前一周减少23.91亿元,下降1.75%,ETF融券余额为159.96亿元,较前一周减少11.51亿元,下降6.71%。
具体来看,深市ETF最新两融余额572.80亿元,较前一周减少10.74亿元,降幅1.84%,其中,ETF融资余额564.16亿元,较前一周减少10.52亿元,降幅1.83%,融券余量5.16亿份,较前一周增加761.06万份,增幅1.50%,ETF最新融券余额8.64亿元,较前一周减少2141.72万元。
沪市ETF最新两融余额930.39亿元,较前一周减少24.68亿元,降幅2.58%,其中,ETF融资余额779.07亿元,较前一周减少13.38亿元,融券余量40.21亿份,较前一周减少8167.83万份,降幅1.99%,ETF最新融券余额151.31亿元,较前一周减少11.29亿元。
ETF两融余额一周变化概览
| 深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
|---|---|---|---|
| ETF两融余额(亿元) | 572.80 | 930.39 | 1503.18 |
| 环比前一周增减(亿元) | -10.74 | -24.68 | -35.41 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -1.84 | -2.58 | -2.30 |
| ETF融资余额(亿元) | 564.16 | 779.07 | 1343.23 |
| 环比前一周增减(亿元) | -10.52 | -13.38 | -23.91 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -1.83 | -1.69 | -1.75 |
| ETF融券余量(亿份) | 5.16 | 40.21 | 45.36 |
| 环比前一周增减(万份) | 761.06 | -8167.83 | -7406.77 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 1.50 | -1.99 | -1.61 |
| ETF融券余额(亿元) | 8.64 | 151.31 | 159.96 |
| 环比前一周增减(万元) | -2141.72 | -112938.15 | -115079.87 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -2.42 | -6.95 | -6.71 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有50只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额221.20亿元,其次是华安黄金易ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为216.81亿元、183.25亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超千万元的有14只,ETF融资余额增加额居前的有华夏科创板50ETF、华安50ETF、易方达创业板ETF,上周融资余额分别增加8254.22万元、6277.47万元、5820.67万元,上周ETF融资余额减少金额超亿元的有5只,减少金额居前的有易方达恒生ETF、华安黄金易ETF、华夏恒生ETF,分别减少7.41亿元、5.80亿元、5.63亿元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有19只,ETF融资余额增幅居前的有华夏消费ETF、国联安科创板50ETF、华泰互联网ETF,融资余额上周分别增长140.61%、64.66%、49.01%,上周ETF融资余额降幅超20%的有11只,ETF融资余额降幅居前的有工银300ETF、天弘生物医药ETF、招商300增强ETF,融资余额上周分别下降92.34%、71.62%、49.68%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510630 | 华夏消费ETF | 109.80 | 140.61 | 510350 | 工银300ETF | 0.10 | -92.34 |
| 588180 | 国联安科创板50ETF | 2104.39 | 64.66 | 159859 | 天弘生物医药ETF | 123.53 | -71.62 |
| 517050 | 华泰互联网ETF | 903.65 | 49.01 | 561990 | 招商300增强ETF | 110.30 | -49.68 |
| 516150 | 嘉实中证稀土ETF | 1265.11 | 33.52 | 517000 | 银华500ETF | 169.36 | -34.76 |
| 512160 | 南方中国A股ETF | 353.88 | 33.35 | 562800 | 嘉实金属ETF | 456.46 | -28.41 |
| 517080 | 汇添富沪港深500ETF | 409.77 | 32.39 | 159601 | 华夏中国A50ETF | 1914.28 | -28.40 |
| 515210 | 国泰钢铁ETF | 3890.66 | 32.05 | 563000 | 易方达中国A50ETF | 921.02 | -25.15 |
| 588360 | 国泰双创50ETF | 745.59 | 31.88 | 510100 | 易方达50ETF | 213.46 | -25.00 |
| 512200 | 南方房地产ETF | 6398.28 | 26.87 | 159820 | 天弘500ETF | 127.93 | -23.70 |
| 512330 | 南方信息ETF | 149.51 | 26.64 | 159948 | 南方创业板ETF | 415.32 | -21.18 |
| 515010 | 华夏全指ETF | 1302.42 | 25.63 | 512600 | 嘉实主要消费ETF | 181.75 | -21.18 |
| 588330 | 华宝双创50ETF | 1045.85 | 25.48 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 507.02 | -19.99 |
| 516640 | 富国芯片ETF | 792.21 | 24.08 | 512520 | 华泰A股ETF | 12.53 | -17.99 |
| 159840 | 工银新能源车ETF | 1523.06 | 23.52 | 510360 | 广发沪深300ETF | 41.35 | -17.54 |
| 159780 | 南方双创50ETF | 4185.79 | 23.26 | 510510 | 广发500ETF | 599.76 | -15.92 |
| 159977 | 天弘创业板ETF | 814.81 | 22.99 | 159807 | 易方达科技50ETF | 756.27 | -15.33 |
| 510710 | 博时50ETF | 228.19 | 21.39 | 515750 | 富国科技50ETF | 429.82 | -14.17 |
| 159939 | 广发信息ETF | 1163.27 | 20.73 | 516070 | 易方达低碳ETF | 200.88 | -14.02 |
| 159925 | 南方300ETF | 118.70 | 20.53 | 510880 | 华泰红利ETF | 4462.90 | -13.53 |
| 512090 | 易方达中国A股ETF | 437.05 | 19.46 | 516050 | 工银中证科技ETF | 215.78 | -13.20 |
上周ETF融资余额增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588000 | 华夏科创板50ETF | 94474.33 | 8254.22 | 510900 | 易方达恒生ETF | 1576712.43 | -74112.17 |
| 159949 | 华安50ETF | 63969.29 | 6277.47 | 518880 | 华安黄金易ETF | 2168110.39 | -58040.50 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 47229.48 | 5820.67 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1832465.51 | -56273.60 |
| 513100 | 国泰纳指100ETF | 64727.69 | 5034.63 | 159934 | 易方达黄金ETF | 2212017.91 | -43920.17 |
| 512660 | 国泰军工ETF | 43559.56 | 3213.09 | 159937 | 博时黄金ETF | 1144593.06 | -26475.38 |
| 512710 | 富国军工龙头ETF | 19941.04 | 2732.99 | 513090 | 易方达香港主题ETF | 50275.79 | -6516.59 |
| 510330 | 华夏300ETF | 119666.90 | 2330.29 | 512880 | 国泰证券ETF | 214491.23 | -4514.10 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 50103.42 | 1902.18 | 513500 | 博时标普500ETF | 69151.30 | -4198.76 |
| 512480 | 国联安半导体ETF | 35583.12 | 1512.28 | 513660 | 华夏沪港通ETF | 31694.08 | -3491.16 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 98400.39 | 1416.05 | 512000 | 华宝券商ETF | 178623.49 | -3488.44 |
| 513050 | 易方达互联50ETF | 395967.20 | 1357.75 | 518800 | 国泰黄金ETF | 59187.86 | -3006.66 |
| 512200 | 南方房地产ETF | 6398.28 | 1355.28 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 99394.24 | -2459.01 |
| 159928 | 汇添富消费ETF | 8503.51 | 1326.31 | 510050 | 华夏50ETF | 609038.46 | -2363.97 |
| 588050 | 工银科创板50ETF | 9072.88 | 1219.68 | 510300 | 华泰300ETF | 852478.99 | -1758.26 |
| 159995 | 华夏半导体ETF | 43100.58 | 944.83 | 512010 | 易方达医药ETF | 33018.87 | -1383.37 |
| 515210 | 国泰钢铁ETF | 3890.66 | 944.40 | 512700 | 南方银行ETF | 9818.84 | -1059.29 |
| 513060 | 博时医疗ETF | 20809.49 | 915.92 | 512500 | 华夏500ETF | 7648.19 | -983.14 |
| 516970 | 广发基建ETF | 6305.40 | 890.88 | 513130 | 华泰恒生科技ETF | 20309.48 | -917.69 |
| 159992 | 银华中证创新药ETF | 12064.61 | 868.09 | 159601 | 华夏中国A50ETF | 1914.28 | -759.38 |
| 159602 | 南方中国A50ETF | 8330.19 | 864.85 | 510880 | 华泰红利ETF | 4462.90 | -698.17 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、广发500ETF,融券余额分别为120.80亿元、9.88亿元、4.63亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有易方达创业板ETF、华宝券商ETF、国泰证券ETF,期间分别增加3283.55万元、1623.51万元、1070.06万元,融券余额减少金额居前的有南方500ETF、南方1000ETF、华夏500ETF,期间分别减少10.05亿元、4800.24万元、3754.08万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是华安黄金易ETF,最新融券余量为25.53万份,环比增加125.33%,增幅居前的还有易方达创业板ETF、华夏双创50ETF,融券余量分别增加82.19%、81.01%,融券余量降幅居前的有国泰家用电器ETF、华宝中证电子ETF、华宝中证科技ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159915 | 易方达创业板ETF | 7694.97 | 3283.55 | 510500 | 南方500ETF | 1207967.73 | -100502.34 |
| 512000 | 华宝券商ETF | 8957.24 | 1623.51 | 512100 | 南方1000ETF | 98808.62 | -4800.24 |
| 512880 | 国泰证券ETF | 8045.34 | 1070.06 | 512500 | 华夏500ETF | 42694.94 | -3754.08 |
| 510050 | 华夏50ETF | 10238.07 | 497.90 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 38754.03 | -3622.47 |
| 159783 | 华夏双创50ETF | 940.47 | 392.35 | 510330 | 华夏300ETF | 4393.10 | -3513.54 |
| 159949 | 华安50ETF | 1879.43 | 175.87 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 7604.91 | -879.30 |
| 515220 | 国泰煤炭ETF | 3710.10 | 168.30 | 159602 | 南方中国A50ETF | 18041.96 | -756.04 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 2267.37 | 150.39 | 510510 | 广发500ETF | 46277.96 | -611.60 |
| 512690 | 鹏华中证酒ETF | 2434.63 | 146.19 | 510300 | 华泰300ETF | 27753.37 | -478.87 |
| 512660 | 国泰军工ETF | 3200.10 | 143.44 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1807.04 | -375.91 |
| 512900 | 南方证券ETF | 408.15 | 78.73 | 588080 | 易方达科创板50ETF | 3387.99 | -336.45 |
| 515210 | 国泰钢铁ETF | 904.54 | 57.59 | 512760 | 国泰半导体ETF | 4980.81 | -296.32 |
| 518880 | 华安黄金易ETF | 100.69 | 57.05 | 512700 | 南方银行ETF | 290.24 | -279.67 |
| 512070 | 易方达非银ETF | 270.30 | 43.85 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2159.91 | -235.23 |
| 516160 | 南方新能源ETF | 693.70 | 33.56 | 515030 | 华夏新汽车ETF | 1993.07 | -208.97 |
| 159997 | 天弘中证电子ETF | 63.81 | 25.20 | 159755 | 广发电池ETF | 1414.27 | -196.97 |
| 510180 | 华安180ETF | 240.52 | 20.19 | 159790 | 华夏低碳ETF | 583.19 | -186.32 |
| 159828 | 国泰医疗ETF | 152.52 | 18.32 | 159928 | 汇添富消费ETF | 0.00 | -148.50 |
| 159993 | 鹏华证券龙头ETF | 81.45 | 18.05 | 516780 | 华泰稀土产业ETF | 1657.89 | -143.33 |
| 159781 | 易方达双创50ETF | 435.84 | 15.29 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 2376.57 | -122.62 |
(文章来源:数据宝)