科创板融资余额较前一交易日减少4.14亿元,融券余额减少2266.07万元。146股融资余额环比增加,116股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月15日,科创板两融余额合计735.43亿元,较上一交易日减少4.37亿元。其中,融资余额合计592.54亿元,较上一交易日减少4.14亿元;融券余额合计142.88亿元,较上一交易日减少2266.07万元。
融资余额方面,截至4月15日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额34.04亿元,其次是天合光能、中微公司,融资余额分别为17.27亿元、15.00亿元。环比变动来看,146只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有263只。融资余额增幅较大的是上声电子、安旭生物、中复神鹰,环比上个交易日增加30.92%、22.50%、15.23%;降幅居前的有莱特光电、和元生物、海创药业,环比下降17.03%、16.34%、14.45%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额23.28亿元,其次是沪硅产业、思瑞浦,融券余额分别为10.56亿元、5.91亿元。环比变动来看,116只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有236只。融券余额增幅较大的是高凌信息、盛美上海、青云科技,环比上个交易日增加696.70%、57.50%、52.47%;降幅居前的有腾景科技、明志科技、春立医疗,环比下降100.00%、64.93%、54.54%;值得一提的是,4月15日安达智能科创板上市,上市首日融资余额1878.57万元,融券余额8512.70万元。 科创板两融余额变动
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688533 | 上声电子 | 3434.22 | 30.92 | 1952.56 | 29.15 | 20.00 |
| 688075 | 安旭生物 | 27885.37 | 22.50 | 8627.00 | -8.83 | -9.88 |
| 688295 | 中复神鹰 | 6673.75 | 15.23 | 5060.42 | -5.82 | -4.99 |
| 688390 | 固德威 | 27142.86 | 12.89 | 8499.08 | 10.44 | 1.70 |
| 688032 | 禾迈股份 | 6815.83 | 10.47 | 8179.36 | 9.27 | 3.14 |
| 688136 | 科兴制药 | 11382.42 | 8.61 | 3144.19 | 6.38 | -0.43 |
| 688193 | 仁度生物 | 1851.28 | 6.36 | 2211.80 | -7.62 | -5.04 |
| 688155 | 先惠技术 | 8843.20 | 6.21 | 821.97 | 28.43 | 4.39 |
| 688083 | 中望软件 | 7080.21 | 4.77 | 3194.65 | -1.72 | -3.04 |
| 688115 | 思林杰 | 2291.89 | 4.72 | 38.33 | 1.30 | 1.30 |
| 688282 | 理工导航 | 3731.51 | 4.68 | 93.44 | -51.08 | -4.00 |
| 688513 | 苑东生物 | 7225.94 | 4.59 | 8785.00 | -0.37 | -0.37 |
| 688613 | 奥精医疗 | 12291.66 | 4.53 | 1247.04 | 2.68 | 1.34 |
| 688565 | 力源科技 | 2597.08 | 4.46 | 259.27 | 42.51 | -3.41 |
| 688528 | 秦川物联 | 4005.97 | 4.43 | 391.97 | 7.52 | -2.83 |
| 688680 | 海优新材 | 18522.52 | 4.28 | 4100.43 | 7.69 | 2.51 |
| 688117 | 圣诺生物 | 5309.58 | 4.07 | 1611.51 | 7.75 | 2.41 |
| 688227 | 品高股份 | 2926.78 | 3.75 | 65.41 | 4.05 | -2.13 |
| 688033 | 天宜上佳 | 10017.85 | 3.58 | 60.72 | -13.48 | -2.15 |
| 688173 | 希荻微 | 2466.31 | 3.54 | 1135.04 | 37.12 | -3.25 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 2152.99 | 3.52 | 18.54 | -4.14 | |
| 688558 | 国盛智科 | 11480.68 | 3.45 | 1090.33 | -3.54 | -3.54 |
| 688217 | 睿昂基因 | 4303.94 | 3.42 | 598.56 | -4.98 | -3.68 |
| 688355 | 明志科技 | 1370.12 | 3.30 | 78.92 | -64.93 | 1.78 |
| 688261 | 东微半导 | 7385.52 | 3.08 | 5329.77 | -5.76 | -3.20 |
| 688678 | 福立旺 | 3034.38 | 3.02 | 0.00 | -3.14 | |
| 688029 | 南微医学 | 10769.41 | 2.86 | 1978.71 | 3.92 | 0.78 |
| 688689 | 银河微电 | 8635.60 | 2.42 | 428.28 | -37.62 | -0.86 |
| 688728 | 格科微 | 24057.14 | 2.40 | 27057.54 | 6.22 | 4.49 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 4059.84 | 2.38 | 4573.07 | -12.84 | -10.42 |
| 688789 | 宏华数科 | 12905.82 | 2.21 | 1907.29 | -21.34 | -0.32 |
| 688555 | 泽达易盛 | 3807.87 | 2.20 | 307.12 | -3.27 | -3.16 |
| 688087 | 英科再生 | 5478.10 | 2.15 | 549.78 | 4.82 | 0.98 |
| 688335 | 复洁环保 | 2017.99 | 2.06 | 141.25 | -3.50 | -3.50 |
| 688323 | 瑞华泰 | 4617.46 | 2.06 | 435.40 | 4.87 | -0.18 |
| 688358 | 祥生医疗 | 5314.56 | 1.91 | 0.00 | -3.36 | |
| 688092 | 爱科科技 | 2924.07 | 1.81 | 172.48 | -25.97 | -2.23 |
| 688166 | 博瑞医药 | 23377.14 | 1.80 | 8085.61 | -1.41 | -1.19 |
| 688077 | 大地熊 | 7800.40 | 1.70 | 1581.22 | -9.61 | -1.63 |
| 688655 | 迅捷兴 | 3677.33 | 1.69 | 135.77 | -15.13 | -3.44 |
| 688639 | 华恒生物 | 1504.02 | 1.59 | 6055.02 | -1.96 | -1.96 |
| 688013 | 天臣医疗 | 3043.26 | 1.59 | 0.00 | -2.22 | |
| 688082 | 盛美上海 | 5033.54 | 1.43 | 2485.26 | 57.50 | -3.47 |
| 688296 | 和达科技 | 2896.82 | 1.39 | 95.39 | 44.44 | 1.35 |
| 688239 | 航宇科技 | 4978.92 | 1.39 | 592.78 | 0.45 | -0.04 |
| 688418 | 震有科技 | 4270.17 | 1.37 | 54.24 | -32.28 | -3.04 |
| 688398 | 赛特新材 | 5311.81 | 1.34 | 0.00 | -2.66 | |
| 688701 | 卓锦股份 | 1971.26 | 1.32 | 92.55 | 22.78 | -2.57 |
| 688667 | 菱电电控 | 4583.97 | 1.31 | 0.00 | 3.72 | |
| 688499 | 利元亨 | 8330.68 | 1.28 | 885.20 | -1.35 | 1.59 |
| 688787 | 海天瑞声 | 3234.30 | 1.28 | 994.19 | -3.01 | -2.93 |
| 688662 | 富信科技 | 3631.03 | 1.27 | 49.93 | -2.91 | -2.91 |
| 688686 | 奥普特 | 7754.08 | 1.26 | 706.35 | -3.03 | -3.80 |
| 688185 | 康希诺 | 71238.82 | 1.26 | 7474.29 | 0.65 | 0.01 |
| 688210 | 统联精密 | 1375.17 | 1.19 | 0.00 | -3.34 | |
| 688766 | 普冉股份 | 20694.16 | 1.18 | 1885.35 | -7.70 | -7.91 |
| 688107 | 安路科技 | 5238.28 | 1.17 | 1004.45 | -10.01 | -2.10 |
| 688682 | 霍莱沃 | 3183.21 | 1.14 | 875.16 | 5.64 | 5.42 |
| 688315 | 诺禾致源 | 3081.77 | 1.12 | 488.40 | -44.57 | -3.09 |
| 688167 | 炬光科技 | 11262.02 | 1.08 | 696.56 | 8.68 | 1.56 |
| 688195 | 腾景科技 | 5312.74 | 1.06 | 0.00 | -100.00 | -3.44 |
| 688116 | 天奈科技 | 64278.01 | 1.04 | 7954.71 | -1.73 | -2.31 |
| 688022 | 瀚川智能 | 13152.77 | 1.02 | 0.00 | -7.15 | |
| 688159 | 有方科技 | 4204.83 | 1.01 | 0.00 | -1.18 | |
| 688611 | 杭州柯林 | 2772.88 | 1.01 | 636.00 | -2.54 | -1.85 |
| 688586 | 江航装备 | 13554.23 | 1.00 | 3607.08 | -1.66 | -4.73 |
| 688509 | 正元地信 | 7180.52 | 0.97 | 188.34 | -38.08 | -2.73 |
| 688718 | 唯赛勃 | 2988.01 | 0.94 | 374.93 | -5.19 | -1.73 |
| 688089 | 嘉必优 | 9904.14 | 0.92 | 0.00 | -1.78 | |
| 688095 | 福昕软件 | 20607.43 | 0.84 | 960.11 | -2.11 | -2.11 |
| 688536 | 思瑞浦 | 29411.74 | 0.79 | 59134.40 | 3.35 | 2.66 |
| 688567 | 孚能科技 | 64302.24 | 0.78 | 11066.55 | -1.59 | -1.16 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 15702.75 | 0.75 | 3978.10 | -28.46 | -2.40 |
| 688218 | 江苏北人 | 4509.76 | 0.73 | 13.20 | -3.54 | -3.54 |
| 688313 | 仕佳光子 | 6278.20 | 0.72 | 137.17 | -7.51 | -5.67 |
| 688329 | 艾隆科技 | 2475.98 | 0.69 | 216.04 | -2.82 | -2.82 |
| 688190 | 云路股份 | 6877.93 | 0.68 | 451.08 | -23.71 | -0.31 |
| 688331 | 荣昌生物 | 4268.43 | 0.66 | 2848.28 | -3.84 | -2.65 |
| 688690 | 纳微科技 | 7145.29 | 0.64 | 5575.76 | 1.51 | 1.70 |
| 688103 | 国力股份 | 3088.01 | 0.64 | 248.90 | -4.16 | -5.41 |
| 688328 | 深科达 | 4401.99 | 0.64 | 42.36 | -3.84 | -3.84 |
| 688175 | 高凌信息 | 2488.55 | 0.64 | 19.03 | 696.70 | 1.38 |
| 688383 | 新益昌 | 10772.21 | 0.61 | 555.82 | 6.71 | 1.29 |
| 688221 | 前沿生物 | 10588.91 | 0.60 | 22.68 | 0.11 | 1.42 |
| 688161 | 威高骨科 | 17778.00 | 0.57 | 1288.20 | -4.07 | -3.70 |
| 688118 | 普元信息 | 4855.86 | 0.55 | 0.00 | -3.00 | |
| 688068 | 热景生物 | 58345.18 | 0.51 | 196.55 | -12.08 | -12.08 |
| 688550 | 瑞联新材 | 18128.44 | 0.51 | 2165.46 | -0.81 | -2.53 |
| 688051 | 佳华科技 | 7333.20 | 0.50 | 0.00 | -5.25 | |
| 688456 | 有研粉材 | 5196.50 | 0.50 | 0.00 | 0.04 | |
| 688685 | 迈信林 | 4910.04 | 0.49 | 177.67 | 1.34 | -1.64 |
| 688330 | 宏力达 | 11237.21 | 0.49 | 977.36 | -0.24 | -2.37 |
| 688151 | 华强科技 | 7856.00 | 0.48 | 601.64 | -0.59 | -0.74 |
| 688621 | 阳光诺和 | 8940.39 | 0.48 | 251.29 | -10.84 | 1.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 340369.14 | 0.46 | 232817.82 | -2.16 | -0.96 |
| 688300 | 联瑞新材 | 10300.09 | 0.43 | 0.00 | -2.22 | |
| 688557 | 兰剑智能 | 4606.77 | 0.42 | 192.37 | -7.33 | -7.33 |
| 688676 | 金盘科技 | 4070.65 | 0.34 | 918.83 | -3.42 | -3.68 |
| 688093 | 世华科技 | 4995.89 | 0.34 | 276.16 | -2.63 | -2.82 |
| 688681 | 科汇股份 | 2724.00 | 0.33 | 3.51 | -2.21 | -2.21 |
| 688553 | 汇宇制药 | 8228.76 | 0.33 | 307.33 | -2.61 | -1.80 |
| 688019 | 安集科技 | 8397.54 | 0.33 | 69.45 | -12.47 | -2.32 |
| 688529 | 豪森股份 | 4227.13 | 0.33 | 497.20 | -1.46 | -1.46 |
| 688386 | 泛亚微透 | 8465.94 | 0.32 | 1269.44 | -2.77 | -2.77 |
| 688199 | 久日新材 | 15987.62 | 0.31 | 0.00 | -3.55 | |
| 688010 | 福光股份 | 9298.26 | 0.31 | 0.00 | -2.54 | |
| 688139 | 海尔生物 | 11486.88 | 0.31 | 4573.37 | 26.42 | -0.89 |
| 688299 | 长阳科技 | 21460.52 | 0.30 | 0.00 | -1.93 | |
| 688733 | 壹石通 | 6721.36 | 0.29 | 6570.41 | -2.09 | 0.14 |
| 688269 | 凯立新材 | 960.62 | 0.28 | 797.68 | 3.25 | -0.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 32298.41 | 0.28 | 16217.60 | -4.66 | -4.40 |
| 688157 | 松井股份 | 3836.31 | 0.28 | 876.98 | -2.49 | -2.83 |
| 688090 | 瑞松科技 | 5689.91 | 0.27 | 0.00 | -3.87 | |
| 688768 | 容知日新 | 1653.38 | 0.27 | 243.58 | -13.04 | -4.68 |
| 688521 | 芯原股份 | 27052.24 | 0.26 | 7752.31 | -0.62 | 1.31 |
| 688070 | 纵横股份 | 4640.69 | 0.25 | 0.00 | -1.37 | |
| 688316 | 青云科技 | 2812.50 | 0.24 | 633.77 | 52.47 | -2.95 |
| 688519 | 南亚新材 | 7128.32 | 0.24 | 212.37 | 4.28 | -7.05 |
| 688060 | 云涌科技 | 5665.06 | 0.24 | 917.29 | 5.12 | -1.70 |
| 688636 | 智明达 | 4419.10 | 0.21 | 1996.20 | 14.37 | -4.95 |
| 688009 | 中国通号 | 32936.27 | 0.21 | 6190.78 | -0.28 | -0.45 |
| 688560 | 明冠新材 | 24743.59 | 0.21 | 3141.70 | -1.33 | -1.31 |
| 688501 | 青达环保 | 1692.12 | 0.19 | 157.00 | 2.75 | -1.91 |
| 688026 | 洁特生物 | 7214.80 | 0.19 | 0.00 | -3.87 | |
| 688088 | 虹软科技 | 22856.84 | 0.19 | 3504.58 | -3.08 | -2.91 |
| 688278 | 特宝生物 | 10789.58 | 0.17 | 4902.61 | 3.15 | 3.35 |
| 688510 | 航亚科技 | 11730.74 | 0.15 | 652.19 | -1.38 | -1.38 |
| 688233 | 神工股份 | 15024.34 | 0.15 | 382.16 | 15.85 | -0.70 |
| 688739 | 成大生物 | 11908.80 | 0.13 | 552.08 | -1.81 | -1.81 |
| 688177 | 百奥泰 | 10765.51 | 0.12 | 30.95 | -6.08 | -1.50 |
| 688086 | 紫晶存储 | 13525.67 | 0.11 | 0.00 | -1.99 | |
| 688314 | 康拓医疗 | 4429.27 | 0.10 | 76.19 | -18.41 | -0.24 |
| 688016 | 心脉医疗 | 17799.95 | 0.09 | 1823.42 | -3.71 | -2.05 |
| 688265 | 南模生物 | 3248.41 | 0.08 | 254.94 | -31.88 | -3.57 |
| 688109 | 品茗股份 | 7620.71 | 0.07 | 0.00 | -2.68 | |
| 688607 | 康众医疗 | 4940.87 | 0.05 | 5442.47 | -2.38 | -2.38 |
| 688096 | 京源环保 | 4430.58 | 0.05 | 0.00 | -2.84 | |
| 688179 | 阿拉丁 | 6997.41 | 0.04 | 944.49 | -6.79 | -0.64 |
| 689009 | 九号公司 | 10617.60 | 0.03 | 18193.52 | -0.54 | -0.59 |
| 688466 | 金科环境 | 3909.99 | 0.03 | 221.11 | 9.50 | -3.26 |
| 688598 | 金博股份 | 111779.77 | 0.03 | 2671.90 | -3.48 | 0.14 |
| 688566 | 吉贝尔 | 4366.98 | 0.03 | 0.00 | -3.35 | |
| 688182 | 灿勤科技 | 14606.43 | 0.01 | 914.11 | 2.13 | -1.79 |
| 688007 | 光峰科技 | 31626.11 | 0.01 | 2096.44 | -2.49 | -2.45 |
| 688393 | 安必平 | 8709.77 | 0.01 | 715.07 | -1.64 | -1.64 |
| 688336 | 三生国健 | 4230.08 | 0.00 | 119.04 | -50.52 | -1.36 |
| 688359 | 三孚新科 | 15407.80 | -0.01 | 266.96 | -0.88 | -0.32 |
| 688122 | 西部超导 | 28143.25 | -0.01 | 6453.54 | 2.00 | -1.75 |
| 688211 | 中科微至 | 9441.65 | -0.02 | 351.26 | 8.29 | -3.35 |
| 688660 | 电气风电 | 49313.22 | -0.03 | 10201.20 | -3.21 | -3.56 |
| 688579 | 山大地纬 | 5126.09 | -0.04 | 501.10 | -12.03 | -1.29 |
| 688101 | 三达膜 | 13804.35 | -0.04 | 0.00 | -1.48 | |
| 688669 | 聚石化学 | 7957.94 | -0.06 | 0.00 | 0.39 | |
| 688020 | 方邦股份 | 10780.30 | -0.07 | 0.00 | 0.72 | |
| 688206 | 概伦电子 | 9050.84 | -0.09 | 607.87 | 4.91 | 4.52 |
| 688658 | 悦康药业 | 17889.04 | -0.09 | 454.94 | -0.02 | -0.52 |
| 688776 | 国光电气 | 23029.64 | -0.09 | 1226.10 | -2.35 | -1.40 |
| 688049 | 炬芯科技 | 16980.58 | -0.10 | 677.41 | 1.17 | 1.33 |
| 688111 | 金山办公 | 39657.45 | -0.11 | 24247.03 | -0.57 | -1.49 |
| 688505 | 复旦张江 | 10434.95 | -0.11 | 879.86 | -0.86 | -4.32 |
| 688169 | 石头科技 | 20721.49 | -0.12 | 2669.53 | -10.75 | -3.08 |
| 688028 | 沃尔德 | 5297.76 | -0.12 | 0.00 | -2.37 | |
| 688599 | 天合光能 | 172700.07 | -0.13 | 39219.02 | 8.53 | -0.35 |
| 688737 | 中自科技 | 4524.91 | -0.13 | 518.07 | -1.45 | -2.98 |
| 688538 | 和辉光电 | 24718.13 | -0.14 | 21166.59 | -0.66 | -0.67 |
| 688580 | 伟思医疗 | 12324.88 | -0.15 | 0.00 | -1.20 | |
| 688468 | 科美诊断 | 3246.58 | -0.15 | 875.45 | -6.47 | -1.78 |
| 688076 | 诺泰生物 | 13997.96 | -0.16 | 3005.70 | 3.08 | 0.94 |
| 688246 | 嘉和美康 | 7575.98 | -0.16 | 187.29 | -3.52 | -5.02 |
| 688192 | 迪哲医药 | 4086.27 | -0.19 | 790.22 | 1.13 | -3.12 |
| 688311 | 盟升电子 | 16730.46 | -0.20 | 1208.23 | 4.35 | 1.75 |
| 688180 | 君实生物 | 133204.48 | -0.21 | 18447.47 | 15.10 | 11.51 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 2694.40 | -0.21 | 361.32 | -1.03 | -1.03 |
| 688608 | 恒玄科技 | 11382.91 | -0.23 | 7523.49 | -0.57 | -1.37 |
| 688619 | 罗普特 | 6471.98 | -0.24 | 0.00 | -2.94 | |
| 688222 | 成都先导 | 12799.12 | -0.24 | 84.85 | 26.95 | 0.52 |
| 688230 | 芯导科技 | 10839.39 | -0.27 | 3361.13 | -4.74 | -4.08 |
| 688625 | 呈和科技 | 2640.13 | -0.27 | 168.86 | -40.81 | -0.79 |
| 688286 | 敏芯股份 | 15755.96 | -0.27 | 856.00 | -0.33 | -1.96 |
| 688200 | 华峰测控 | 8130.28 | -0.28 | 332.18 | -13.91 | -1.43 |
| 688258 | 卓易信息 | 13009.00 | -0.28 | 0.00 | -1.65 | |
| 688069 | 德林海 | 4449.95 | -0.29 | 893.67 | -4.01 | -1.97 |
| 688066 | 航天宏图 | 15962.50 | -0.29 | 91.33 | -11.95 | -2.15 |
| 688363 | 华熙生物 | 67529.37 | -0.30 | 7095.16 | -0.29 | 1.15 |
| 688223 | 晶科能源 | 84116.45 | -0.30 | 25987.90 | -3.59 | -2.36 |
| 688289 | 圣湘生物 | 42584.73 | -0.30 | 25706.92 | -2.44 | -3.25 |
| 688098 | 申联生物 | 4707.44 | -0.31 | 12.63 | -1.70 | -1.70 |
| 688663 | 新风光 | 7021.18 | -0.31 | 906.13 | -6.24 | -1.78 |
| 688305 | 科德数控 | 19404.00 | -0.31 | 984.73 | -2.34 | -1.45 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 4343.05 | -0.32 | 559.21 | -2.72 | -2.61 |
| 688321 | 微芯生物 | 39835.67 | -0.33 | 5277.23 | -2.89 | -3.39 |
| 688191 | 智洋创新 | 2974.47 | -0.33 | 103.05 | 1.78 | -2.19 |
| 688722 | 同益中 | 2755.05 | -0.34 | 222.92 | -2.59 | -2.59 |
| 688050 | 爱博医疗 | 32132.11 | -0.34 | 15812.23 | 9.08 | 0.56 |
| 688568 | 中科星图 | 10217.94 | -0.35 | 391.15 | -3.13 | -3.13 |
| 688333 | 铂力特 | 46596.77 | -0.36 | 380.20 | 1.83 | -0.20 |
| 688188 | 柏楚电子 | 4212.59 | -0.36 | 5470.87 | 2.44 | -2.11 |
| 688039 | 当虹科技 | 15407.62 | -0.36 | 491.08 | -7.66 | -2.21 |
| 688597 | 煜邦电力 | 3572.47 | -0.37 | 5.14 | 0.09 | 0.09 |
| 688659 | 元琛科技 | 3004.79 | -0.38 | 14.21 | -2.18 | -2.18 |
| 688067 | 爱威科技 | 2714.27 | -0.38 | 56.17 | -1.67 | -1.67 |
| 688012 | 中微公司 | 150028.63 | -0.39 | 6587.69 | -3.11 | -1.34 |
| 688556 | 高测股份 | 18609.97 | -0.42 | 2523.53 | 0.47 | 0.47 |
| 688500 | 慧辰股份 | 4176.93 | -0.42 | 87.64 | -11.40 | -3.36 |
| 688786 | 悦安新材 | 6197.56 | -0.45 | 282.36 | 3.01 | 3.01 |
| 688395 | 正弦电气 | 3296.45 | -0.45 | 52.50 | -1.59 | -1.59 |
| 688630 | 芯碁微装 | 5167.13 | -0.46 | 475.24 | 5.46 | -1.22 |
| 688138 | 清溢光电 | 5921.89 | -0.46 | 0.00 | -2.14 | |
| 688276 | 百克生物 | 5961.69 | -0.46 | 1641.05 | -2.82 | -1.72 |
| 688309 | 恒誉环保 | 3051.14 | -0.47 | 98.16 | -3.17 | -3.17 |
| 688260 | 昀冢科技 | 5523.70 | -0.47 | 351.51 | 23.15 | -3.66 |
| 688181 | 八亿时空 | 9694.04 | -0.47 | 0.00 | -2.29 | |
| 688569 | 铁科轨道 | 3593.40 | -0.48 | 0.00 | -0.36 | |
| 688585 | 上纬新材 | 2825.76 | -0.49 | 282.32 | -3.14 | -3.14 |
| 688350 | 富淼科技 | 4083.89 | -0.49 | 68.93 | -3.16 | -3.16 |
| 688793 | 倍轻松 | 3658.33 | -0.50 | 302.66 | 3.95 | 3.25 |
| 688023 | 安恒信息 | 33495.78 | -0.51 | 1591.64 | -1.58 | 0.27 |
| 688303 | 大全能源 | 103134.11 | -0.51 | 29696.22 | -0.84 | 0.91 |
| 688561 | 奇安信 | 80209.06 | -0.52 | 4339.98 | 2.87 | -2.79 |
| 688618 | 三旺通信 | 4602.82 | -0.52 | 93.56 | -4.75 | -1.52 |
| 688571 | 杭华股份 | 2838.89 | -0.53 | 85.89 | -1.28 | -1.28 |
| 688365 | 光云科技 | 6613.41 | -0.55 | 801.07 | -3.97 | -3.97 |
| 688255 | 凯尔达 | 4620.33 | -0.55 | 301.26 | -1.50 | -1.50 |
| 688183 | 生益电子 | 10332.16 | -0.57 | 400.90 | 3.71 | -1.18 |
| 688698 | 伟创电气 | 4295.74 | -0.57 | 30.24 | -1.84 | -1.84 |
| 688595 | 芯海科技 | 20206.86 | -0.57 | 877.18 | -2.80 | 0.34 |
| 688208 | 道通科技 | 27112.86 | -0.58 | 2204.55 | -3.21 | -1.91 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 11020.20 | -0.59 | 2.86 | -2.67 | -2.67 |
| 688055 | 龙腾光电 | 9892.40 | -0.59 | 562.21 | 5.51 | -3.44 |
| 688337 | 普源精电 | 2439.23 | -0.60 | 2595.57 | -16.65 | -2.03 |
| 688058 | 宝兰德 | 3716.33 | -0.60 | 0.00 | -20.00 | |
| 688003 | 天准科技 | 10937.43 | -0.60 | 0.00 | 4.31 | |
| 688236 | 春立医疗 | 1620.60 | -0.65 | 49.10 | -54.54 | -1.26 |
| 688011 | 新光光电 | 5791.26 | -0.66 | 0.00 | -3.25 | |
| 688600 | 皖仪科技 | 3189.60 | -0.67 | 316.50 | -2.60 | -2.04 |
| 688178 | 万德斯 | 2838.28 | -0.67 | 0.00 | -1.57 | |
| 688030 | 山石网科 | 7203.02 | -0.70 | 0.00 | -2.99 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 22158.60 | -0.71 | 3943.23 | 2.74 | -0.49 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 9481.13 | -0.71 | 0.00 | -1.67 | |
| 688216 | 气派科技 | 8008.17 | -0.71 | 103.21 | 11.21 | -1.22 |
| 688799 | 华纳药厂 | 4815.83 | -0.73 | 383.19 | -1.35 | -2.33 |
| 688079 | 美迪凯 | 6112.86 | -0.75 | 251.94 | 34.66 | 1.33 |
| 688679 | 通源环境 | 3035.61 | -0.79 | 60.61 | 0.50 | -1.51 |
| 688100 | 威胜信息 | 6491.76 | -0.81 | 9541.90 | -1.90 | -1.92 |
| 688665 | 四方光电 | 3435.50 | -0.82 | 909.74 | -0.32 | 1.65 |
| 688186 | 广大特材 | 25241.09 | -0.84 | 93.18 | -4.72 | -2.87 |
| 688038 | 中科通达 | 1993.94 | -0.84 | 160.88 | 26.54 | -4.18 |
| 688021 | 奥福环保 | 4579.83 | -0.84 | 185.85 | -3.07 | -3.07 |
| 688488 | 艾迪药业 | 7224.69 | -0.85 | 381.41 | 4.93 | 0.45 |
| 688057 | 金达莱 | 11412.08 | -0.87 | 1094.69 | -1.24 | -1.24 |
| 688080 | 映翰通 | 4396.88 | -0.87 | 0.00 | -1.95 | |
| 688308 | 欧科亿 | 3969.75 | -0.87 | 1196.86 | -0.11 | 0.64 |
| 688081 | 兴图新科 | 4057.05 | -0.88 | 0.00 | -2.42 | |
| 688160 | 步科股份 | 3359.73 | -0.88 | 210.14 | -0.03 | -0.73 |
| 688158 | 优刻得 | 17077.50 | -0.89 | 128.57 | -2.26 | -1.83 |
| 688526 | 科前生物 | 12903.59 | -0.90 | 1033.79 | 35.52 | -0.47 |
| 688270 | 臻镭科技 | 2481.27 | -0.91 | 1178.53 | 0.94 | 2.96 |
| 688577 | 浙海德曼 | 5321.33 | -0.91 | 571.32 | 4.27 | -5.00 |
| 688312 | 燕麦科技 | 6820.27 | -0.91 | 56.03 | -26.41 | -0.40 |
| 688377 | 迪威尔 | 1789.42 | -0.91 | 2554.42 | 1.14 | 0.59 |
| 688259 | 创耀科技 | 4308.26 | -0.94 | 1646.94 | 4.58 | 4.41 |
| 688696 | 极米科技 | 16428.98 | -0.94 | 16656.29 | 4.08 | -1.98 |
| 688127 | 蓝特光学 | 14593.56 | -0.95 | 2404.72 | -1.97 | -1.88 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 6547.99 | -0.96 | 422.06 | 3.78 | 0.27 |
| 688235 | 百济神州 | 26243.01 | -0.97 | 2441.56 | -2.57 | -0.87 |
| 688268 | 华特气体 | 11679.33 | -0.98 | 8.06 | -3.19 | -3.19 |
| 688360 | 德马科技 | 7109.81 | -1.02 | 689.70 | -0.20 | 0.26 |
| 688788 | 科思科技 | 17917.50 | -1.03 | 0.00 | -2.70 | |
| 688798 | 艾为电子 | 8010.54 | -1.04 | 3781.48 | 37.00 | 1.62 |
| 688285 | 高铁电气 | 4696.85 | -1.05 | 135.00 | -2.34 | -3.27 |
| 688697 | 纽威数控 | 7154.65 | -1.05 | 800.27 | -17.60 | -3.06 |
| 688071 | 华依科技 | 3544.01 | -1.10 | 188.64 | -7.64 | -5.77 |
| 688516 | 奥特维 | 44537.78 | -1.12 | 580.61 | -3.05 | 3.37 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 4800.41 | -1.15 | 349.28 | -2.53 | 0.00 |
| 688220 | 翱捷科技 | 8977.19 | -1.19 | 3027.43 | 6.81 | 5.14 |
| 688778 | 厦钨新能 | 30600.07 | -1.22 | 2.87 | -3.61 | -3.61 |
| 688767 | 博拓生物 | 12601.02 | -1.24 | 11398.13 | -5.88 | -7.75 |
| 688228 | 开普云 | 3716.31 | -1.26 | 1660.00 | -1.57 | -1.57 |
| 688110 | 东芯股份 | 17930.97 | -1.27 | 20627.63 | 0.06 | 0.06 |
| 688588 | 凌志软件 | 10792.15 | -1.28 | 350.04 | -4.89 | -4.08 |
| 688661 | 和林微纳 | 9400.97 | -1.29 | 247.18 | -1.16 | -0.75 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 19023.28 | -1.29 | 859.67 | -0.98 | 0.47 |
| 688508 | 芯朋微 | 13883.03 | -1.30 | 895.93 | -2.31 | 0.58 |
| 688366 | 昊海生科 | 16319.39 | -1.31 | 963.57 | -18.90 | -0.36 |
| 688126 | 沪硅产业 | 63998.16 | -1.31 | 105571.99 | -1.99 | -1.32 |
| 688378 | 奥来德 | 9807.10 | -1.33 | 593.65 | 2.13 | -1.76 |
