沪指4月14日上涨1.22%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为煤炭、食品饮料,涨幅为4.52%、3.93%。跌幅居前的行业为电力设备、银行,跌幅为0.61%、0.23%。电力设备行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流入28.97亿元,今日有17个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.93%,全天净流入资金47.62亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.83%,净流入资金为21.44亿元。
主力资金净流出的行业有14个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.62亿元,其次是交通运输行业,净流出资金为19.98亿元,净流出资金较多的还有商贸零售、公用事业、银行等行业。
电力设备行业今日下跌0.61%,全天主力资金净流出28.62亿元,该行业所属的个股共284只,今日上涨的有150只,涨停的有1只;下跌的有119只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有108只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是亿纬锂能,今日净流入资金1.59亿元,紧随其后的是中环股份、三星医疗,净流入资金分别为6135.14万元、5965.07万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有阳光电源、宁德时代、恩捷股份,净流出资金分别为8.97亿元、5.17亿元、1.38亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.64 | 1.43 | 15925.25 |
| 002129 | 中环股份 | 1.53 | 0.93 | 6135.14 |
| 601567 | 三星医疗 | 10.04 | 1.07 | 5965.07 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.82 | 0.27 | 5115.89 |
| 600089 | 特变电工 | 1.34 | 1.19 | 5083.75 |
| 688063 | 派能科技 | 4.29 | 3.71 | 3916.45 |
| 000009 | 中国宝安 | 0.70 | 1.32 | 2398.57 |
| 002366 | 台海核电 | 5.92 | 7.28 | 2332.13 |
| 688303 | 大全能源 | 1.31 | 2.14 | 1919.89 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1.06 | 0.55 | 1878.94 |
| 002850 | 科达利 | -3.07 | 2.51 | 1696.77 |
| 688598 | 金博股份 | 0.81 | 1.73 | 1643.57 |
| 002202 | 金风科技 | 1.69 | 0.80 | 1460.96 |
| 300438 | 鹏辉能源 | -3.66 | 3.49 | 1235.50 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 0.04 | 1.69 | 898.96 |
| 603070 | 万控智造 | 4.34 | 26.39 | 814.22 |
| 002498 | 汉缆股份 | 1.00 | 0.34 | 764.87 |
| 300360 | 炬华科技 | 3.40 | 1.52 | 743.63 |
| 300073 | 当升科技 | 0.04 | 1.31 | 673.46 |
| 002610 | 爱康科技 | 1.25 | 1.97 | 656.51 |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | -7.75 | 3.67 | -89691.09 |
| 300750 | 宁德时代 | -1.33 | 0.67 | -51667.14 |
| 002812 | 恩捷股份 | -2.25 | 1.11 | -13760.60 |
| 603026 | 石大胜华 | -3.44 | 2.73 | -12354.80 |
| 688599 | 天合光能 | -0.76 | 1.82 | -11167.44 |
| 601615 | 明阳智能 | -1.60 | 2.07 | -9814.87 |
| 300763 | 锦浪科技 | -6.14 | 1.77 | -9479.71 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.04 | 2.01 | -8579.56 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | -3.33 | 3.54 | -7353.37 |
| 688390 | 固德威 | -5.77 | 2.96 | -7027.54 |
| 688005 | 容百科技 | -3.54 | 2.31 | -6985.40 |
| 300118 | 东方日升 | -1.76 | 3.36 | -6503.54 |
| 300457 | 赢合科技 | -4.20 | 2.19 | -5916.37 |
| 601877 | 正泰电器 | -2.22 | 0.94 | -5637.71 |
| 300393 | 中来股份 | -3.46 | 5.16 | -5504.71 |
| 300724 | 捷佳伟创 | -2.66 | 3.49 | -5413.79 |
| 603806 | 福斯特 | -1.91 | 0.90 | -5246.98 |
| 300751 | 迈为股份 | -3.34 | 1.28 | -4605.14 |
| 688116 | 天奈科技 | -1.42 | 1.50 | -4510.78 |
| 002074 | 国轩高科 | -0.65 | 1.39 | -4216.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)