以最新收盘价计算,A股平均股价为11.05元,其中两市股价超过100元的有131只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至4月14日收盘,沪指报收3225.64点,上涨1.22%,A股平均股价为11.05元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有131只,股价在50元至100元之间的有231只,股价在30元至50元的有447只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1809.00元,上涨2.26%,其次是禾迈股份、石头科技等,最新收盘价分别为598.00元、533.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.27%,跑赢沪指0.05个百分点。今日上涨的有78只,涨停的有明德生物、安井食品等,下跌的有52只,跌幅居前的有智飞生物、万泰生物等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌10.11%,期间沪指下跌2.54%,涨幅居前的有明德生物、贝泰妮、爱美客等,涨幅分别为22.66%、13.53%、10.99%,今年以来平均跌幅为20.66%,弱于沪指9.28%,累计涨幅居前的有拓新药业、热景生物、安旭生物等,涨幅分别为130.82%、83.31%、78.77%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、电力设备等,其中,医药生物行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为23.66%,;有24只股来自电子行业,占比18.32%;22只股来自电力设备行业,占比16.79%。
所属板块来看,百元股中,主板有51只、创业板有21只,另有59只来自科创板,占百元股的比例为45.04%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有紫光国微、中望软件、中国中免等10只个股今日获机构买入评级,宏华数科、公牛集团为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有6条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有4股上涨空间超20%,国联股份上涨空间最高,国元证券预计公司最大目标价为147.95元,上涨空间达45.79%,其次是贝泰妮,上涨空间为32.99%。(数据宝)
两市高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1809.00 | 2.26 | 0.30 | 食品饮料 |
| 688032 | 禾迈股份 | 598.00 | -2.27 | 0.01 | 电力设备 |
| 688169 | 石头科技 | 533.00 | 4.30 | 0.01 | 家用电器 |
| 688536 | 思瑞浦 | 508.00 | 4.10 | 0.02 | 电子 |
| 300896 | 爱美客 | 499.21 | 1.25 | 2.62 | 美容护理 |
| 300769 | 德方纳米 | 490.91 | -1.82 | 2.64 | 电力设备 |
| 300750 | 宁德时代 | 459.80 | -1.33 | 0.67 | 电力设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 385.00 | -1.04 | 0.01 | 电子 |
| 688202 | 美迪西 | 380.24 | 0.50 | 0.02 | 医药生物 |
| 688696 | 极米科技 | 379.05 | 4.32 | 0.01 | 家用电器 |
| 603444 | 吉比特 | 349.00 | 1.34 | 1.18 | 传媒 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 330.36 | 4.33 | 0.01 | 医药生物 |
| 603290 | 斯达半导 | 330.00 | 6.22 | 3.40 | 电子 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 329.00 | 0.95 | 0.31 | 医药生物 |
| 600436 | 片仔癀 | 313.01 | 1.46 | 0.37 | 医药生物 |
| 002821 | 凯莱英 | 304.20 | 0.54 | 1.48 | 医药生物 |
| 688298 | 东方生物 | 304.00 | 5.96 | 0.10 | 医药生物 |
| 300661 | 圣邦股份 | 284.19 | -1.39 | 0.85 | 电子 |
| 300751 | 迈为股份 | 282.40 | -3.34 | 1.28 | 电力设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 280.93 | -7.73 | 0.11 | 电子 |
| 600809 | 山西汾酒 | 272.52 | 6.29 | 0.76 | 食品饮料 |
| 688281 | 华秦科技 | 270.88 | -1.50 | 0.03 | 国防军工 |
| 688188 | 柏楚电子 | 270.19 | -0.67 | 0.01 | 计算机 |
| 002371 | 北方华创 | 262.03 | 8.37 | 1.89 | 电子 |
| 603392 | 万泰生物 | 257.59 | -9.46 | 2.46 | 医药生物 |
| 688075 | 安旭生物 | 256.00 | 4.89 | 0.14 | 医药生物 |
| 301071 | 力量钻石 | 248.45 | -1.14 | 6.20 | 基础化工 |
| 688019 | 安集科技 | 244.00 | 2.48 | 0.01 | 电子 |
| 002594 | 比亚迪 | 241.29 | 1.81 | 1.14 | 汽车 |
| 688390 | 固德威 | 237.00 | -5.77 | 0.03 | 电力设备 |
| 688598 | 金博股份 | 213.51 | 0.81 | 0.02 | 电力设备 |
| 688068 | 热景生物 | 212.92 | 11.04 | 0.17 | 医药生物 |
| 688083 | 中望软件 | 211.94 | 5.46 | 0.01 | 计算机 |
| 000568 | 泸州老窖 | 209.53 | 8.73 | 1.05 | 食品饮料 |
| 002812 | 恩捷股份 | 191.84 | -2.25 | 1.11 | 电力设备 |
| 688185 | 康希诺 | 190.10 | -3.99 | 0.05 | 医药生物 |
| 300957 | 贝泰妮 | 189.58 | 4.82 | 0.88 | 美容护理 |
| 300776 | 帝尔激光 | 189.15 | 0.41 | 1.25 | 电力设备 |
| 603605 | 珀莱雅 | 185.76 | 0.74 | 0.29 | 美容护理 |
| 301089 | 拓新药业 | 185.58 | -2.32 | 26.75 | 医药生物 |
| 688516 | 奥特维 | 185.50 | -2.72 | 0.02 | 电力设备 |
| 688111 | 金山办公 | 184.10 | 3.60 | 0.01 | 计算机 |
| 300782 | 卓胜微 | 182.33 | 1.86 | 2.00 | 电子 |
| 601888 | 中国中免 | 181.58 | 5.57 | 1.20 | 商贸零售 |
| 000596 | 古井贡酒 | 180.87 | 6.18 | 0.83 | 食品饮料 |
| 605117 | 德业股份 | 179.55 | -1.67 | 3.04 | 家用电器 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 178.38 | 0.67 | 0.01 | 医药生物 |
| 688016 | 心脉医疗 | 178.30 | -0.23 | 0.01 | 医药生物 |
| 688356 | 键凯科技 | 177.01 | 3.51 | 0.02 | 医药生物 |
| 688261 | 东微半导 | 173.56 | -3.06 | 0.07 | 电子 |
| 603501 | 韦尔股份 | 172.43 | 1.98 | 1.25 | 电子 |
| 002049 | 紫光国微 | 172.35 | -1.01 | 2.01 | 电子 |
| 688606 | 奥泰生物 | 171.83 | 6.71 | 0.13 | 医药生物 |
| 000858 | 五粮液 | 171.57 | 5.70 | 1.11 | 食品饮料 |
| 688050 | 爱博医疗 | 171.00 | 3.00 | 0.02 | 医药生物 |
| 688789 | 宏华数科 | 170.60 | 0.35 | 0.02 | 机械设备 |
| 300763 | 锦浪科技 | 169.00 | -6.14 | 1.77 | 电力设备 |
| 688686 | 奥普特 | 168.71 | 1.63 | 0.01 | 机械设备 |
| 688368 | 晶丰明源 | 164.38 | 1.41 | 0.03 | 电子 |
| 688680 | 海优新材 | 162.43 | -0.56 | 0.01 | 电力设备 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 161.90 | 6.86 | 3.44 | 食品饮料 |
| 688499 | 利元亨 | 161.77 | 1.94 | 0.03 | 电力设备 |
| 000661 | 长春高新 | 160.80 | -0.58 | 1.52 | 医药生物 |
| 603489 | 八方股份 | 159.43 | -1.53 | 0.18 | 电力设备 |
| 600702 | 舍得酒业 | 157.77 | 5.86 | 2.90 | 食品饮料 |
| 301219 | 腾远钴业 | 156.82 | -1.13 | 6.45 | 有色金属 |
| 300841 | 康华生物 | 156.57 | 1.62 | 0.83 | 医药生物 |
| 600563 | 法拉电子 | 153.66 | -0.31 | 1.13 | 电子 |
| 688399 | 硕世生物 | 153.37 | 8.77 | 0.09 | 医药生物 |
| 301047 | 义翘神州 | 152.16 | 2.12 | 2.81 | 医药生物 |
| 600763 | 通策医疗 | 146.79 | 4.94 | 2.86 | 医药生物 |
| 688608 | 恒玄科技 | 145.50 | 0.57 | 0.01 | 电子 |
| 301080 | 百普赛斯 | 145.48 | 6.58 | 3.08 | 医药生物 |
| 603236 | 移远通信 | 143.50 | -7.12 | 1.78 | 通信 |
| 688131 | 皓元医药 | 141.80 | -0.15 | 0.02 | 医药生物 |
| 605168 | 三人行 | 141.62 | -3.66 | 3.54 | 传媒 |
| 688333 | 铂力特 | 140.99 | -1.92 | 0.00 | 机械设备 |
| 002304 | 洋河股份 | 140.61 | 2.04 | 0.46 | 食品饮料 |
| 688063 | 派能科技 | 139.94 | 4.29 | 0.04 | 电力设备 |
| 688601 | 力芯微 | 139.58 | -4.40 | 0.12 | 电子 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 139.50 | 2.20 | 0.01 | 医药生物 |
| 301050 | 雷电微力 | 139.30 | -0.04 | 2.61 | 国防军工 |
| 688023 | 安恒信息 | 138.99 | -1.77 | 0.01 | 计算机 |
| 688798 | 艾为电子 | 138.55 | -1.36 | 0.01 | 电子 |
| 688776 | 国光电气 | 138.00 | -0.16 | 0.01 | 国防军工 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 137.53 | 3.73 | 3.21 | 食品饮料 |
| 605369 | 拱东医疗 | 137.30 | -1.53 | 0.79 | 医药生物 |
| 688133 | 泰坦科技 | 135.05 | 6.93 | 0.01 | 基础化工 |
| 603185 | 上机数控 | 133.10 | 1.61 | 1.77 | 电力设备 |
| 603195 | 公牛集团 | 133.00 | 0.38 | 0.88 | 轻工制造 |
| 688339 | 亿华通 | 130.98 | -2.98 | 0.02 | 电力设备 |
| 603986 | 兆易创新 | 130.60 | 5.92 | 2.11 | 电子 |
| 603659 | 璞泰来 | 129.20 | -1.79 | 0.55 | 电力设备 |
| 688037 | 芯源微 | 127.22 | 5.11 | 0.06 | 电子 |
| 605111 | 新洁能 | 126.01 | 5.03 | 5.65 | 电子 |
| 688318 | 财富趋势 | 125.80 | 1.93 | 0.02 | 计算机 |
| 002850 | 科达利 | 124.67 | -3.07 | 2.51 | 电力设备 |
| 603833 | 欧派家居 | 124.00 | 5.78 | 0.27 | 轻工制造 |
| 600486 | 扬农化工 | 123.22 | -2.02 | 0.36 | 基础化工 |
| 688699 | 明微电子 | 123.07 | 3.07 | 0.03 | 电子 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 122.50 | 5.71 | 1.17 | 食品饮料 |
| 688116 | 天奈科技 | 119.30 | -1.42 | 0.02 | 电力设备 |
| 603345 | 安井食品 | 118.82 | 10.00 | 1.81 | 食品饮料 |
| 601799 | 星宇股份 | 118.13 | 3.53 | 0.63 | 汽车 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 117.20 | 0.60 | 1.60 | 有色金属 |
| 300613 | 富瀚微 | 116.98 | 6.18 | 1.26 | 电子 |
| 002932 | 明德生物 | 116.81 | 10.00 | 8.42 | 医药生物 |
| 300122 | 智飞生物 | 116.00 | -14.19 | 5.99 | 医药生物 |
| 300759 | 康龙化成 | 115.90 | 2.57 | 0.81 | 医药生物 |
| 603026 | 石大胜华 | 115.10 | -3.44 | 2.73 | 电力设备 |
| 688363 | 华熙生物 | 114.68 | 11.88 | 0.06 | 美容护理 |
| 603713 | 密尔克卫 | 113.30 | 1.16 | 0.53 | 交通运输 |
| 688029 | 南微医学 | 112.82 | 2.44 | 0.02 | 医药生物 |
| 688059 | 华锐精密 | 112.74 | -0.41 | 0.00 | 机械设备 |
| 688357 | 建龙微纳 | 110.24 | 1.17 | 0.01 | 基础化工 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 110.20 | -2.48 | 0.03 | 电子 |
| 603267 | 鸿远电子 | 110.11 | -1.60 | 0.63 | 国防军工 |
| 688099 | 晶晨股份 | 108.80 | -0.27 | 0.01 | 电子 |
| 603486 | 科沃斯 | 108.59 | 10.00 | 0.58 | 家用电器 |
| 688012 | 中微公司 | 108.10 | 0.93 | 0.02 | 电子 |
| 688330 | 宏力达 | 107.91 | -6.04 | 0.02 | 电力设备 |
| 603259 | 药明康德 | 106.33 | 4.47 | 0.73 | 医药生物 |
| 002756 | 永兴材料 | 104.38 | 1.06 | 2.25 | 钢铁 |
| 688005 | 容百科技 | 103.70 | -3.54 | 0.02 | 电力设备 |
| 000733 | 振华科技 | 103.41 | -2.81 | 0.86 | 国防军工 |
| 688665 | 四方光电 | 102.99 | 0.00 | 0.02 | 机械设备 |
| 688095 | 福昕软件 | 101.85 | -0.15 | 0.01 | 计算机 |
| 603613 | 国联股份 | 101.48 | -2.42 | 1.19 | 商贸零售 |
| 688667 | 菱电电控 | 100.94 | 0.42 | 0.01 | 汽车 |
| 300347 | 泰格医药 | 100.41 | 3.52 | 1.27 | 医药生物 |
| 002920 | 德赛西威 | 100.40 | 3.72 | 0.77 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)