证券时报·数据宝统计,截至(4月13日)收盘,沪指报3186.82点,跌26.51点,跌幅为0.82%;深成指报11568.17点,跌188.21点,跌幅为1.60%;创业板指报2466.84点,跌56.85点,跌幅为2.25%。个股方面,今日67只A股换手率超过20%,其中,C金道、国统股份等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
4月13日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301279 | C 金道 | 37.01 | 78.50 | - |
| 002205 | 国统股份 | 18.85 | 58.95 | 2.45 |
| 301135 | C 瑞德 | 29.96 | 53.48 | -10.78 |
| 301010 | 晶雪节能 | 26.05 | 52.92 | -0.27 |
| 301109 | C 军信 | 31.27 | 46.79 | - |
| 603051 | 鹿山新材 | 49.41 | 45.44 | -10.00 |
| 001317 | 三羊马 | 62.74 | 43.80 | 9.99 |
| 301003 | 江苏博云 | 45.45 | 43.26 | 2.94 |
| 001213 | 中铁特货 | 6.20 | 42.08 | 6.35 |
| 001205 | 盛航股份 | 30.28 | 41.49 | -0.07 |
| 001202 | 炬申股份 | 17.81 | 41.16 | 3.07 |
| 301263 | 泰恩康 | 30.65 | 41.15 | 4.00 |
| 301089 | 拓新药业 | 189.99 | 40.50 | 19.49 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 6.20 | 38.99 | 4.20 |
| 301201 | 诚达药业 | 93.10 | 38.19 | 14.37 |
| 301167 | 建研设计 | 36.70 | 37.58 | -11.09 |
| 003007 | 直真科技 | 24.99 | 36.88 | -8.29 |
| 301097 | 天益医疗 | 50.67 | 36.24 | -10.00 |
| 002864 | 盘龙药业 | 45.95 | 36.23 | -9.19 |
| 600359 | 新农开发 | 10.81 | 34.99 | 5.05 |
| 301027 | 华蓝集团 | 23.82 | 34.42 | -6.15 |
| 002639 | 雪人股份 | 12.54 | 33.37 | -6.28 |
| 300013 | 新宁物流 | 5.79 | 32.10 | 11.78 |
| 603176 | 汇通集团 | 10.53 | 30.06 | -5.90 |
| 603070 | 万控智造 | 21.18 | 29.40 | -5.40 |
| 300988 | 津荣天宇 | 43.99 | 29.18 | 0.32 |
| 603261 | 立航科技 | 45.74 | 29.16 | -4.47 |
| 300972 | 万辰生物 | 15.55 | 29.14 | -6.27 |
| 301116 | 益客食品 | 21.04 | 28.39 | 2.89 |
| 002374 | 中锐股份 | 5.38 | 28.06 | -2.36 |
| 000965 | 天保基建 | 8.44 | 28.01 | -10.02 |
| 301058 | 中粮工科 | 19.46 | 27.60 | 3.07 |
| 001219 | 青岛食品 | 27.01 | 26.96 | -6.64 |
| 301151 | C 冠龙 | 24.41 | 26.86 | -6.76 |
| 600470 | 六国化工 | 9.38 | 26.84 | -3.89 |
| 300189 | 神农科技 | 5.56 | 25.51 | 0.54 |
| 000530 | 冰山冷热 | 5.24 | 24.85 | -4.55 |
| 301229 | 纽泰格 | 35.15 | 24.25 | -5.79 |
| 300533 | 冰川网络 | 23.42 | 24.23 | 19.98 |
| 300505 | 川金诺 | 41.00 | 24.02 | -4.85 |
| 600833 | 第一医药 | 14.20 | 23.86 | -0.56 |
| 600502 | 安徽建工 | 5.72 | 23.85 | -7.74 |
| 000430 | 张家界 | 7.79 | 23.71 | 7.89 |
| 301268 | 铭利达 | 21.21 | 23.51 | -7.18 |
| 301038 | 深水规院 | 26.30 | 23.40 | -7.39 |
| 002682 | 龙洲股份 | 5.28 | 23.10 | -2.22 |
| 002761 | 浙江建投 | 25.19 | 22.99 | -10.00 |
| 300350 | 华鹏飞 | 7.86 | 22.96 | 15.59 |
| 600313 | 农发种业 | 8.34 | 22.86 | 4.12 |
| 301136 | 招标股份 | 21.79 | 22.36 | -7.67 |
| 301258 | 富士莱 | 44.05 | 22.28 | 0.80 |
| 002725 | 跃岭股份 | 9.72 | 22.24 | 9.95 |
| 300437 | 清水源 | 27.32 | 21.85 | 4.27 |
| 300809 | 华辰装备 | 40.43 | 21.71 | 1.25 |
| 000505 | 京粮控股 | 11.42 | 21.51 | 10.02 |
| 003037 | 三和管桩 | 11.13 | 21.43 | -5.68 |
| 603815 | 交建股份 | 9.48 | 21.41 | -8.14 |
| 003001 | 中岩大地 | 19.42 | 21.27 | -8.40 |
| 002314 | 南山控股 | 5.17 | 21.09 | -3.00 |
| 603215 | 比依股份 | 16.50 | 21.08 | 3.97 |
| 000995 | 皇台酒业 | 17.55 | 20.99 | 5.72 |
| 002830 | 名雕股份 | 13.51 | 20.89 | -5.52 |
| 300532 | 今天国际 | 11.87 | 20.71 | 20.02 |
| 301256 | 华融化学 | 12.28 | 20.69 | 0.24 |
| 002800 | 天顺股份 | 20.49 | 20.43 | 3.75 |
| 000978 | 桂林旅游 | 6.90 | 20.22 | -0.43 |
| 301158 | 德石股份 | 22.97 | 20.19 | 1.37 |
(文章来源:数据宝)