4月11日,北向资金净卖出57.62亿元,为连续第4个交易日净卖出,其中,深股通净卖出27.32亿元,沪股通净卖出30.29亿元。
证券时报·数据宝统计显示,4月11日共有542只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有23只,增持市值最多的是紫光国微,最新持股量为1684.72万股,环比增加12.72%,增持市值为3.31亿元,其次是东方雨虹、美的集团,增持市值分别为3.11亿元、2.96亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、电子、煤炭等行业最为集中,分别有6只、4只、2只个股上榜。板块分布上,主板有20只,创业板有3只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有10股已经公布了2021年报,净利润同比增幅最高的是德方纳米,净利润同比变动幅度为2918.83%。有3股已经公布了2021年业绩快报,净利润增幅较高的有紫光国微、山西汾酒,增幅为142.28%、72.56%。公布2021年业绩预告的共有6只,业绩预告类型来看,预增有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是永兴材料,预计净利润中值为8.98亿元,同比增幅为248.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有3只;机构调研家数看,机构较为扎堆的是闻泰科技、韦尔股份、美的集团,分别有20家、20家、17家机构参与调研(数据宝)
北向资金增持市值排名
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002049 | 紫光国微 | 1684.72 | 12.72 | 190.08 | 33053.13 |
| 002271 | 东方雨虹 | 23960.43 | 2.93 | 681.57 | 31079.57 |
| 000333 | 美的集团 | 119052.42 | 0.45 | 535.30 | 29633.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 18044.30 | 0.30 | 53.61 | 24605.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 59333.30 | 1.49 | 871.93 | 24283.22 |
| 603501 | 韦尔股份 | 7430.57 | 1.51 | 110.58 | 18853.46 |
| 601877 | 正泰电器 | 7706.09 | 7.35 | 527.48 | 18493.39 |
| 002738 | 中矿资源 | 1260.70 | 23.32 | 238.43 | 18311.42 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2974.94 | 2.48 | 72.10 | 16569.82 |
| 603799 | 华友钴业 | 5358.98 | 3.74 | 193.17 | 16294.15 |
| 002709 | 天赐材料 | 8023.09 | 2.37 | 186.01 | 15894.64 |
| 300769 | 德方纳米 | 414.34 | 8.40 | 32.10 | 15442.80 |
| 000001 | 平安银行 | 166177.29 | 0.57 | 944.11 | 15152.98 |
| 002531 | 天顺风能 | 10894.12 | 12.71 | 1228.60 | 14988.87 |
| 002008 | 大族激光 | 19491.27 | 2.30 | 438.37 | 14816.78 |
| 601088 | 中国神华 | 26184.13 | 1.76 | 451.61 | 14135.53 |
| 002756 | 永兴材料 | 1068.05 | 14.44 | 134.75 | 13688.02 |
| 002648 | 卫星化学 | 16374.52 | 1.97 | 316.65 | 13061.83 |
| 600585 | 海螺水泥 | 38822.15 | 0.84 | 321.86 | 13035.33 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 11881.31 | 1.43 | 167.96 | 11807.50 |
| 600745 | 闻泰科技 | 7670.52 | 2.18 | 163.76 | 11628.81 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 22568.74 | 1.67 | 371.08 | 11280.90 |
| 601666 | 平煤股份 | 8554.85 | 8.96 | 703.65 | 10674.30 |
(文章来源:数据宝)