证券时报·数据宝统计,1月7日沪指收盘报3579.54点,跌6.54点,跌幅为0.18%,近五日涨跌幅为-1.10%。近五日A股成交量4619.15亿股,成交金额57300.29亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有110只,净买入净额为85.84亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1293.51亿元,已连续21天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,114只个股出现了机构的身影,其中59只股票呈现机构净买入,55只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是精工钢构、同仁堂、济川药业,机构资金流入净额分别是3.64亿元、2.40亿元、1.76亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有仙坛股份、钧达股份、鑫铂股份等, 机构资金流出净额分别是1.30亿元、1.01亿元、0.94亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600496 | 精工钢构 | 25.12 | 36445.92 | 0.00 | 36445.92 | 11.04 | 17670.15 |
600085 | 同仁堂 | 24.70 | 23990.02 | 0.00 | 23990.02 | 1.85 | -14012.04 |
600566 | 济川药业 | 12.11 | 24872.41 | 7272.44 | 17599.96 | 3.17 | 31485.08 |
300026 | 红日药业 | 17.57 | 40043.44 | 22519.10 | 17524.34 | 0.91 | -41634.61 |
600976 | 健民集团 | 8.48 | 26554.57 | 14329.62 | 12224.95 | 3.31 | 24.07 |
002268 | 卫士通 | -12.53 | 12504.19 | 489.97 | 12014.22 | 1.91 | -40524.41 |
600668 | 尖峰集团 | -15.88 | 11879.79 | 0.00 | 11879.79 | 1.73 | -71703.87 |
300181 | 佐力药业 | 19.03 | 20677.19 | 9384.15 | 11293.05 | 1.40 | -22862.23 |
600129 | 太极集团 | 18.95 | 11225.00 | 0.00 | 11225.00 | 1.48 | -29469.23 |
000762 | 西藏矿业 | 5.16 | 21268.72 | 10522.71 | 10746.02 | 0.53 | 72010.05 |
600255 | 鑫科材料 | 1.66 | 10370.83 | 0.00 | 10370.83 | 2.29 | -18946.77 |
301058 | 中粮工科 | 14.05 | 12790.34 | 3268.22 | 9522.12 | 3.03 | -10875.70 |
600986 | 浙文互联 | 9.27 | 28456.31 | 19355.27 | 9101.03 | 0.78 | 10808.60 |
300398 | 飞凯材料 | 15.60 | 18379.32 | 10323.69 | 8055.63 | 1.05 | -4489.49 |
002481 | 双塔食品 | 15.16 | 8441.16 | 1993.73 | 6447.43 | 2.54 | 9289.61 |
600479 | 千金药业 | 21.47 | 14519.73 | 8199.43 | 6320.29 | 2.51 | 7611.88 |
000629 | 攀钢钒钛 | 24.01 | 16137.41 | 10451.03 | 5686.37 | 0.89 | 42460.79 |
000810 | 创维数字 | 30.21 | 5897.50 | 323.04 | 5574.46 | 1.45 | 6216.52 |
000778 | 新兴铸管 | 25.59 | 5519.68 | 0.00 | 5519.68 | 1.28 | 60850.76 |
600452 | 涪陵电力 | -8.87 | 12169.16 | 7482.09 | 4687.07 | 2.14 | -15659.91 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中国移动、攀钢钒钛、中青宝。具体来看,中国移动是资金最青睐个股,营业部净买入金额达20.15亿元,高居榜首。此外,攀钢钒钛营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 0.07 | 209452.41 | 7942.33 | 201510.08 | 7.85 | 1019299.84 |
000629 | 攀钢钒钛 | 24.01 | 95035.13 | 46851.21 | 48183.92 | 7.57 | 42460.79 |
300052 | 中青宝 | 3.41 | 47384.54 | 12334.31 | 35050.24 | 3.14 | -36508.28 |
000970 | 中科三环 | 0.89 | 90826.19 | 56253.35 | 34572.84 | 3.23 | -20822.59 |
000665 | 湖北广电 | 28.38 | 70282.43 | 44806.58 | 25475.85 | 4.45 | 52951.49 |
002177 | 御银股份 | 34.39 | 38637.58 | 14119.78 | 24517.80 | 4.03 | 19724.88 |
002195 | 二三四五 | 13.79 | 45568.85 | 21745.83 | 23823.02 | 2.61 | -4384.22 |
600927 | 永安期货 | -24.99 | 68571.18 | 48400.29 | 20170.90 | 2.22 | 84096.45 |
000982 | 中银绒业 | 8.82 | 23216.83 | 8184.47 | 15032.35 | 3.02 | 20813.88 |
002256 | 兆新股份 | 15.90 | 33048.83 | 18834.96 | 14213.86 | 1.81 | 4372.34 |
300546 | 雄帝科技 | 34.32 | 16449.85 | 4510.02 | 11939.83 | 10.73 | 13136.00 |
300111 | 向日葵 | 10.76 | 12433.10 | 1964.91 | 10468.19 | 5.18 | 4571.88 |
002443 | 金洲管道 | 21.82 | 21774.46 | 11479.03 | 10295.43 | 4.37 | 13337.74 |
002118 | 紫鑫药业 | 12.18 | 36269.72 | 27019.98 | 9249.75 | 2.02 | -33607.02 |
600860 | 京城股份 | 20.71 | 23011.59 | 13857.84 | 9153.75 | 1.55 | 20367.20 |
600381 | 青海春天 | 23.50 | 12953.80 | 4316.50 | 8637.30 | 4.21 | 17246.89 |
002107 | 沃华医药 | 14.90 | 11956.00 | 3672.58 | 8283.41 | 4.42 | 5932.85 |
000955 | 欣龙控股 | 10.63 | 12573.14 | 4730.29 | 7842.85 | 5.49 | 6422.60 |
600085 | 同仁堂 | 24.70 | 35782.02 | 28024.50 | 7757.52 | 0.60 | -14012.04 |
002349 | 精华制药 | 9.46 | 32582.17 | 25464.51 | 7117.66 | 1.24 | -79006.42 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的110只个股中,主力资金同期净流入的个股有70只,净流入金额最大的个股为中国移动、永安期货、新兴铸管,主力资金分别为101.93亿元、8.41亿元、6.09亿元。主力资金净流入力度较大的个股有汇通集团、田中精机、中国移动,力度分别高达99.07%、43.39%、39.69%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 0.07 | 194995.85 | 7.59 | 1019299.84 | 39.69 |
600927 | 永安期货 | -24.99 | 20170.90 | 2.22 | 84096.45 | 9.24 |
000778 | 新兴铸管 | 25.59 | 3860.47 | 0.90 | 60850.76 | 14.12 |
000665 | 湖北广电 | 28.38 | 21786.96 | 3.80 | 52951.49 | 9.24 |
000629 | 攀钢钒钛 | 24.01 | 53870.29 | 8.46 | 42460.79 | 6.67 |
600566 | 济川药业 | 12.11 | 19558.49 | 3.52 | 31485.08 | 5.67 |
301159 | C三维 | 98.48 | 4233.14 | 5.53 | 26716.38 | 34.93 |
000982 | 中银绒业 | 8.82 | 15032.35 | 3.02 | 20813.88 | 4.18 |
600860 | 京城股份 | 20.71 | 9153.75 | 1.55 | 20367.20 | 3.45 |
002177 | 御银股份 | 34.39 | 23135.19 | 3.80 | 19724.88 | 3.24 |
600496 | 精工钢构 | 25.12 | 41622.46 | 12.61 | 17670.15 | 5.35 |
600381 | 青海春天 | 23.50 | 8637.30 | 4.21 | 17246.89 | 8.41 |
605069 | 正和生态 | 45.65 | 6895.81 | 5.33 | 17193.93 | 13.29 |
002217 | 合力泰 | 10.92 | 3856.30 | 4.30 | 13613.70 | 15.17 |
002443 | 金洲管道 | 21.82 | 12246.52 | 5.19 | 13337.74 | 5.66 |
300546 | 雄帝科技 | 34.32 | 11155.07 | 10.02 | 13136.00 | 11.80 |
001219 | 青岛食品 | 27.12 | 4089.65 | 3.78 | 12139.68 | 11.22 |
000719 | 中原传媒 | 35.02 | 4520.12 | 3.44 | 11264.12 | 8.57 |
300939 | 秋田微 | 20.82 | 6682.04 | 14.27 | 11064.89 | 23.64 |
600986 | 浙文互联 | 9.27 | 11882.65 | 1.02 | 10808.60 | 0.93 |
(文章来源:数据宝)