4月11日,北交所个股合计成交量3298.54万股,成交额4.72亿元,成交额相对上一交易日增加2661.79万元,个股来看,收盘上涨的共2只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有2只,占可交易个股的2.33%,收盘涨幅居前的有盖世食品、沪江材料,分别上涨1.45%、0.28%。收盘股价下跌的有83只,跌幅居前的有吉林碳谷、志晟信息、数字人等,分别下跌6.48%、5.91%、5.88%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有9只,成交额居前的北交所股票有森萱医药、贝特瑞、吉林碳谷等,成交额分别为1.09亿元、5340.50万元、4555.91万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在1%至5%之间的有16只。全天换手率居前的股票有盖世食品、同心传动、海希通讯等,换手率分别为4.01%、2.89%、2.54%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 830946 | 森萱医药 | 15.25 | -5.69 | 1.65 | 10887.70 |
| 835185 | 贝特瑞 | 91.25 | -5.33 | 0.12 | 5340.50 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 51.77 | -6.48 | 0.91 | 4555.91 |
| 835368 | 连城数控 | 56.70 | -4.26 | 0.46 | 3057.90 |
| 836826 | 盖世食品 | 12.57 | 1.45 | 4.01 | 1693.32 |
| 836239 | 长虹能源 | 64.26 | -5.33 | 0.66 | 1327.16 |
| 430047 | 诺思兰德 | 13.90 | -5.44 | 0.63 | 1315.53 |
| 835670 | 数字人 | 15.54 | -5.88 | 2.19 | 1158.85 |
| 831305 | 海希通讯 | 22.69 | -3.53 | 2.54 | 1018.25 |
| 833873 | 中设咨询 | 5.62 | -2.43 | 2.14 | 907.61 |
| 833454 | 同心传动 | 8.71 | -4.81 | 2.89 | 758.56 |
| 834021 | 流金岁月 | 4.30 | -1.83 | 0.73 | 734.54 |
| 833819 | 颖泰生物 | 4.84 | -1.22 | 0.11 | 654.95 |
| 835174 | 五新隧装 | 12.46 | -3.71 | 1.54 | 553.49 |
| 833523 | 德瑞锂电 | 15.29 | -3.84 | 0.97 | 545.47 |
| 832171 | 志晟信息 | 12.57 | -5.91 | 2.09 | 544.35 |
| 430090 | 同辉信息 | 5.55 | -3.31 | 0.99 | 518.18 |
| 831832 | 科达自控 | 13.63 | -5.48 | 0.91 | 482.42 |
| 836263 | 中航泰达 | 7.25 | -1.09 | 1.03 | 473.18 |
| 836433 | 大唐药业 | 7.50 | -2.60 | 0.65 | 459.34 |
| 834599 | 同力股份 | 7.11 | -1.93 | 0.29 | 442.22 |
| 870204 | 沪江材料 | 25.47 | 0.28 | 1.83 | 424.73 |
| 831010 | 凯添燃气 | 4.68 | -3.11 | 0.53 | 398.52 |
| 835305 | 云创数据 | 14.52 | -3.33 | 0.57 | 380.80 |
| 830964 | 润农节水 | 4.20 | 0.00 | 0.50 | 373.29 |
| 835640 | 富士达 | 15.00 | -5.06 | 0.14 | 371.37 |
| 870436 | 大地电气 | 11.24 | -3.93 | 1.28 | 355.54 |
| 839680 | 广道高新 | 14.13 | -4.14 | 0.66 | 329.43 |
| 837212 | 智新电子 | 10.37 | -5.12 | 1.01 | 310.82 |
| 836720 | 吉冈精密 | 14.11 | -3.36 | 1.01 | 304.30 |
| 833346 | 威贸电子 | 8.84 | -2.21 | 1.39 | 304.28 |
| 430489 | 佳先股份 | 14.00 | -0.43 | 0.38 | 273.32 |
| 871981 | 晶赛科技 | 28.84 | -3.45 | 0.70 | 259.71 |
| 836260 | 中寰股份 | 13.58 | -1.67 | 1.14 | 248.16 |
| 833266 | 生物谷 | 10.48 | -2.60 | 0.23 | 247.21 |
| 837344 | 三元基因 | 17.11 | -2.67 | 0.23 | 239.67 |
| 832735 | 德源药业 | 18.65 | -1.11 | 0.28 | 223.14 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 20.68 | -4.57 | 0.95 | 219.62 |
| 831445 | 龙竹科技 | 13.99 | -3.18 | 0.22 | 211.67 |
| 871857 | 泓禧科技 | 10.10 | -1.27 | 1.05 | 203.96 |
| 831768 | 拾比佰 | 7.76 | -2.39 | 0.45 | 197.06 |
| 835179 | 凯德石英 | 17.25 | -2.16 | 0.34 | 190.71 |
| 836675 | 秉扬科技 | 5.91 | -2.31 | 0.39 | 178.75 |
| 832566 | 梓橦宫 | 14.07 | -2.36 | 0.30 | 176.63 |
| 832885 | 星辰科技 | 13.88 | -4.60 | 0.43 | 165.90 |
| 832278 | 鹿得医疗 | 5.86 | -4.40 | 0.37 | 163.85 |
| 831961 | 创远仪器 | 17.18 | -3.32 | 0.15 | 159.16 |
| 835184 | 国源科技 | 6.93 | -1.56 | 0.23 | 144.46 |
| 832145 | 恒合股份 | 7.78 | -2.63 | 0.74 | 143.00 |
| 871245 | 威博液压 | 15.13 | -1.24 | 0.92 | 142.23 |
| 831370 | 新安洁 | 3.94 | -1.75 | 0.22 | 127.98 |
| 830839 | 万通液压 | 6.21 | -3.57 | 0.65 | 119.80 |
| 832000 | 安徽凤凰 | 6.05 | -3.51 | 0.56 | 118.77 |
| 831689 | 克莱特 | 10.09 | -0.79 | 0.44 | 116.08 |
| 836149 | 旭杰科技 | 6.41 | -2.88 | 0.43 | 108.84 |
| 831726 | 朱老六 | 11.01 | -1.26 | 0.36 | 100.77 |
| 838924 | 广脉科技 | 8.28 | -3.83 | 0.31 | 99.88 |
| 832419 | 路斯股份 | 6.22 | -1.27 | 0.35 | 94.52 |
| 834682 | 球冠电缆 | 5.82 | -0.34 | 0.19 | 88.01 |
| 871642 | 通易航天 | 9.45 | -2.48 | 0.24 | 86.29 |
| 430198 | 微创光电 | 6.31 | -3.52 | 0.21 | 85.40 |
| 839946 | 华阳变速 | 4.29 | -2.50 | 0.35 | 84.12 |
| 839729 | 永顺生物 | 9.93 | -1.29 | 0.11 | 83.24 |
| 838275 | 驱动力 | 5.00 | -2.91 | 0.19 | 83.13 |
| 839167 | 同享科技 | 13.15 | -4.43 | 0.10 | 80.79 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 11.24 | -0.44 | 0.16 | 79.22 |
| 830832 | 齐鲁华信 | 6.94 | -1.28 | 0.10 | 75.79 |
| 833509 | 同惠电子 | 13.71 | -1.86 | 0.10 | 73.35 |
| 830799 | 艾融软件 | 11.23 | -1.49 | 0.08 | 70.58 |
| 832225 | 利通科技 | 6.44 | -3.59 | 0.24 | 67.99 |
| 430418 | 苏轴股份 | 11.68 | -2.83 | 0.13 | 61.17 |
| 834475 | 三友科技 | 7.27 | -0.82 | 0.24 | 49.83 |
| 833427 | 华维设计 | 8.70 | -3.65 | 0.27 | 48.75 |
| 871396 | 常辅股份 | 9.45 | -2.17 | 0.13 | 44.16 |
| 834415 | 恒拓开源 | 4.88 | -1.01 | 0.11 | 43.34 |
| 836892 | 广咨国际 | 14.10 | -3.03 | 0.16 | 42.25 |
| 430510 | 丰光精密 | 12.80 | -5.19 | 0.05 | 41.07 |
| 834765 | 美之高 | 6.23 | -1.11 | 0.29 | 37.00 |
| 838030 | 德众汽车 | 4.30 | -2.93 | 0.09 | 34.51 |
| 835508 | 殷图网联 | 8.43 | -2.77 | 0.15 | 33.61 |
| 838163 | 方大股份 | 6.20 | -2.05 | 0.08 | 32.03 |
| 871553 | 凯腾精工 | 4.28 | -2.28 | 0.11 | 29.78 |
| 837242 | 建邦科技 | 9.14 | -2.56 | 0.10 | 28.84 |
| 872925 | 锦好医疗 | 15.33 | -2.79 | 0.13 | 28.67 |
| 831039 | 国义招标 | 6.86 | -1.86 | 0.07 | 21.07 |
| 831856 | 浩淼科技 | 6.53 | -1.95 | 0.04 | 11.49 |
(文章来源:数据宝)