沪指4月11日下跌2.61%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为农林牧渔,涨幅为2.08%。跌幅居前的行业为电力设备、有色金属,跌幅为5.43%、4.98%。电子行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出605.44亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,农林牧渔行业净流入资金15.76亿元;交通运输行业净流入资金3.85亿元;石油石化行业净流入资金1015.73万元。
主力资金净流出的行业有28个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金66.11亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为59.23亿元,净流出资金较多的还有电子、房地产、非银金融等行业。
电子行业今日下跌4.90%,全天主力资金净流出53.44亿元,该行业所属的个股共362只,今日上涨的有12只,涨停的有2只;下跌的有349只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有66只,净流入资金居首的是圣邦股份,今日净流入资金6649.64万元,紧随其后的是晶晨股份、洁美科技,净流入资金分别为2689.62万元、964.55万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有天华超净、京东方A、三安光电,净流出资金分别为2.97亿元、2.48亿元、2.46亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300661 | 圣邦股份 | -2.12 | 0.63 | 6649.64 |
| 688099 | 晶晨股份 | -2.72 | 0.97 | 2689.62 |
| 002859 | 洁美科技 | -2.67 | 1.06 | 964.55 |
| 300940 | 南极光 | -0.05 | 5.45 | 914.75 |
| 688270 | 臻镭科技 | -0.65 | 3.37 | 911.19 |
| 688262 | 国芯科技 | 1.36 | 10.14 | 861.26 |
| 000062 | 深圳华强 | 1.05 | 0.58 | 595.26 |
| 300032 | 金龙机电 | 2.54 | 4.19 | 590.93 |
| 688018 | 乐鑫科技 | -6.90 | 2.53 | 501.35 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 3.00 | 4.21 | 426.45 |
| 300709 | 精研科技 | -3.05 | 2.44 | 400.08 |
| 600130 | 波导股份 | -0.51 | 1.42 | 380.94 |
| 605058 | 澳弘电子 | -2.66 | 1.93 | 322.70 |
| 688608 | 恒玄科技 | -4.61 | 0.70 | 305.17 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | -5.32 | 0.49 | 265.93 |
| 300184 | 力源信息 | -0.40 | 2.36 | 259.93 |
| 600651 | 飞乐音响 | -0.29 | 1.22 | 237.96 |
| 600667 | 太极实业 | -2.95 | 0.75 | 219.93 |
| 603228 | 景旺电子 | -4.16 | 0.64 | 210.45 |
| 000701 | 厦门信达 | -3.66 | 1.87 | 197.85 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300390 | 天华超净 | -11.11 | 6.30 | -29691.38 |
| 000725 | 京东方A | -2.86 | 0.96 | -24836.99 |
| 600703 | 三安光电 | -5.80 | 1.39 | -24594.13 |
| 603986 | 兆易创新 | -8.03 | 2.10 | -22212.92 |
| 603501 | 韦尔股份 | -5.38 | 1.34 | -20319.03 |
| 002241 | 歌尔股份 | -5.31 | 1.60 | -20204.55 |
| 600745 | 闻泰科技 | -6.42 | 2.02 | -19940.96 |
| 002475 | 立讯精密 | -5.08 | 1.04 | -18705.37 |
| 688981 | 中芯国际 | -5.25 | 1.11 | -12978.87 |
| 002371 | 北方华创 | -4.85 | 0.98 | -12293.29 |
| 603290 | 斯达半导 | -7.56 | 3.51 | -11539.25 |
| 600460 | 士兰微 | -4.71 | 2.04 | -10762.02 |
| 002049 | 紫光国微 | -8.99 | 2.22 | -9585.89 |
| 688012 | 中微公司 | -4.04 | 1.20 | -9566.76 |
| 000100 | TCL 科技 | -2.66 | 0.82 | -8640.22 |
| 300671 | 富满微 | -6.14 | 4.52 | -8509.27 |
| 300782 | 卓胜微 | -4.78 | 1.57 | -8088.38 |
| 600563 | 法拉电子 | -8.10 | 1.72 | -7982.35 |
| 605111 | 新洁能 | -4.73 | 3.78 | -7523.59 |
| 600584 | 长电科技 | -4.74 | 1.24 | -7104.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)