84家创业板公司首季业绩预告亮相,业绩预增公司有61家,占比72.62%。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月11日,84家创业板公司公布了首季业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有61家,预盈4家,合计报喜公司比例为77.38%;业绩预降、预亏、减亏公司分别有9家、3家、2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有25家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有13家。具体来看,清水源预计净利润增幅最高。公司预计首季实现净利润增幅中值为2094.39%;南都电源、天华超净预计净利润同比增幅中值分别为1572.95%、943.50%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、基础化工、电力设备等行业,分别有5只、4只、3只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌9.19%,涨幅居前的有润丰股份、佳发教育、凯普生物,分别上涨27.03%、22.41%、7.25%,跌幅居前的为广联航空、新宙邦、光力科技,分别下跌30.04%、29.32%、27.24%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有秀强股份、清水源、三雄极光,分别上涨2.26%、1.86%、1.30%。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300437 | 清水源 | 2022.04.11 | 2094.39 | 24.58 | -7.49 | 环保 |
| 300068 | 南都电源 | 2022.04.06 | 1572.95 | 11.58 | -18.22 | 电力设备 |
| 300390 | 天华超净 | 2022.04.08 | 943.50 | 70.19 | -12.74 | 电子 |
| 300900 | 广联航空 | 2022.03.21 | 784.08 | 24.03 | -30.04 | 国防军工 |
| 300818 | 耐普矿机 | 2022.03.30 | 407.28 | 40.14 | -18.74 | 机械设备 |
| 300239 | 东宝生物 | 2022.03.23 | 396.90 | 6.38 | -9.50 | 医药生物 |
| 301035 | 润丰股份 | 2022.03.31 | 316.00 | 73.68 | 27.03 | 基础化工 |
| 300363 | 博腾股份 | 2022.03.26 | 280.00 | 87.10 | -2.63 | 医药生物 |
| 301263 | 泰恩康 | 2022.03.10 | 239.74 | 28.28 | -19.06 | 医药生物 |
| 300037 | 新宙邦 | 2022.03.29 | 220.00 | 79.87 | -29.32 | 电力设备 |
| 300160 | 秀强股份 | 2022.04.07 | 217.50 | 7.69 | 0.52 | 家用电器 |
| 300559 | 佳发教育 | 2022.03.18 | 206.54 | 11.09 | 22.41 | 计算机 |
| 300389 | 艾比森 | 2022.04.07 | 175.37 | 10.00 | -3.19 | 电子 |
| 300480 | 光力科技 | 2022.03.31 | 175.00 | 24.97 | -27.24 | 机械设备 |
| 300182 | 捷成股份 | 2022.03.16 | 151.62 | 5.69 | -10.11 | 传媒 |
| 300073 | 当升科技 | 2022.04.11 | 151.34 | 72.83 | -16.16 | 电力设备 |
| 300625 | 三雄极光 | 2022.04.08 | 143.01 | 12.51 | -17.64 | 家用电器 |
| 301071 | 力量钻石 | 2022.03.28 | 140.15 | 274.70 | -4.19 | 基础化工 |
| 300260 | 新莱应材 | 2022.04.08 | 135.68 | 39.50 | -16.26 | 机械设备 |
| 300217 | 东方电热 | 2022.03.09 | 129.31 | 4.49 | -20.53 | 家用电器 |
| 300639 | 凯普生物 | 2022.04.01 | 126.83 | 31.65 | 7.25 | 医药生物 |
| 300478 | 杭州高新 | 2022.04.09 | 119.34 | 10.61 | 5.57 | 基础化工 |
| 300887 | 谱尼测试 | 2022.03.15 | 110.57 | 60.24 | -11.02 | 社会服务 |
| 300721 | 怡达股份 | 2022.04.07 | 108.51 | 38.39 | -23.37 | 基础化工 |
| 300122 | 智飞生物 | 2022.03.30 | 100.00 | 130.90 | 5.06 | 医药生物 |
| 301216 | 万凯新材 | 2022.03.31 | 95.49 | 28.86 | -9.27 | 基础化工 |
| 300398 | 飞凯材料 | 2022.03.31 | 95.00 | 25.83 | 6.91 | 电子 |
| 301268 | C铭利达 | 2022.03.17 | 93.53 | 25.37 | -16.55 | 机械设备 |
| 300327 | 中颖电子 | 2022.03.31 | 87.50 | 58.38 | -14.02 | 电子 |
| 300257 | 开山股份 | 2022.04.11 | 85.00 | 14.18 | -10.71 | 机械设备 |
| 300346 | 南大光电 | 2022.03.31 | 79.59 | 39.46 | -15.03 | 电子 |
| 300179 | 四方达 | 2022.03.31 | 72.55 | 11.06 | 1.37 | 机械设备 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2022.03.30 | 65.00 | 68.02 | 1.25 | 电子 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 2022.03.31 | 65.00 | 24.39 | 1.08 | 电子 |
| 300412 | 迦南科技 | 2022.03.31 | 65.00 | 14.44 | -41.56 | 机械设备 |
| 300474 | 景嘉微 | 2022.04.07 | 57.60 | 91.94 | -39.59 | 国防军工 |
| 300181 | 佐力药业 | 2022.03.09 | 57.55 | 9.79 | -16.04 | 医药生物 |
| 301219 | 腾远钴业 | 2022.04.07 | 54.26 | 166.02 | -10.66 | 有色金属 |
(文章来源:数据宝)