以最新收盘价计算,A股平均股价为11.22元,其中两市股价超过100元的有146只,相比上一个交易日减少3只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至4月8日收盘,沪指报收3251.85点,上涨0.47%,A股平均股价为11.22元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有146只,股价在50元至100元之间的有250只,股价在30元至50元的有452只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1784.00元,上涨1.08%,其次是禾迈股份、石头科技等,最新收盘价分别为621.50元、558.34元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.17%,跑输沪指1.64个百分点。今日上涨的有44只,涨幅居前的有扬农化工、晶晨股份等,下跌的有100只,跌幅居前的有安旭生物、拓新药业等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌6.24%,期间沪指下跌3.59%,涨幅居前的有科达利、震裕科技、璞泰来等,涨幅分别为18.76%、17.37%、17.09%,今年以来平均跌幅为20.11%,弱于沪指9.45%,累计涨幅居前的有拓新药业、安旭生物、热景生物等,涨幅分别为123.88%、71.09%、44.25%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电力设备、电子等,其中,医药生物行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为21.23%,;有26只股来自电力设备行业,占比17.81%;25只股来自电子行业,占比17.12%。
所属板块来看,百元股中,主板有56只、创业板有25只,另有65只来自科创板,占百元股的比例为44.52%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有重庆啤酒、泸州老窖、凯赛生物等7只个股今日获机构买入评级,比亚迪最新评级被调高。
获机构买入型评级个股中,共有5条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有4股上涨空间超20%,晶晨股份上涨空间最高,国金证券预计公司最大目标价为179.75元,上涨空间达55.90%,其次是重庆啤酒,上涨空间为37.29%。(数据宝)
两市高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1784.00 | 1.08 | 0.18 | 食品饮料 |
| 688032 | 禾迈股份 | 621.50 | -0.88 | 0.01 | 电力设备 |
| 688169 | 石头科技 | 558.34 | 3.59 | 0.01 | 家用电器 |
| 300769 | 德方纳米 | 538.00 | -4.63 | 2.12 | 电力设备 |
| 688536 | 思瑞浦 | 534.50 | 0.00 | 0.01 | 电子 |
| 300751 | 迈为股份 | 508.50 | -0.29 | 0.79 | 电力设备 |
| 300750 | 宁德时代 | 495.00 | -0.04 | 0.46 | 电力设备 |
| 300896 | 爱美客 | 470.30 | -1.82 | 1.49 | 美容护理 |
| 688200 | 华峰测控 | 432.36 | 0.76 | 0.01 | 电子 |
| 688202 | 美迪西 | 400.83 | -4.56 | 0.02 | 医药生物 |
| 688696 | 极米科技 | 390.48 | 0.75 | 0.01 | 家用电器 |
| 603444 | 吉比特 | 364.70 | -2.37 | 1.59 | 传媒 |
| 603290 | 斯达半导 | 347.70 | 0.51 | 2.07 | 电子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 336.31 | -0.50 | 0.01 | 医药生物 |
| 002821 | 凯莱英 | 334.41 | -2.65 | 0.79 | 医药生物 |
| 688766 | 普冉股份 | 324.30 | 2.53 | 0.06 | 电子 |
| 300661 | 圣邦股份 | 314.15 | 2.01 | 0.69 | 电子 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 307.99 | 1.51 | 0.23 | 医药生物 |
| 600436 | 片仔癀 | 307.00 | -0.61 | 0.24 | 医药生物 |
| 688188 | 柏楚电子 | 292.28 | 0.20 | 0.01 | 计算机 |
| 688390 | 固德威 | 287.98 | -5.08 | 0.03 | 电力设备 |
| 603392 | 万泰生物 | 274.79 | -0.74 | 0.45 | 医药生物 |
| 301071 | 力量钻石 | 274.70 | -4.77 | 8.37 | 基础化工 |
| 688298 | 东方生物 | 271.82 | -6.48 | 0.07 | 医药生物 |
| 688281 | 华秦科技 | 268.99 | 4.56 | 0.03 | 国防军工 |
| 688019 | 安集科技 | 262.00 | 1.04 | 0.01 | 电子 |
| 002371 | 北方华创 | 262.00 | 1.01 | 1.05 | 电子 |
| 600809 | 山西汾酒 | 247.50 | -1.17 | 0.29 | 食品饮料 |
| 688075 | 安旭生物 | 245.00 | -9.88 | 0.08 | 医药生物 |
| 002594 | 比亚迪 | 243.98 | 1.66 | 1.49 | 汽车 |
| 688598 | 金博股份 | 221.56 | -3.17 | 0.03 | 电力设备 |
| 002812 | 恩捷股份 | 213.00 | -1.45 | 0.59 | 电力设备 |
| 688185 | 康希诺 | 212.58 | -0.06 | 0.03 | 医药生物 |
| 688516 | 奥特维 | 211.90 | 0.79 | 0.01 | 电力设备 |
| 300776 | 帝尔激光 | 211.53 | -1.02 | 1.22 | 电力设备 |
| 688083 | 中望软件 | 209.82 | -2.41 | 0.01 | 计算机 |
| 300763 | 锦浪科技 | 201.13 | -0.30 | 0.93 | 电力设备 |
| 300782 | 卓胜微 | 198.36 | -1.06 | 1.45 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 196.00 | 0.00 | 0.01 | 医药生物 |
| 605117 | 德业股份 | 195.84 | -2.37 | 3.24 | 家用电器 |
| 688356 | 键凯科技 | 192.81 | -2.72 | 0.02 | 医药生物 |
| 688016 | 心脉医疗 | 191.21 | -3.33 | 0.01 | 医药生物 |
| 002049 | 紫光国微 | 191.07 | -2.27 | 1.09 | 电子 |
| 000568 | 泸州老窖 | 188.67 | 0.48 | 0.38 | 食品饮料 |
| 688680 | 海优新材 | 182.81 | -1.92 | 0.02 | 电力设备 |
| 688686 | 奥普特 | 182.60 | -1.32 | 0.01 | 机械设备 |
| 300957 | 贝泰妮 | 182.16 | -1.51 | 0.88 | 美容护理 |
| 688261 | 东微半导 | 182.00 | 1.05 | 0.04 | 电子 |
| 603605 | 珀莱雅 | 180.47 | 2.66 | 0.44 | 美容护理 |
| 603501 | 韦尔股份 | 180.20 | -1.70 | 0.81 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 180.19 | -0.05 | 0.00 | 计算机 |
| 301089 | 拓新药业 | 180.00 | -9.02 | 20.34 | 医药生物 |
| 600563 | 法拉电子 | 179.98 | -0.56 | 0.71 | 电子 |
| 605168 | 三人行 | 177.48 | -4.74 | 2.99 | 传媒 |
| 603489 | 八方股份 | 174.80 | 1.45 | 0.58 | 电力设备 |
| 688789 | 宏华数科 | 174.80 | -0.62 | 0.01 | 机械设备 |
| 688368 | 晶丰明源 | 173.95 | -1.78 | 0.02 | 电子 |
| 688499 | 利元亨 | 170.52 | -2.38 | 0.02 | 电力设备 |
| 000596 | 古井贡酒 | 170.52 | -1.01 | 0.84 | 食品饮料 |
| 688068 | 热景生物 | 167.55 | -6.40 | 0.07 | 医药生物 |
| 688050 | 爱博医疗 | 166.79 | -3.59 | 0.01 | 医药生物 |
| 603236 | 移远通信 | 166.24 | -1.76 | 1.10 | 通信 |
| 301219 | 腾远钴业 | 166.02 | 4.63 | 14.94 | 有色金属 |
| 601888 | 中国中免 | 164.48 | -0.28 | 0.48 | 商贸零售 |
| 300841 | 康华生物 | 163.51 | -1.17 | 0.84 | 医药生物 |
| 301047 | 义翘神州 | 162.05 | 2.14 | 3.07 | 医药生物 |
| 000661 | 长春高新 | 161.45 | -1.95 | 1.49 | 医药生物 |
| 688601 | 力芯微 | 161.20 | 0.90 | 0.05 | 电子 |
| 000858 | 五粮液 | 160.59 | 0.09 | 0.43 | 食品饮料 |
| 688608 | 恒玄科技 | 159.80 | -3.57 | 0.02 | 电子 |
| 688798 | 艾为电子 | 157.98 | 2.26 | 0.01 | 电子 |
| 688606 | 奥泰生物 | 157.03 | -1.86 | 0.07 | 医药生物 |
| 600702 | 舍得酒业 | 154.79 | -2.65 | 1.66 | 食品饮料 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 150.75 | -1.92 | 1.46 | 食品饮料 |
| 688023 | 安恒信息 | 150.17 | -2.36 | 0.01 | 计算机 |
| 301050 | 雷电微力 | 150.00 | -0.07 | 2.81 | 国防军工 |
| 688339 | 亿华通 | 148.55 | -1.61 | 0.02 | 电力设备 |
| 688131 | 皓元医药 | 146.98 | -5.84 | 0.05 | 医药生物 |
| 301080 | 百普赛斯 | 145.99 | -7.60 | 3.39 | 医药生物 |
| 688333 | 铂力特 | 144.31 | -1.86 | 0.00 | 机械设备 |
| 603659 | 璞泰来 | 143.60 | 2.88 | 0.81 | 电力设备 |
| 002850 | 科达利 | 143.55 | 0.24 | 1.97 | 电力设备 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 143.15 | -2.14 | 0.00 | 医药生物 |
| 600763 | 通策医疗 | 141.08 | -0.23 | 1.96 | 医药生物 |
| 605369 | 拱东医疗 | 140.50 | -1.29 | 1.28 | 医药生物 |
| 603026 | 石大胜华 | 140.44 | -1.57 | 1.51 | 电力设备 |
| 688037 | 芯源微 | 137.79 | 0.14 | 0.03 | 电子 |
| 002304 | 洋河股份 | 137.00 | -0.29 | 0.23 | 食品饮料 |
| 603185 | 上机数控 | 136.65 | 1.30 | 1.97 | 电力设备 |
| 688776 | 国光电气 | 134.84 | -2.85 | 0.01 | 国防军工 |
| 688399 | 硕世生物 | 134.77 | -3.23 | 0.04 | 医药生物 |
| 603986 | 兆易创新 | 134.37 | 1.05 | 1.20 | 电子 |
| 605111 | 新洁能 | 134.30 | -0.76 | 3.65 | 电子 |
| 688699 | 明微电子 | 133.36 | 1.01 | 0.02 | 电子 |
| 688116 | 天奈科技 | 132.97 | -2.98 | 0.01 | 电力设备 |
| 688063 | 派能科技 | 132.67 | -0.99 | 0.04 | 电力设备 |
| 600486 | 扬农化工 | 132.00 | 7.88 | 1.16 | 基础化工 |
| 300122 | 智飞生物 | 130.90 | -0.92 | 0.74 | 医药生物 |
| 603195 | 公牛集团 | 129.70 | -0.23 | 0.47 | 轻工制造 |
| 688133 | 泰坦科技 | 129.00 | -4.44 | 0.01 | 基础化工 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 126.38 | -2.75 | 1.96 | 食品饮料 |
| 688318 | 财富趋势 | 125.50 | 0.32 | 0.02 | 计算机 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 123.68 | -3.11 | 2.56 | 有色金属 |
| 603833 | 欧派家居 | 122.24 | -0.46 | 0.19 | 轻工制造 |
| 603267 | 鸿远电子 | 121.60 | 0.88 | 1.04 | 国防军工 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 119.77 | -0.62 | 0.01 | 电子 |
| 601799 | 星宇股份 | 118.00 | -4.02 | 1.09 | 汽车 |
| 688665 | 四方光电 | 117.00 | 0.03 | 0.01 | 机械设备 |
| 688667 | 菱电电控 | 116.67 | -1.16 | 0.03 | 汽车 |
| 688012 | 中微公司 | 116.19 | 1.65 | 0.01 | 电子 |
| 688029 | 南微医学 | 115.96 | -3.13 | 0.02 | 医药生物 |
| 688357 | 建龙微纳 | 115.90 | -1.02 | 0.01 | 基础化工 |
| 688330 | 宏力达 | 115.78 | 0.17 | 0.01 | 电力设备 |
| 688099 | 晶晨股份 | 115.30 | 6.37 | 0.02 | 电子 |
| 688059 | 华锐精密 | 113.55 | -1.89 | 0.01 | 机械设备 |
| 688005 | 容百科技 | 112.78 | -6.39 | 0.04 | 电力设备 |
| 000733 | 振华科技 | 112.47 | 2.25 | 0.65 | 国防军工 |
| 002192 | 融捷股份 | 112.41 | -4.75 | 3.31 | 有色金属 |
| 300613 | 富瀚微 | 112.41 | 0.01 | 0.55 | 电子 |
| 603713 | 密尔克卫 | 111.45 | 0.41 | 0.57 | 交通运输 |
| 300759 | 康龙化成 | 111.40 | -2.29 | 0.82 | 医药生物 |
| 300919 | 中伟股份 | 110.89 | -1.44 | 1.12 | 电力设备 |
| 002920 | 德赛西威 | 110.22 | -1.63 | 0.62 | 计算机 |
| 603613 | 国联股份 | 109.60 | 1.15 | 0.98 | 商贸零售 |
| 605123 | 派克新材 | 109.52 | -0.44 | 2.13 | 国防军工 |
| 688363 | 华熙生物 | 109.26 | -3.91 | 0.02 | 美容护理 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 109.26 | -0.55 | 0.67 | 食品饮料 |
| 002791 | 坚朗五金 | 109.00 | 0.93 | 1.35 | 建筑材料 |
| 300953 | 震裕科技 | 108.80 | -4.90 | 2.74 | 机械设备 |
| 688235 | 百济神州 | 108.60 | -2.31 | 0.01 | 医药生物 |
| 688065 | 凯赛生物 | 108.49 | -0.47 | 0.01 | 基础化工 |
| 002756 | 永兴材料 | 108.23 | -6.70 | 4.26 | 钢铁 |
| 300454 | 深信服 | 106.31 | -0.97 | 0.78 | 计算机 |
| 688639 | 华恒生物 | 105.51 | 1.82 | 0.01 | 基础化工 |
| 603806 | 福斯特 | 105.39 | -1.14 | 0.32 | 电力设备 |
| 603259 | 药明康德 | 105.00 | -1.69 | 0.68 | 医药生物 |
| 300850 | 新强联 | 104.75 | -4.30 | 2.31 | 电力设备 |
| 688095 | 福昕软件 | 104.38 | -0.54 | 0.01 | 计算机 |
| 603345 | 安井食品 | 103.90 | -2.97 | 0.92 | 食品饮料 |
| 688230 | 芯导科技 | 103.27 | -3.61 | 0.05 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 102.95 | -3.78 | 0.01 | 通信 |
| 603486 | 科沃斯 | 102.89 | -1.41 | 0.34 | 家用电器 |
| 688167 | 炬光科技 | 102.80 | 0.20 | 0.03 | 机械设备 |
| 603127 | 昭衍新药 | 102.20 | -3.68 | 0.92 | 医药生物 |
| 603129 | 春风动力 | 101.75 | -1.43 | 0.18 | 汽车 |
| 300274 | 阳光电源 | 101.51 | 0.16 | 1.69 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)