证券时报·数据宝统计,截至(4月7日)收盘,沪指报3236.70点,跌46.73点,跌幅为1.42%;深成指报11972.02点,跌200.89点,跌幅为1.65%;创业板指报2578.53点,跌55.38点,跌幅为2.10%。个股方面,今日79只A股换手率超过20%,其中,C铭利达、C天益等8只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
4月7日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301268 | C铭利达 | 30.40 | 67.10 | - |
| 301097 | C 天益 | 63.33 | 62.32 | - |
| 603051 | 鹿山新材 | 72.37 | 58.74 | 10.00 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 6.13 | 57.99 | -2.70 |
| 001205 | 盛航股份 | 38.47 | 56.52 | 10.01 |
| 301263 | 泰恩康 | 34.76 | 55.63 | 19.99 |
| 301167 | 建研设计 | 38.60 | 52.67 | 9.91 |
| 300988 | 津荣天宇 | 55.79 | 52.23 | -3.43 |
| 301211 | 亨迪药业 | 30.76 | 46.70 | 0.36 |
| 301222 | 浙江恒威 | 37.20 | 42.63 | 9.09 |
| 603261 | 立航科技 | 64.30 | 39.94 | 5.76 |
| 002699 | 美盛文化 | 6.87 | 37.64 | 0.29 |
| 300813 | 泰林生物 | 85.30 | 37.57 | -1.39 |
| 301258 | 富士莱 | 50.40 | 36.36 | 6.58 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 5.54 | 36.34 | 9.92 |
| 603176 | 汇通集团 | 12.03 | 36.10 | 9.96 |
| 301131 | 聚赛龙 | 50.15 | 35.88 | 6.72 |
| 301229 | 纽泰格 | 50.11 | 35.37 | 20.00 |
| 002589 | 瑞康医药 | 5.51 | 34.97 | -9.97 |
| 000965 | 天保基建 | 8.61 | 34.82 | 2.50 |
| 603070 | 万控智造 | 26.23 | 34.34 | -4.30 |
| 301003 | 江苏博云 | 38.80 | 34.24 | 0.18 |
| 300972 | 万辰生物 | 17.58 | 33.95 | -7.57 |
| 301256 | 华融化学 | 12.76 | 33.72 | 6.07 |
| 603209 | 兴通股份 | 27.61 | 33.40 | 3.29 |
| 301226 | 祥明智能 | 37.50 | 32.12 | 3.48 |
| 003007 | 直真科技 | 24.69 | 32.10 | -3.97 |
| 001219 | 青岛食品 | 27.14 | 32.01 | 0.89 |
| 301136 | 招标股份 | 23.68 | 31.90 | 2.69 |
| 002639 | 雪人股份 | 12.69 | 31.01 | 4.36 |
| 301038 | 深水规院 | 27.20 | 30.54 | 3.34 |
| 301137 | 哈焊华通 | 20.55 | 30.37 | 3.37 |
| 002305 | 南国置业 | 4.04 | 29.99 | 4.12 |
| 002761 | 浙江建投 | 27.25 | 29.45 | -6.96 |
| 001227 | 兰州银行 | 6.09 | 29.44 | -1.77 |
| 301010 | 晶雪节能 | 25.41 | 29.39 | -3.20 |
| 603815 | 交建股份 | 10.01 | 29.28 | 3.52 |
| 300147 | 香雪制药 | 8.94 | 28.99 | -1.54 |
| 000014 | 沙河股份 | 13.30 | 28.83 | -10.01 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 21.85 | 28.77 | -2.50 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 26.11 | 27.41 | 2.39 |
| 002657 | 中科金财 | 19.03 | 27.28 | -9.98 |
| 301022 | 海泰科 | 44.92 | 27.03 | 5.72 |
| 000666 | 经纬纺机 | 9.61 | 26.99 | -9.34 |
| 603843 | 正平股份 | 6.02 | 26.52 | -3.37 |
| 002864 | 盘龙药业 | 67.55 | 26.37 | -10.01 |
| 600678 | 四川金顶 | 7.30 | 25.61 | 3.25 |
| 600533 | 栖霞建设 | 5.01 | 24.74 | 2.04 |
| 301027 | 华蓝集团 | 23.13 | 24.07 | 2.35 |
| 300108 | 吉药控股 | 3.86 | 23.58 | -3.98 |
| 603122 | 合富中国 | 17.57 | 23.55 | -6.29 |
| 300612 | 宣亚国际 | 26.81 | 23.36 | 1.67 |
| 300823 | 建科机械 | 25.02 | 23.14 | -11.46 |
| 002104 | 恒宝股份 | 12.05 | 22.65 | -8.37 |
| 605567 | 春雪食品 | 16.99 | 22.52 | -5.61 |
| 002316 | 亚联发展 | 5.80 | 22.37 | -6.30 |
| 300086 | 康芝药业 | 9.98 | 22.35 | -12.91 |
| 300505 | 川金诺 | 41.60 | 22.35 | 8.64 |
| 000526 | 学大教育 | 20.23 | 22.29 | 6.36 |
| 002424 | 贵州百灵 | 8.00 | 22.12 | -6.21 |
| 002197 | 证通电子 | 12.25 | 22.03 | 1.16 |
| 001218 | 丽臣实业 | 42.00 | 21.93 | 7.69 |
| 301005 | 超捷股份 | 51.62 | 21.68 | 0.06 |
| 301218 | 华是科技 | 42.78 | 21.65 | 1.98 |
| 002060 | 粤水电 | 8.90 | 21.44 | -10.01 |
| 001234 | 泰慕士 | 25.72 | 21.41 | 2.63 |
| 301089 | 拓新药业 | 197.85 | 21.35 | 0.94 |
| 301186 | 超达装备 | 39.35 | 21.34 | 4.02 |
| 000019 | 深粮控股 | 9.08 | 21.32 | 10.06 |
| 001317 | 三羊马 | 49.95 | 21.14 | 1.71 |
| 300546 | 雄帝科技 | 36.10 | 21.05 | -7.86 |
| 600313 | 农发种业 | 7.59 | 20.92 | -8.44 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 10.31 | 20.85 | -1.81 |
| 603598 | 引力传媒 | 13.22 | 20.67 | -0.83 |
| 000671 | 阳光城 | 3.70 | 20.46 | 3.06 |
| 301116 | 益客食品 | 20.97 | 20.35 | -6.51 |
| 301181 | 标榜股份 | 33.81 | 20.30 | 3.87 |
| 300264 | 佳创视讯 | 8.63 | 20.16 | 4.61 |
| 002613 | 北玻股份 | 6.25 | 20.02 | -5.02 |
(文章来源:数据宝)