沪深两市全天主力资金净流出380.70亿元,其中,科创板主力资金净流出11.86亿元,主力资金净流入的有143只股,主力资金净流出的有255只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有37只,下跌的有368只。其中,上市5日内的有中复神鹰、长光华芯等,今日跌幅较高的有中复神鹰、长光华芯,跌幅为9.17%、6.17%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有143只,其中,5只个股主力资金净流入超3000万元,中复神鹰主力资金净流入1.09亿元,净流入资金居首;晶科能源、派能科技紧随其后,全天净流入资金分别为5296.26万元、4545.82万元。主力资金净流出的有255只,净流出资金最多的是天合光能,该股今日下跌6.46%,全天主力资金净流出2.33亿元,其次是固德威、康希诺,主力资金净流出分别为1.43亿元、1.27亿元。
上市5日内的中复神鹰今日下跌9.17%,主力资金净流入1.09亿元,荣昌生物今日下跌4.24%,主力资金净流入1182.85万元;资金净流出较多的是长光华芯、仁度生物,今日主力资金净流出1598.91万、218.84万元。
从主力资金连续性进行观察,共有44只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是京源环保、西力科技等2只股,主力资金均连续净流入8天。主力资金连续流出的个股有113只,连续流出天数最多的是路德环境,该股已连续22个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中微公司、沪硅产业等,主力资金分别连续流出18天、13天。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688295 | 中复神鹰 | 10934.90 | 13.76 | -9.17 | 31.71 |
| 688223 | 晶科能源 | 5296.26 | 6.57 | -4.04 | 5.40 |
| 688063 | 派能科技 | 4545.82 | 10.91 | 1.41 | 3.76 |
| 688105 | 诺唯赞 | 4170.00 | 12.31 | 7.85 | 9.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 3280.23 | 7.72 | -0.90 | 0.49 |
| 688136 | 科兴制药 | 1941.76 | 6.89 | 6.79 | 13.57 |
| 688235 | 百济神州 | 1799.07 | 10.79 | 1.16 | 1.96 |
| 688050 | 爱博医疗 | 1767.43 | 11.58 | 2.67 | 1.28 |
| 688696 | 极米科技 | 1617.67 | 9.59 | -2.16 | 1.31 |
| 688766 | 普冉股份 | 1613.16 | 11.86 | 3.40 | 5.32 |
| 688559 | 海目星 | 1212.42 | 7.77 | -2.33 | 1.97 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1182.85 | 4.61 | -4.24 | 13.19 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1127.48 | 14.36 | -4.81 | 1.22 |
| 688007 | 光峰科技 | 1085.74 | 11.17 | -4.43 | 1.68 |
| 688078 | 龙软科技 | 980.13 | 13.96 | -0.79 | 4.41 |
| 688077 | 大地熊 | 908.71 | 9.69 | -4.00 | 2.73 |
| 688311 | 盟升电子 | 869.25 | 4.81 | 7.07 | 4.54 |
| 688121 | 卓然股份 | 747.79 | 22.45 | 3.06 | 3.04 |
| 688306 | 均普智能 | 717.30 | 4.54 | 0.92 | 10.14 |
| 688065 | 凯赛生物 | 582.09 | 5.32 | -0.97 | 0.59 |
| 688208 | 道通科技 | 576.28 | 6.45 | -4.42 | 0.89 |
| 688561 | 奇安信 | 502.92 | 4.71 | -2.22 | 0.40 |
| 688023 | 安恒信息 | 464.63 | 7.23 | -4.23 | 0.77 |
| 688586 | 江航装备 | 448.89 | 5.95 | -1.35 | 1.84 |
| 688017 | 绿的谐波 | 430.67 | 5.58 | -0.45 | 1.15 |
| 688148 | 芳源股份 | 419.73 | 9.19 | -0.22 | 2.61 |
| 688157 | 松井股份 | 403.92 | 12.49 | -5.73 | 1.00 |
| 688173 | 希荻微 | 353.52 | 9.85 | -4.18 | 4.92 |
| 688356 | 键凯科技 | 309.51 | 2.19 | 0.25 | 2.03 |
| 688086 | 紫晶存储 | 305.45 | 6.56 | -2.94 | 2.93 |
| 688321 | 微芯生物 | 301.40 | 2.97 | -1.38 | 1.48 |
| 688519 | 南亚新材 | 292.72 | 15.96 | -2.30 | 0.62 |
| 688278 | 特宝生物 | 292.65 | 10.61 | -2.05 | 0.45 |
| 688111 | 金山办公 | 272.27 | 1.56 | -2.42 | 0.44 |
| 688300 | 联瑞新材 | 268.15 | 3.40 | -3.55 | 1.90 |
| 688667 | 菱电电控 | 254.15 | 6.45 | -1.43 | 1.46 |
| 688181 | 八亿时空 | 249.92 | 11.12 | -1.69 | 0.70 |
| 688015 | 交控科技 | 249.44 | 13.05 | -0.34 | 0.60 |
| 688276 | 百克生物 | 247.18 | 4.23 | -0.24 | 3.22 |
| 688131 | 皓元医药 | 246.42 | 4.94 | -3.09 | 1.96 |
| 688733 | 壹石通 | 245.87 | 7.01 | 0.30 | 1.32 |
| 688168 | 安博通 | 229.28 | 10.48 | -3.00 | 1.45 |
| 688246 | 嘉和美康 | 224.13 | 11.67 | -3.00 | 2.14 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 210.42 | 1.42 | 0.45 | 1.06 |
| 688383 | 新益昌 | 204.66 | 4.61 | -1.60 | 2.03 |
| 688636 | 智明达 | 194.90 | 11.56 | 1.00 | 1.78 |
| 688110 | 东芯股份 | 190.97 | 1.74 | 0.81 | 3.20 |
| 688513 | 苑东生物 | 187.79 | 5.90 | -1.48 | 1.01 |
| 688269 | 凯立新材 | 183.24 | 5.94 | 2.89 | 1.54 |
| 688190 | 云路股份 | 173.22 | 7.01 | -0.90 | 1.38 |
| 688662 | 富信科技 | 171.84 | 11.43 | -3.32 | 0.88 |
| 688658 | 悦康药业 | 170.44 | 2.88 | -1.62 | 1.36 |
| 688182 | 灿勤科技 | 168.67 | 4.83 | 0.94 | 3.46 |
| 688021 | 奥福环保 | 168.57 | 11.26 | -3.59 | 1.03 |
| 688059 | 华锐精密 | 166.91 | 10.91 | 0.11 | 0.53 |
| 688621 | 阳光诺和 | 156.11 | 4.17 | -3.79 | 2.24 |
| 688630 | 芯碁微装 | 152.88 | 7.52 | 0.06 | 0.58 |
| 688085 | 三友医疗 | 151.68 | 5.01 | -2.14 | 1.58 |
| 688488 | 艾迪药业 | 151.28 | 4.29 | -3.22 | 1.39 |
| 688553 | 汇宇制药 | 150.62 | 10.74 | -1.96 | 1.02 |
| 688060 | 云涌科技 | 148.00 | 11.89 | -2.73 | 0.93 |
| 688314 | 康拓医疗 | 147.72 | 12.45 | -2.02 | 1.96 |
| 688258 | 卓易信息 | 146.98 | 7.09 | -4.44 | 1.55 |
| 688118 | 普元信息 | 141.63 | 7.86 | -3.66 | 1.23 |
| 688378 | 奥来德 | 139.16 | 3.71 | -2.49 | 1.40 |
| 688316 | 青云科技 | 130.24 | 14.15 | -2.35 | 0.66 |
| 688280 | 精进电动 | 129.47 | 4.79 | -3.38 | 2.66 |
| 688189 | 南新制药 | 127.95 | 9.61 | -2.63 | 0.63 |
| 688113 | 联测科技 | 115.42 | 11.38 | -5.83 | 1.45 |
| 688786 | 悦安新材 | 113.17 | 6.44 | 1.87 | 2.52 |
| 688309 | 恒誉环保 | 112.87 | 21.12 | -1.77 | 0.81 |
| 688095 | 福昕软件 | 110.95 | 5.17 | -2.54 | 0.70 |
| 688210 | 统联精密 | 108.16 | 18.74 | -1.46 | 1.21 |
| 688036 | 传音控股 | 104.60 | 0.88 | -1.51 | 0.33 |
| 688127 | 蓝特光学 | 101.77 | 2.52 | -4.15 | 1.51 |
| 688310 | 迈得医疗 | 98.75 | 6.66 | -1.33 | 1.45 |
| 688509 | 正元地信 | 98.33 | 6.20 | -2.36 | 1.79 |
| 688739 | 成大生物 | 98.14 | 5.07 | -1.44 | 0.84 |
| 688389 | 普门科技 | 95.87 | 4.42 | -1.96 | 0.88 |
| 688179 | 阿拉丁 | 94.47 | 4.44 | -0.04 | 0.74 |
| 688365 | 光云科技 | 93.38 | 6.02 | -2.98 | 0.87 |
| 688312 | 燕麦科技 | 90.33 | 8.10 | -3.17 | 0.79 |
| 688526 | 科前生物 | 89.22 | 2.59 | -2.47 | 1.16 |
| 688566 | 吉贝尔 | 86.96 | 12.04 | -1.63 | 0.46 |
| 688358 | 祥生医疗 | 86.06 | 10.81 | -1.76 | 1.03 |
| 688027 | 国盾量子 | 85.27 | 2.54 | -1.65 | 0.66 |
| 688019 | 安集科技 | 84.01 | 1.46 | -2.52 | 0.72 |
| 688217 | 睿昂基因 | 81.18 | 5.79 | -3.18 | 2.15 |
| 688500 | 慧辰股份 | 80.83 | 7.79 | -2.83 | 0.84 |
| 688466 | 金科环境 | 80.11 | 11.80 | -3.63 | 0.86 |
| 688028 | 沃尔德 | 79.33 | 6.35 | -1.12 | 0.98 |
| 688267 | 中触媒 | 79.18 | 3.61 | -2.80 | 1.63 |
| 688155 | 先惠技术 | 77.42 | 2.63 | -3.58 | 1.09 |
| 688613 | 奥精医疗 | 77.30 | 5.11 | -3.08 | 1.35 |
| 688386 | 泛亚微透 | 75.51 | 4.68 | -2.73 | 0.78 |
| 688518 | 联赢激光 | 73.32 | 0.76 | -2.71 | 1.24 |
| 688633 | 星球石墨 | 72.31 | 7.69 | -2.90 | 0.92 |
| 688177 | 百奥泰 | 72.11 | 6.51 | -1.72 | 0.46 |
| 688313 | 仕佳光子 | 71.36 | 1.91 | -4.45 | 1.13 |
| 688329 | 艾隆科技 | 70.85 | 5.12 | -4.33 | 1.08 |
| 688091 | 上海谊众 | 65.97 | 2.66 | -2.69 | 1.90 |
| 688222 | 成都先导 | 63.83 | 3.03 | -1.62 | 0.44 |
| 688357 | 建龙微纳 | 63.12 | 0.91 | 0.59 | 1.73 |
| 688789 | 宏华数科 | 62.22 | 2.22 | -2.81 | 0.96 |
| 688701 | 卓锦股份 | 60.36 | 9.22 | -0.71 | 1.80 |
| 688098 | 申联生物 | 59.15 | 4.35 | -3.04 | 0.57 |
| 688588 | 凌志软件 | 56.56 | 2.92 | -3.43 | 0.61 |
| 688578 | 艾力斯 | 54.69 | 1.92 | -3.09 | 0.73 |
| 688001 | 华兴源创 | 53.49 | 3.88 | -2.97 | 1.08 |
| 688096 | 京源环保 | 49.65 | 7.51 | -1.14 | 0.64 |
| 688010 | 福光股份 | 45.22 | 6.48 | -2.54 | 0.30 |
| 688159 | 有方科技 | 42.76 | 3.12 | -2.75 | 0.97 |
| 688793 | 倍轻松 | 42.58 | 3.23 | -3.97 | 1.93 |
| 688221 | 前沿生物 | 39.57 | 0.32 | -4.70 | 4.06 |
| 688135 | 利扬芯片 | 35.91 | 1.07 | -3.69 | 1.21 |
| 688090 | 瑞松科技 | 34.96 | 4.67 | -1.28 | 0.58 |
| 688286 | 敏芯股份 | 34.60 | 3.27 | -0.98 | 0.56 |
| 688167 | 炬光科技 | 33.64 | 0.55 | -3.50 | 3.01 |
| 688655 | 迅捷兴 | 31.13 | 3.34 | -2.69 | 1.93 |
| 688622 | 禾信仪器 | 28.54 | 2.97 | -2.03 | 1.81 |
| 688227 | 品高股份 | 28.05 | 4.04 | -2.04 | 1.17 |
| 688100 | 威胜信息 | 21.52 | 0.67 | -3.47 | 0.96 |
| 688067 | 爱威科技 | 20.92 | 3.79 | -3.83 | 1.48 |
| 688212 | 澳华内镜 | 20.33 | 1.06 | -3.57 | 1.51 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 19.12 | 0.90 | -2.85 | 0.59 |
| 688686 | 奥普特 | 18.90 | 0.53 | -0.97 | 0.94 |
| 688569 | 铁科轨道 | 18.51 | 2.25 | -1.29 | 0.37 |
| 688138 | 清溢光电 | 17.08 | 1.04 | -3.99 | 1.43 |
| 688575 | 亚辉龙 | 15.65 | 0.19 | -5.01 | 5.77 |
| 688377 | 迪威尔 | 14.52 | 1.53 | 1.54 | 0.34 |
| 688161 | 威高骨科 | 11.26 | 0.80 | -1.85 | 0.74 |
| 688336 | 三生国健 | 11.15 | 0.90 | -0.33 | 0.96 |
| 688151 | 华强科技 | 11.06 | 0.37 | -1.20 | 1.54 |
| 688355 | 明志科技 | 8.11 | 1.47 | -2.44 | 0.85 |
| 688685 | 迈信林 | 7.67 | 0.85 | -1.03 | 1.85 |
| 688260 | 昀冢科技 | 5.68 | 0.46 | -2.12 | 1.12 |
| 688109 | 品茗股份 | 3.60 | 0.63 | -4.30 | 0.54 |
| 688639 | 华恒生物 | 3.52 | 0.33 | -2.12 | 0.39 |
| 688607 | 康众医疗 | 2.80 | 0.18 | -2.98 | 0.89 |
| 688616 | 西力科技 | 1.91 | 0.49 | -1.92 | 0.63 |
| 688328 | 深科达 | 1.33 | 0.11 | -2.99 | 0.98 |
| 688211 | 中科微至 | 1.11 | 0.06 | -2.58 | 1.32 |
| 688345 | 博力威 | 0.94 | 0.06 | -2.26 | 1.64 |
| 688597 | 煜邦电力 | 0.00 | 0.00 | -2.21 | 1.34 |
| 688565 | 力源科技 | 0.00 | 0.00 | -2.75 | 1.20 |
| 688255 | 凯尔达 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.44 |
| 688219 | 会通股份 | 0.00 | 0.00 | -2.09 | 0.21 |
| 688092 | 爱科科技 | 0.00 | 0.00 | -1.71 | 0.89 |
| 688160 | 步科股份 | 0.00 | 0.00 | -2.01 | 0.61 |
| 688129 | 东来技术 | 0.00 | 0.00 | -2.10 | 0.96 |
| 688178 | 万德斯 | 0.00 | 0.00 | -2.29 | 0.26 |
| 688718 | 唯赛勃 | -0.28 | -0.04 | -1.60 | 0.97 |
| 688239 | 航宇科技 | -1.96 | -0.11 | -2.47 | 1.15 |
| 688192 | 迪哲医药 | -2.36 | -0.18 | -1.67 | 1.29 |
| 688798 | 艾为电子 | -3.03 | -0.08 | -2.80 | 0.73 |
| 688560 | 明冠新材 | -3.45 | -0.08 | -2.71 | 1.50 |
| 688395 | 正弦电气 | -3.66 | -0.79 | -3.66 | 1.19 |
| 688079 | 美迪凯 | -3.76 | -0.35 | -2.44 | 0.51 |
| 688528 | 秦川物联 | -4.40 | -0.96 | -2.18 | 0.81 |
| 688679 | 通源环境 | -5.46 | -0.98 | -2.05 | 0.92 |
| 688670 | 金迪克 | -5.53 | -0.45 | -2.18 | 1.35 |
| 688668 | 鼎通科技 | -5.85 | -0.20 | -1.10 | 1.82 |
| 688571 | 杭华股份 | -7.02 | -1.54 | -1.50 | 0.31 |
| 688555 | 泽达易盛 | -7.96 | -0.50 | -3.48 | 1.96 |
| 688768 | 容知日新 | -9.00 | -1.39 | -1.98 | 0.87 |
| 688026 | 洁特生物 | -10.48 | -0.56 | -4.28 | 0.59 |
| 688305 | 科德数控 | -11.17 | -0.49 | -2.62 | 1.72 |
| 688013 | 天臣医疗 | -11.27 | -2.08 | -1.35 | 0.64 |
| 688236 | 春立医疗 | -11.71 | -1.09 | -2.82 | 1.66 |
| 688030 | 山石网科 | -12.36 | -0.82 | -3.14 | 0.68 |
| 688585 | 上纬新材 | -12.41 | -1.50 | -3.92 | 1.10 |
| 688776 | 国光电气 | -13.11 | -0.63 | -1.43 | 0.90 |
| 688002 | 睿创微纳 | -15.49 | -0.17 | -3.27 | 0.80 |
| 688070 | 纵横股份 | -16.20 | -5.46 | -2.32 | 0.31 |
| 688101 | 三达膜 | -16.65 | -0.75 | -1.89 | 0.77 |
| 688683 | 莱尔科技 | -16.97 | -5.02 | -2.55 | 0.49 |
| 688626 | 翔宇医疗 | -18.31 | -0.45 | 0.31 | 2.18 |
| 688579 | 山大地纬 | -18.95 | -1.89 | -2.39 | 0.38 |
| 688350 | 富淼科技 | -20.37 | -3.78 | -2.10 | 0.46 |
| 688678 | 福立旺 | -21.10 | -1.41 | -1.84 | 0.86 |
| 688183 | 生益电子 | -21.51 | -2.42 | -2.48 | 0.27 |
| 688681 | 科汇股份 | -22.00 | -5.09 | -1.89 | 1.22 |
| 688165 | 埃夫特 | -22.68 | -3.55 | -1.92 | 0.23 |
| 688577 | 浙海德曼 | -23.18 | -3.62 | -3.79 | 0.87 |
| 688628 | 优利德 | -25.26 | -4.57 | -2.47 | 0.52 |
| 688596 | 正帆科技 | -29.79 | -0.76 | -3.46 | 1.03 |
| 688722 | 同益中 | -29.97 | -3.94 | -3.20 | 1.47 |
| 688080 | 映翰通 | -30.27 | -0.79 | -3.47 | 2.00 |
| 688069 | 德林海 | -32.57 | -5.29 | 0.31 | 0.41 |
| 688501 | 青达环保 | -32.98 | -3.79 | -2.20 | 2.33 |
| 688055 | 龙腾光电 | -33.12 | -1.93 | -2.42 | 0.17 |
| 688656 | 浩欧博 | -34.72 | -4.38 | -1.65 | 1.11 |
| 688108 | 赛诺医疗 | -36.75 | -1.91 | -3.25 | 1.05 |
| 688659 | 元琛科技 | -38.71 | -7.73 | -1.63 | 0.53 |
| 688265 | 南模生物 | -40.61 | -4.02 | -1.55 | 1.17 |
| 688516 | 奥特维 | -41.51 | -0.27 | -0.81 | 1.42 |
| 688819 | 天能股份 | -41.99 | -1.31 | -1.81 | 0.78 |
| 688338 | 赛科希德 | -42.98 | -4.97 | -2.97 | 0.46 |
| 688690 | 纳微科技 | -43.15 | -1.37 | 0.67 | 1.10 |
| 688009 | 中国通号 | -43.29 | -1.13 | -0.88 | 0.42 |
| 688595 | 芯海科技 | -44.16 | -0.78 | -2.85 | 1.41 |
| 688707 | 振华新材 | -44.46 | -0.68 | -1.00 | 1.51 |
| 688600 | 皖仪科技 | -44.77 | -5.73 | -2.42 | 0.82 |
| 688006 | 杭可科技 | -46.55 | -0.67 | -3.91 | 1.14 |
| 688215 | 瑞晟智能 | -47.47 | -11.25 | -1.75 | 0.81 |
| 688367 | 工大高科 | -47.55 | -4.78 | -3.89 | 2.40 |
| 688611 | 杭州柯林 | -48.71 | -3.21 | -2.86 | 1.97 |
| 688335 | 复洁环保 | -48.96 | -9.55 | -0.52 | 0.34 |
| 688011 | 新光光电 | -51.11 | -5.09 | -3.59 | 0.97 |
| 688188 | 柏楚电子 | -51.64 | -0.59 | -1.16 | 1.10 |
| 688089 | 嘉必优 | -52.82 | -1.87 | -2.17 | 1.20 |
| 688071 | 华依科技 | -53.42 | -4.79 | -1.74 | 1.91 |
| 688081 | 兴图新科 | -53.52 | -7.15 | -3.33 | 1.16 |
| 688787 | 海天瑞声 | -53.71 | -3.78 | -4.42 | 2.82 |
| 688283 | 坤恒顺维 | -55.65 | -3.03 | 0.96 | 3.50 |
| 688619 | 罗普特 | -55.80 | -10.78 | -2.37 | 0.37 |
| 688097 | 博众精工 | -57.64 | -4.19 | -2.00 | 1.30 |
| 688308 | 欧科亿 | -57.85 | -2.25 | 1.86 | 0.72 |
| 688038 | 中科通达 | -58.13 | -11.61 | -2.34 | 1.29 |
| 688277 | 天智航 | -59.75 | -1.48 | -3.32 | 0.92 |
| 688004 | 博汇科技 | -61.07 | -5.28 | -4.36 | 0.98 |
| 688218 | 江苏北人 | -62.05 | -5.25 | -2.38 | 1.04 |
| 688468 | 科美诊断 | -62.53 | -4.24 | -3.21 | 2.99 |
| 688663 | 新风光 | -63.74 | -1.84 | -4.30 | 3.81 |
| 688511 | 天微电子 | -64.99 | -6.80 | -3.68 | 1.43 |
| 688285 | 高铁电气 | -66.04 | -6.75 | -2.80 | 1.54 |
| 688056 | 莱伯泰科 | -69.73 | -4.67 | -0.98 | 1.48 |
| 688058 | 宝兰德 | -73.35 | -3.84 | -0.61 | 0.88 |
| 688226 | 威腾电气 | -74.82 | -9.05 | -1.69 | 1.85 |
| 688020 | 方邦股份 | -76.65 | -5.93 | -3.90 | 0.72 |
| 688618 | 三旺通信 | -78.02 | -14.42 | -3.12 | 0.82 |
| 688385 | 复旦微电 | -80.37 | -0.43 | -3.69 | 4.24 |
| 688039 | 当虹科技 | -81.57 | -1.83 | -3.67 | 1.93 |
| 688272 | 富吉瑞 | -82.12 | -3.59 | -5.83 | 4.23 |
| 688682 | 霍莱沃 | -84.26 | -3.54 | -1.85 | 3.05 |
| 688051 | 佳华科技 | -88.34 | -10.85 | -3.42 | 0.92 |
| 688229 | 博睿数据 | -89.96 | -28.92 | -1.20 | 0.32 |
| 688115 | 思林杰 | -92.09 | -3.72 | -1.87 | 3.76 |
| 688128 | 中国电研 | -96.36 | -3.88 | -2.15 | 1.37 |
| 688669 | 聚石化学 | -101.32 | -10.39 | -3.16 | 0.80 |
| 688296 | 和达科技 | -102.43 | -7.93 | -4.16 | 1.68 |
| 688379 | 华光新材 | -102.46 | -16.01 | -1.21 | 0.78 |
| 688323 | 瑞华泰 | -110.29 | -5.55 | -3.51 | 1.97 |
| 688677 | 海泰新光 | -115.57 | -5.34 | 0.33 | 0.55 |
| 688257 | 新锐股份 | -118.77 | -5.90 | -4.10 | 2.63 |
| 688737 | 中自科技 | -121.33 | -15.11 | -2.08 | 1.11 |
| 688551 | 科威尔 | -121.52 | -15.23 | -3.21 | 0.35 |
| 688456 | 有研粉材 | -123.41 | -13.25 | -2.60 | 0.60 |
| 688191 | 智洋创新 | -124.91 | -5.08 | -5.08 | 4.38 |
| 688103 | 国力股份 | -124.97 | -7.81 | -2.43 | 2.05 |
| 688303 | 大全能源 | -131.20 | -1.15 | -1.74 | 1.01 |
| 688418 | 震有科技 | -132.29 | -8.54 | -3.04 | 1.11 |
| 688133 | 泰坦科技 | -133.84 | -3.91 | -1.10 | 0.55 |
| 688107 | 安路科技 | -139.79 | -5.15 | -1.56 | 1.35 |
| 688299 | 长阳科技 | -140.10 | -3.35 | -3.04 | 1.00 |
| 688529 | 豪森股份 | -141.01 | -12.42 | -3.15 | 1.38 |
| 688665 | 四方光电 | -144.28 | -6.01 | -2.53 | 0.99 |
| 688232 | 新点软件 | -144.47 | -5.13 | -1.82 | 1.10 |
| 688520 | 神州细胞 | -144.53 | -4.53 | -3.32 | 0.74 |
| 688625 | 呈和科技 | -152.95 | -11.62 | -4.70 | 1.16 |
| 688156 | 路德环境 | -156.83 | -4.10 | -5.73 | 2.58 |
| 688521 | 芯原股份 | -160.14 | -1.32 | -2.77 | 1.29 |
| 688049 | 炬芯科技 | -167.49 | -7.42 | -3.57 | 2.33 |
| 688398 | 赛特新材 | -168.05 | -22.12 | -1.69 | 0.59 |
| 688533 | 上声电子 | -170.28 | -2.55 | -2.00 | 4.85 |
| 688083 | 中望软件 | -172.13 | -1.71 | -2.66 | 1.47 |
| 688778 | 厦钨新能 | -172.69 | -3.48 | -2.03 | 1.03 |
| 688505 | 复旦张江 | -173.25 | -5.29 | -2.89 | 1.04 |
| 688697 | 纽威数控 | -176.35 | -8.08 | -2.27 | 2.19 |
| 688557 | 兰剑智能 | -179.07 | -14.36 | 0.17 | 0.83 |
| 688206 | 概伦电子 | -185.28 | -8.16 | -3.87 | 2.65 |
| 688082 | 盛美上海 | -185.98 | -3.72 | -1.62 | 1.76 |
| 688003 | 天准科技 | -186.85 | -9.18 | -2.00 | 1.00 |
| 688393 | 安必平 | -192.01 | -21.11 | -3.91 | 0.56 |
| 688333 | 铂力特 | -193.76 | -5.24 | -1.90 | 0.55 |
| 688558 | 国盛智科 | -196.66 | -8.14 | -3.41 | 1.87 |
| 688360 | 德马科技 | -200.41 | -2.47 | 1.08 | 6.76 |
| 688016 | 心脉医疗 | -200.77 | -2.53 | -4.54 | 1.02 |
| 688200 | 华峰测控 | -200.87 | -2.90 | -1.32 | 0.40 |
| 688087 | 英科再生 | -201.48 | -9.97 | 0.19 | 1.23 |
| 688057 | 金达莱 | -204.47 | -12.08 | -2.11 | 0.67 |
| 688186 | 广大特材 | -206.02 | -3.18 | -4.16 | 1.69 |
| 688093 | 世华科技 | -209.24 | -9.10 | -6.37 | 2.00 |
| 688661 | 和林微纳 | -212.09 | -7.65 | -1.41 | 1.91 |
| 688538 | 和辉光电 | -214.05 | -5.12 | -1.62 | 0.58 |
| 688266 | 泽璟制药 | -215.35 | -5.76 | -1.90 | 0.74 |
| 688029 | 南微医学 | -216.77 | -2.78 | -2.61 | 1.45 |
| 689009 | 九号公司 | -218.24 | -7.13 | -1.94 | 0.14 |
| 688319 | 欧林生物 | -218.71 | -13.83 | -3.23 | 2.10 |
| 688193 | 仁度生物 | -218.84 | -3.11 | -1.47 | 12.79 |
| 688777 | 中控技术 | -227.16 | -3.23 | -2.54 | 0.39 |
| 688590 | 新致软件 | -231.96 | -8.97 | -3.53 | 1.32 |
| 688126 | 沪硅产业 | -236.07 | -1.60 | -0.68 | 0.50 |
| 688112 | 鼎阳科技 | -242.82 | -5.80 | 2.67 | 3.28 |
| 688171 | 纬德信息 | -245.34 | -10.26 | -4.10 | 4.80 |
| 688216 | 气派科技 | -247.51 | -11.49 | -3.89 | 2.76 |
| 688772 | 珠海冠宇 | -249.56 | -5.60 | -1.79 | 1.39 |
| 688359 | 三孚新科 | -250.22 | -15.28 | -1.84 | 1.94 |
| 688220 | 翱捷科技 | -253.53 | -9.06 | -2.26 | 1.19 |
| 688288 | 鸿泉物联 | -282.38 | -9.83 | -5.40 | 2.36 |
| 688598 | 金博股份 | -289.20 | -1.67 | -1.60 | 1.16 |
| 688022 | 瀚川智能 | -319.87 | -4.23 | -1.47 | 2.97 |
| 688700 | 东威科技 | -320.22 | -6.59 | -2.13 | 1.83 |
| 688228 | 开普云 | -322.28 | -9.31 | -5.09 | 3.20 |
| 688199 | 久日新材 | -322.38 | -15.53 | -2.19 | 0.62 |
| 688196 | 卓越新能 | -334.03 | -5.09 | -2.82 | 3.45 |
| 688150 | 莱特光电 | -336.24 | -14.61 | -3.92 | 3.78 |
| 688315 | 诺禾致源 | -341.98 | -14.54 | -2.47 | 2.67 |
| 688289 | 圣湘生物 | -342.69 | -3.07 | -2.55 | 1.05 |
| 688032 | 禾迈股份 | -345.91 | -4.41 | 0.00 | 1.42 |
| 688106 | 金宏气体 | -346.91 | -4.09 | -3.97 | 1.43 |
| 688176 | 亚虹医药 | -349.34 | -22.06 | -1.90 | 1.15 |
| 688162 | 巨一科技 | -351.35 | -7.69 | -1.77 | 3.71 |
| 688510 | 航亚科技 | -360.32 | -20.10 | -3.63 | 0.66 |
| 688281 | 华秦科技 | -361.43 | -3.00 | -2.55 | 2.99 |
| 688037 | 芯源微 | -362.48 | -2.84 | -2.93 | 2.04 |
| 688425 | 铁建重工 | -371.54 | -10.52 | -1.77 | 0.72 |
| 688779 | 长远锂科 | -372.79 | -3.37 | -2.98 | 1.57 |
| 688580 | 伟思医疗 | -379.06 | -9.00 | -2.62 | 2.91 |
| 688517 | 金冠电气 | -388.36 | -13.10 | -4.12 | 6.83 |
| 688318 | 财富趋势 | -395.84 | -7.99 | -3.78 | 1.93 |
| 688102 | 斯瑞新材 | -400.04 | -10.34 | -3.76 | 8.57 |
| 688567 | 孚能科技 | -403.22 | -3.41 | -0.04 | 0.62 |
| 688139 | 海尔生物 | -403.82 | -8.61 | -0.94 | 0.35 |
| 688088 | 虹软科技 | -415.59 | -4.94 | -5.90 | 1.13 |
| 688508 | 芯朋微 | -426.83 | -3.54 | -3.23 | 2.16 |
| 688689 | 银河微电 | -430.15 | -11.93 | -3.36 | 3.38 |
| 688698 | 伟创电气 | -451.16 | -25.20 | -5.85 | 2.34 |
| 688499 | 利元亨 | -453.80 | -6.04 | -3.92 | 2.22 |
| 688033 | 天宜上佳 | -462.91 | -5.16 | -1.65 | 1.73 |
| 688728 | 格科微 | -466.86 | -9.20 | -2.82 | 1.25 |
| 688268 | 华特气体 | -472.22 | -10.64 | -3.10 | 1.98 |
| 688676 | 金盘科技 | -479.04 | -12.10 | -7.31 | 1.10 |
| 688799 | 华纳药厂 | -487.13 | -14.69 | -4.12 | 4.41 |
| 688207 | 格灵深瞳 | -491.46 | -7.52 | -2.52 | 5.48 |
| 688025 | 杰普特 | -495.69 | -6.14 | 0.04 | 3.24 |
