证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨2.46%,A股成交金额较前三日增加9.59%,主力资金净流入最多的概念为MSCI概念,该概念所属个股共有549只,其中主力资金净流入前列的个股是万科A、东方财富、贵州茅台,分别净流入15.79亿元、15.52亿元、11.51亿元;净流出最多的个股为阳光城、江特电机、天齐锂业,净流出7.32亿元、6.68亿元、6.42亿元。(数据宝)
MSCI概念概念股主力资金净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 18.19 | 15.73 | 15.79 | 9.56 |
| 300059 | 东方财富 | 7.85 | 5.40 | 15.52 | 7.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.78 | 4.32 | 11.51 | 5.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.57 | 4.11 | 9.16 | 5.06 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 11.46 | 9.00 | 9.01 | 12.16 |
| 000001 | 平安银行 | 7.29 | 4.83 | 8.33 | 13.95 |
| 601919 | 中远海控 | 5.90 | 3.44 | 8.01 | 6.76 |
| 000858 | 五粮液 | 7.19 | 4.73 | 7.14 | 5.62 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 7.38 | 4.92 | 6.96 | 7.30 |
| 601318 | 中国平安 | 3.71 | 1.25 | 6.41 | 8.97 |
| 000776 | 广发证券 | 6.34 | 3.88 | 5.86 | 8.68 |
| 600030 | 中信证券 | 4.30 | 1.84 | 4.85 | 7.64 |
| 601888 | 中国中免 | 11.63 | 9.17 | 4.63 | 6.46 |
| 600309 | 万华化学 | 10.07 | 7.61 | 4.52 | 9.81 |
| 600048 | 保利发展 | 8.39 | 5.93 | 4.15 | 6.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)