证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨1.69%,A股成交金额较前三日下降2.90%,主力资金净流入最多的概念为期货概念,该概念所属个股共有71只,其中主力资金净流入前列的个股是东方财富、广发证券、红塔证券,分别净流入9.33亿元、3.99亿元、2.34亿元;净流出最多的个股为天风证券、财达证券、浙江东方,净流出0.53亿元、0.49亿元、0.44亿元。(数据宝)
期货概念概念股主力资金净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 6.02 | 4.32 | 9.33 | 6.12 |
| 000776 | 广发证券 | 6.60 | 4.90 | 3.99 | 9.31 |
| 601236 | 红塔证券 | 11.37 | 9.67 | 2.34 | 16.44 |
| 600958 | 东方证券 | 3.74 | 2.05 | 1.72 | 7.38 |
| 600030 | 中信证券 | 3.44 | 1.74 | 1.54 | 2.96 |
| 002657 | 中科金财 | 20.84 | 19.15 | 1.53 | 5.15 |
| 601688 | 华泰证券 | 3.60 | 1.91 | 0.70 | 3.08 |
| 601878 | 浙商证券 | 2.22 | 0.53 | 0.69 | 7.02 |
| 601696 | 中银证券 | 5.04 | 3.35 | 0.69 | 2.15 |
| 000046 | 泛海控股 | 3.68 | 1.99 | 0.61 | 11.47 |
| 600208 | 新湖中宝 | 4.83 | 3.14 | 0.58 | 4.72 |
| 601555 | 东吴证券 | 3.43 | 1.74 | 0.45 | 6.76 |
| 600705 | 中航产融 | 3.22 | 1.53 | 0.30 | 4.55 |
| 000750 | 国海证券 | 2.45 | 0.76 | 0.28 | 8.35 |
| 600128 | 弘业股份 | 5.26 | 3.57 | 0.26 | 4.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)