沪指3月30日上涨1.96%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为房地产、建筑材料,涨幅为5.68%、4.91%。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化、农林牧渔,跌幅为2.78%、0.18%、0.10%。石油石化行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流入131.30亿元,今日有18个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.68%,全天净流入资金47.55亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为4.09%,净流入资金为46.58亿元。
主力资金净流出的行业有13个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金29.24亿元,其次是农林牧渔行业,净流出资金为27.80亿元,净流出资金较多的还有煤炭、基础化工、石油石化等行业。
石油石化行业今日下跌0.18%,全天主力资金净流出6.03亿元,该行业所属的个股共46只,今日上涨的有18只;下跌的有26只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有15只,净流入资金居首的是桐昆股份,今日净流入资金1733.26万元,紧随其后的是东方盛虹、齐翔腾达,净流入资金分别为1463.32万元、978.18万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有广汇能源、中国石油、荣盛石化,净流出资金分别为1.41亿元、1.26亿元、9304.18万元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600256 | 广汇能源 | -3.49 | 1.98 | -14058.86 |
| 601857 | 中国石油 | -1.60 | 0.12 | -12637.97 |
| 002493 | 荣盛石化 | 0.00 | 0.47 | -9304.18 |
| 600777 | 新潮能源 | -1.52 | 2.28 | -6487.12 |
| 600028 | 中国石化 | -0.23 | 0.14 | -5623.01 |
| 300164 | 通源石油 | -2.09 | 11.86 | -3514.72 |
| 600968 | 海油发展 | -0.75 | 2.68 | -2167.68 |
| 300157 | 恒泰艾普 | -0.85 | 4.04 | -1848.40 |
| 603619 | 中曼石油 | -3.11 | 2.54 | -1647.34 |
| 600759 | 洲际油气 | -0.36 | 1.93 | -1600.47 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.23 | 0.33 | -1426.97 |
| 600856 | *ST 中天 | -2.14 | 9.22 | -980.17 |
| 002207 | 准油股份 | -2.10 | 11.25 | -856.66 |
| 603727 | 博迈科 | -1.26 | 2.58 | -620.65 |
| 600871 | 石化油服 | 0.00 | 0.30 | -619.01 |
| 002629 | 仁智股份 | -1.82 | 7.20 | -598.18 |
| 002476 | 宝莫股份 | -0.19 | 6.11 | -593.15 |
| 600583 | 海油工程 | 0.47 | 0.40 | -583.16 |
| 002221 | 东华能源 | 1.41 | 0.47 | -412.01 |
| 000637 | 茂化实华 | -1.75 | 2.72 | -302.69 |
| 300191 | 潜能恒信 | 0.72 | 1.54 | -217.48 |
| 000819 | 岳阳兴长 | -1.06 | 1.85 | -180.84 |
| 000554 | 泰山石油 | -0.76 | 3.59 | -172.71 |
| 000968 | 蓝焰控股 | -1.13 | 1.04 | -157.56 |
| 000159 | 国际实业 | 0.68 | 1.52 | -134.01 |
| 002828 | 贝肯能源 | -1.61 | 5.68 | -115.81 |
| 600387 | ST 海越 | 3.08 | 1.27 | -78.58 |
| 300135 | 宝利国际 | -2.36 | 4.24 | -53.73 |
| 002986 | 宇新股份 | 4.12 | 0.93 | -47.51 |
| 002554 | 惠博普 | -1.18 | 2.80 | -28.44 |
| 000698 | 沈阳化工 | -0.61 | 0.72 | -10.10 |
| 300839 | 博汇股份 | -0.70 | 1.44 | 0.74 |
| 603353 | 和顺石油 | 0.45 | 2.28 | 33.29 |
| 000096 | 广聚能源 | 0.35 | 0.18 | 53.07 |
| 603798 | 康普顿 | 0.56 | 1.29 | 90.20 |
| 000985 | 大庆华科 | -0.72 | 0.74 | 93.11 |
| 601808 | 中海油服 | -1.29 | 0.57 | 103.13 |
| 600800 | 渤海化学 | 2.33 | 1.78 | 138.65 |
| 002778 | 中晟高科 | -0.12 | 1.70 | 277.63 |
| 600346 | 恒力石化 | 0.58 | 0.34 | 282.96 |
| 000059 | 华锦股份 | 0.80 | 0.69 | 302.54 |
| 600688 | 上海石化 | 0.28 | 0.24 | 304.52 |
| 600339 | 中油工程 | 0.34 | 0.73 | 909.33 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 2.69 | 0.74 | 978.18 |
| 000301 | 东方盛虹 | 3.40 | 1.30 | 1463.32 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1.62 | 1.07 | 1733.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
(文章来源:数据宝)