瑞德智能今日开启申购,公司此次发行总数为2549万股,其中网上发行650万股,申购代码301135,申购价格31.98元 ,发行市盈率为49.77倍,单一账户申购上限为6000.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为智能控制器的研发、生产与销售,以及少量终端产品的生产和销售。
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 301135 | 股票简称 | 瑞德智能 |
| 申购代码 | 301135 | 发行价 | 31.98元 |
| 发行市盈率 | 49.77倍 | 参考行业市盈率 | 41.75 |
| 申购日期 | 2022.03.30 | 网上发行数量 | 649.90万股 |
| 总发行数量 | 2548.80万股 | 申购股数上限 | 6000股 |
| 顶格申购需配市值 | 6.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.04.01 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 安徽瑞德生产基地建设项目 | 26871.77 |
| 瑞德智能总部基地技改项目 | 12762.07 |
| 研发中心升级改造项目 | 5608.55 |
| 补充营运资金项目 | 4000.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 12.15 | 11.61 | 9.61 |
| 净资产(亿元) | 5.45 | 4.85 | 3.51 |
| 营业收入(亿元) | 13.24 | 10.90 | 9.43 |
| 净利润(亿元) | 0.81 | 0.73 | 0.61 |
| 资本公积(亿元) | 1.8110 | 1.8110 | 1.0676 |
| 未分配利润(亿元) | 2.5388 | 2.0078 | 1.5380 |
| 基本每股收益(元) | 1.06 | 0.99 | 0.86 |
| 每股经营现金流(元) | 0.74 | 0.96 | 1.42 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 15.70 | 17.22 | 18.63 |
(文章来源:数据宝)