沪深两市全天主力资金净流出336.92亿元,其中,科创板主力资金净流出5.09亿元,主力资金净流入的有144只股,主力资金净流出的有235只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有62只,涨停的有安旭生物、热景生物等2只,下跌的有315只。其中,今日新上市的亚虹医药,收盘跌幅为23.41%。上市5日内的有国芯科技等,今日涨幅较高的有国芯科技,涨幅为1.05%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有144只,其中,3只个股主力资金净流入超亿元,亚虹医药主力资金净流入1.31亿元,净流入资金居首;热景生物、天合光能紧随其后,全天净流入资金分别为1.03亿元、1.00亿元。主力资金净流出的有235只,净流出资金最多的是中信博,该股今日下跌8.25%,全天主力资金净流出8672.96万元,其次是华熙生物、电气风电,主力资金净流出分别为7374.57万元、6985.96万元。
今日上市的新股亚虹医药收盘下跌23.41%,全天换手率为48.53%,主力资金净流入1.31亿元。上市5日内的国芯科技今日上涨1.05%,主力资金净流入7662.40万元;
从主力资金连续性进行观察,共有25只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是瀚川智能,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有凯立新材、先惠技术等,主力资金分别连续流入8天、8天。主力资金连续流出的个股有100只,连续流出天数最多的是中芯国际,该股已连续19个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有龙腾光电、赛诺医疗等,主力资金分别连续流出11天、11天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688176 | 亚虹医药 | 13091.72 | 14.39 | -23.41 | 48.53 |
688068 | 热景生物 | 10300.00 | 10.37 | 20.00 | 14.89 |
688599 | 天合光能 | 10004.92 | 9.68 | -3.03 | 1.26 |
688169 | 石头科技 | 7993.02 | 13.82 | 2.46 | 1.51 |
688262 | 国芯科技 | 7662.40 | 5.82 | 1.05 | 47.93 |
688018 | 乐鑫科技 | 5684.54 | 13.76 | 2.96 | 5.29 |
688185 | 康希诺 | 4903.37 | 6.70 | 2.42 | 3.70 |
688202 | 美迪西 | 4678.24 | 13.77 | -4.48 | 2.86 |
688767 | 博拓生物 | 4027.15 | 14.04 | 6.95 | 16.93 |
688005 | 容百科技 | 3750.99 | 3.57 | -5.92 | 3.25 |
688167 | 炬光科技 | 2769.75 | 7.53 | -1.77 | 8.63 |
688606 | 奥泰生物 | 2646.34 | 9.75 | 11.57 | 15.30 |
688032 | 禾迈股份 | 2602.18 | 8.42 | 1.00 | 5.60 |
688232 | 新点软件 | 2587.60 | 3.60 | 2.62 | 21.05 |
688269 | 凯立新材 | 2355.28 | 24.39 | 0.02 | 3.51 |
688135 | 利扬芯片 | 2204.15 | 12.05 | 2.76 | 5.10 |
688075 | 安旭生物 | 2125.97 | 6.19 | 20.00 | 13.54 |
688425 | 铁建重工 | 2108.28 | 9.93 | 1.76 | 3.64 |
688298 | 东方生物 | 2105.96 | 1.84 | 6.25 | 6.97 |
688022 | 瀚川智能 | 1861.25 | 12.55 | -5.92 | 4.21 |
688399 | 硕世生物 | 1744.74 | 2.86 | 9.61 | 11.87 |
688033 | 天宜上佳 | 1741.25 | 5.71 | -6.45 | 3.49 |
688107 | 安路科技 | 1684.03 | 10.63 | 3.17 | 4.97 |
688668 | 鼎通科技 | 1595.95 | 15.32 | -4.95 | 4.68 |
688317 | 之江生物 | 1577.05 | 8.15 | 4.59 | 8.24 |
688019 | 安集科技 | 1569.01 | 18.65 | -1.73 | 1.09 |
688518 | 联赢激光 | 1510.25 | 3.41 | -4.90 | 4.15 |
688155 | 先惠技术 | 1389.83 | 27.71 | -1.53 | 1.48 |
688513 | 苑东生物 | 1240.37 | 12.02 | 0.90 | 3.53 |
688277 | 天智航 | 1233.07 | 9.16 | 2.73 | 1.72 |
688006 | 杭可科技 | 1131.14 | 6.35 | -1.84 | 1.64 |
688217 | 睿昂基因 | 1066.46 | 10.41 | 8.54 | 11.28 |
688099 | 晶晨股份 | 1016.44 | 2.72 | 4.56 | 1.46 |
688560 | 明冠新材 | 1013.79 | 11.67 | 0.06 | 2.91 |
688357 | 建龙微纳 | 942.58 | 7.93 | -3.63 | 2.09 |
688800 | 瑞可达 | 930.48 | 11.16 | -3.83 | 2.96 |
688208 | 道通科技 | 928.33 | 5.89 | -1.84 | 0.81 |
688789 | 宏华数科 | 925.92 | 11.41 | -0.21 | 2.09 |
688299 | 长阳科技 | 896.60 | 9.24 | -1.27 | 1.36 |
688122 | 西部超导 | 850.35 | 2.39 | -3.34 | 1.38 |
688278 | 特宝生物 | 845.88 | 14.07 | 3.39 | 0.91 |
688161 | 威高骨科 | 796.34 | 5.71 | 3.59 | 6.20 |
688608 | 恒玄科技 | 794.85 | 4.31 | -2.67 | 0.79 |
688601 | 力芯微 | 749.57 | 8.87 | -2.28 | 4.19 |
688330 | 宏力达 | 717.49 | 5.43 | -4.06 | 2.78 |
688669 | 聚石化学 | 705.40 | 6.04 | -8.60 | 13.47 |
688559 | 海目星 | 683.63 | 9.68 | -2.92 | 0.98 |
688613 | 奥精医疗 | 679.24 | 6.72 | 1.41 | 6.25 |
688333 | 铂力特 | 645.88 | 11.64 | -2.80 | 0.63 |
688499 | 利元亨 | 629.37 | 6.54 | -1.46 | 2.07 |
688236 | 春立医疗 | 605.72 | 8.26 | -0.49 | 8.25 |
688589 | 力合微 | 594.91 | 5.30 | -4.95 | 3.51 |
688568 | 中科星图 | 594.36 | 9.41 | -0.03 | 0.81 |
688098 | 申联生物 | 571.36 | 8.42 | 0.97 | 2.24 |
688383 | 新益昌 | 550.63 | 6.91 | -0.84 | 2.70 |
688082 | 盛美上海 | 533.57 | 3.83 | -3.49 | 3.69 |
688085 | 三友医疗 | 527.36 | 11.41 | -0.86 | 1.84 |
688656 | 浩欧博 | 524.09 | 20.41 | 0.16 | 2.92 |
688321 | 微芯生物 | 521.62 | 7.99 | 0.32 | 0.74 |
688200 | 华峰测控 | 512.72 | 3.22 | -0.99 | 0.98 |
688280 | 精进电动 | 463.23 | 5.75 | -0.27 | 5.24 |
688190 | 云路股份 | 460.43 | 4.71 | -1.93 | 3.27 |
688228 | 开普云 | 452.98 | 12.05 | 1.96 | 3.32 |
688739 | 成大生物 | 394.36 | 5.25 | 0.35 | 2.52 |
688345 | 博力威 | 381.39 | 8.32 | -3.20 | 3.65 |
688707 | 振华新材 | 378.64 | 2.51 | -4.53 | 4.34 |
688036 | 传音控股 | 372.07 | 0.76 | -0.04 | 0.79 |
688575 | 亚辉龙 | 343.17 | 2.33 | 4.89 | 11.58 |
688151 | 华强科技 | 331.72 | 2.63 | 0.34 | 5.05 |
688621 | 阳光诺和 | 331.31 | 3.38 | -5.29 | 5.42 |
688366 | 昊海生科 | 329.45 | 3.60 | -0.60 | 1.31 |
688561 | 奇安信 | 329.34 | 2.30 | -0.59 | 0.37 |
688296 | 和达科技 | 322.12 | 10.06 | -1.48 | 2.72 |
688766 | 普冉股份 | 317.37 | 4.49 | 0.54 | 2.67 |
688101 | 三达膜 | 311.28 | 3.66 | -3.00 | 2.27 |
688118 | 普元信息 | 308.09 | 15.34 | -1.28 | 1.18 |
688257 | 新锐股份 | 300.33 | 3.03 | -1.15 | 6.79 |
688398 | 赛特新材 | 298.63 | 14.25 | -1.86 | 1.18 |
688258 | 卓易信息 | 294.16 | 10.45 | -2.36 | 1.82 |
688002 | 睿创微纳 | 249.93 | 1.54 | -1.01 | 0.87 |
688509 | 正元地信 | 246.20 | 4.93 | -1.83 | 4.91 |
688677 | 海泰新光 | 240.98 | 4.84 | -0.90 | 2.77 |
688328 | 深科达 | 236.04 | 6.53 | 1.04 | 5.24 |
688030 | 山石网科 | 227.38 | 6.58 | -0.40 | 1.12 |
688181 | 八亿时空 | 224.52 | 5.85 | -0.25 | 1.05 |
688105 | 诺唯赞 | 218.66 | 1.41 | -2.07 | 4.85 |
688093 | 世华科技 | 217.63 | 7.91 | -2.87 | 1.73 |
688268 | 华特气体 | 214.69 | 5.46 | -2.40 | 1.33 |
688189 | 南新制药 | 214.42 | 7.57 | -2.60 | 0.81 |
688538 | 和辉光电 | 208.84 | 3.20 | 0.00 | 0.88 |
688628 | 优利德 | 205.66 | 1.74 | 2.83 | 13.31 |
688305 | 科德数控 | 204.47 | 4.15 | -3.25 | 2.54 |
688360 | 德马科技 | 203.46 | 4.72 | -2.05 | 3.06 |
688222 | 成都先导 | 201.29 | 5.36 | -1.12 | 0.58 |
688308 | 欧科亿 | 200.95 | 1.81 | -5.87 | 2.33 |
688626 | 翔宇医疗 | 199.02 | 2.18 | -4.40 | 3.76 |
688180 | 君实生物 | 196.69 | 1.04 | 0.94 | 0.77 |
688191 | 智洋创新 | 194.94 | 4.24 | -3.58 | 6.22 |
688536 | 思瑞浦 | 194.49 | 0.70 | -2.40 | 0.90 |
688112 | 鼎阳科技 | 192.35 | 1.77 | -2.22 | 4.84 |
688768 | 容知日新 | 190.51 | 9.40 | -2.57 | 1.79 |
688246 | 嘉和美康 | 185.80 | 1.76 | -0.92 | 8.77 |
688793 | 倍轻松 | 185.35 | 2.95 | -4.14 | 5.18 |
688004 | 博汇科技 | 185.28 | 3.51 | -0.52 | 3.57 |
688488 | 艾迪药业 | 180.15 | 7.82 | 0.00 | 0.69 |
688315 | 诺禾致源 | 178.99 | 5.24 | 1.21 | 2.45 |
688071 | 华依科技 | 172.67 | 6.44 | -4.17 | 3.17 |
688057 | 金达莱 | 165.72 | 5.72 | 0.54 | 0.80 |
688177 | 百奥泰 | 162.95 | 11.61 | -0.44 | 0.58 |
688092 | 爱科科技 | 153.51 | 5.99 | -0.46 | 5.16 |
688157 | 松井股份 | 148.62 | 3.93 | -3.39 | 1.00 |
688008 | 澜起科技 | 138.91 | 0.44 | -1.94 | 0.77 |
688113 | 联测科技 | 136.80 | 21.89 | -0.93 | 0.68 |
688338 | 赛科希德 | 133.36 | 4.82 | 0.09 | 2.11 |
688577 | 浙海德曼 | 126.99 | 7.57 | -0.41 | 1.69 |
688379 | 华光新材 | 125.97 | 6.13 | -1.23 | 2.00 |
688728 | 格科微 | 125.85 | 1.79 | -0.30 | 1.37 |
688056 | 莱伯泰科 | 125.60 | 6.75 | -3.59 | 1.26 |
688667 | 菱电电控 | 113.91 | 1.55 | -4.85 | 3.77 |
688622 | 禾信仪器 | 104.02 | 2.84 | -2.90 | 4.44 |
688021 | 奥福环保 | 101.50 | 15.36 | -2.04 | 0.28 |
688011 | 新光光电 | 99.11 | 5.10 | -1.23 | 1.44 |
688316 | 青云科技 | 96.78 | 5.64 | -1.59 | 2.93 |
688718 | 唯赛勃 | 91.24 | 3.22 | -3.66 | 2.80 |
688226 | 威腾电气 | 79.00 | 3.41 | -1.31 | 4.52 |
688339 | 亿华通 | 68.03 | 0.31 | -2.79 | 1.64 |
688028 | 沃尔德 | 66.44 | 2.51 | -1.39 | 1.45 |
688799 | 华纳药厂 | 63.88 | 0.82 | -3.09 | 9.45 |
688081 | 兴图新科 | 58.54 | 5.02 | -2.14 | 1.46 |
688215 | 瑞晟智能 | 56.16 | 7.23 | -1.98 | 1.39 |
688737 | 中自科技 | 56.04 | 1.48 | -0.92 | 3.63 |
688229 | 博睿数据 | 55.13 | 9.40 | -1.69 | 0.49 |
688091 | 上海谊众 | 53.94 | 1.53 | -2.87 | 3.22 |
688109 | 品茗股份 | 49.95 | 3.21 | -3.18 | 2.34 |
688219 | 会通股份 | 35.57 | 2.07 | -1.21 | 0.55 |
688359 | 三孚新科 | 28.85 | 1.26 | -2.92 | 1.75 |
688683 | 莱尔科技 | 27.94 | 1.39 | 1.34 | 2.48 |
688090 | 瑞松科技 | 24.55 | 2.96 | -1.36 | 0.57 |
688551 | 科威尔 | 19.34 | 0.69 | 0.74 | 2.00 |
688138 | 清溢光电 | 18.25 | 0.40 | -1.78 | 2.86 |
688069 | 德林海 | 15.71 | 1.42 | -1.79 | 0.61 |
688198 | 佰仁医疗 | 9.36 | 0.08 | -4.98 | 2.25 |
688468 | 科美诊断 | 7.35 | 0.16 | 0.82 | 6.89 |
688199 | 久日新材 | 1.38 | 0.06 | -1.43 | 0.66 |
688571 | 杭华股份 | -2.13 | -0.20 | -1.28 | 0.69 |
688051 | 佳华科技 | -2.38 | -0.12 | -3.16 | 1.75 |
688377 | 迪威尔 | -8.11 | -0.11 | 0.88 | 3.28 |
688367 | 工大高科 | -9.43 | -0.21 | -3.20 | 8.05 |
688156 | 路德环境 | -9.79 | -0.21 | -3.57 | 3.35 |
688679 | 通源环境 | -12.54 | -1.60 | -1.07 | 1.14 |
688067 | 爱威科技 | -12.90 | -0.73 | -1.16 | 4.25 |
688619 | 罗普特 | -14.82 | -0.59 | -1.67 | 2.49 |
688013 | 天臣医疗 | -16.35 | -1.90 | -1.78 | 0.89 |
688625 | 呈和科技 | -18.24 | -1.76 | -3.02 | 0.67 |
688633 | 星球石墨 | -18.35 | -1.90 | -0.77 | 0.90 |
688566 | 吉贝尔 | -20.77 | -3.12 | -1.53 | 0.37 |
688528 | 秦川物联 | -23.22 | -4.06 | -0.83 | 0.85 |
688393 | 安必平 | -26.24 | -1.00 | 0.59 | 1.42 |
688685 | 迈信林 | -28.17 | -0.90 | -1.34 | 4.74 |
688336 | 三生国健 | -29.76 | -2.01 | -0.99 | 1.09 |
688015 | 交控科技 | -30.52 | -3.16 | -1.37 | 0.29 |
688585 | 上纬新材 | -30.72 | -3.77 | -1.89 | 0.94 |
688260 | 昀冢科技 | -37.96 | -0.95 | -0.55 | 7.63 |
688136 | 科兴制药 | -38.37 | -0.84 | -0.29 | 2.48 |
688239 | 航宇科技 | -40.34 | -1.05 | -0.26 | 2.07 |
688335 | 复洁环保 | -40.66 | -5.14 | -0.06 | 0.48 |
688616 | 西力科技 | -41.38 | -2.67 | -2.54 | 3.15 |
688350 | 富淼科技 | -41.78 | -1.26 | -4.67 | 5.47 |
688529 | 豪森股份 | -46.85 | -1.13 | -2.54 | 4.29 |
688678 | 福立旺 | -47.63 | -1.49 | -0.46 | 1.12 |
688096 | 京源环保 | -48.30 | -4.95 | -2.45 | 0.87 |
688607 | 康众医疗 | -54.34 | -3.81 | -1.53 | 1.93 |
688016 | 心脉医疗 | -55.02 | -0.47 | -1.93 | 1.31 |
688026 | 洁特生物 | -57.16 | -0.94 | -0.38 | 1.44 |
688670 | 金迪克 | -59.23 | -1.44 | 0.55 | 2.98 |
688569 | 铁科轨道 | -60.21 | -2.82 | -2.15 | 2.13 |
688323 | 瑞华泰 | -61.41 | -1.64 | -2.28 | 2.55 |
688586 | 江航装备 | -65.02 | -1.14 | -0.94 | 1.07 |
688786 | 悦安新材 | -68.67 | -3.46 | -2.77 | 2.07 |
688517 | 金冠电气 | -68.94 | -4.00 | -2.99 | 3.87 |
688556 | 高测股份 | -71.74 | -0.54 | -2.47 | 1.83 |
688168 | 安博通 | -76.07 | -2.08 | -2.49 | 2.05 |
688095 | 福昕软件 | -77.06 | -1.86 | -0.85 | 1.04 |
688089 | 嘉必优 | -78.73 | -2.68 | -3.18 | 0.76 |
688083 | 中望软件 | -78.92 | -1.13 | -1.61 | 1.41 |
688216 | 气派科技 | -79.65 | -2.92 | -0.65 | 2.44 |
688418 | 震有科技 | -80.75 | -3.05 | -2.36 | 1.31 |
688160 | 步科股份 | -81.32 | -6.18 | -2.89 | 1.36 |
688038 | 中科通达 | -81.82 | -6.02 | -2.87 | 2.93 |
688309 | 恒誉环保 | -82.68 | -8.18 | -1.64 | 1.06 |
688618 | 三旺通信 | -86.01 | -6.26 | -2.27 | 1.88 |
688689 | 银河微电 | -86.33 | -1.25 | -2.58 | 5.71 |
688329 | 艾隆科技 | -87.70 | -4.65 | -5.38 | 2.87 |
688117 | 圣诺生物 | -89.18 | -2.29 | -1.48 | 5.45 |
688076 | 诺泰生物 | -89.54 | -1.84 | -1.92 | 2.63 |
688385 | 复旦微电 | -92.15 | -0.84 | -3.09 | 3.07 |
688020 | 方邦股份 | -92.35 | -2.60 | -1.16 | 1.10 |
688711 | 宏微科技 | -96.86 | -1.55 | -3.52 | 2.66 |
688557 | 兰剑智能 | -97.13 | -6.52 | -2.37 | 1.15 |
688218 | 江苏北人 | -98.60 | -4.37 | -0.98 | 1.64 |
688701 | 卓锦股份 | -98.97 | -4.52 | -2.05 | 5.55 |
688558 | 国盛智科 | -104.96 | -3.10 | -1.57 | 2.04 |
688070 | 纵横股份 | -109.23 | -9.94 | -1.42 | 1.77 |
688358 | 祥生医疗 | -111.49 | -8.91 | -0.57 | 1.37 |
688508 | 芯朋微 | -112.52 | -0.63 | -4.74 | 2.33 |
688255 | 凯尔达 | -117.77 | -6.57 | -0.72 | 2.65 |
688286 | 敏芯股份 | -123.65 | -3.19 | -2.87 | 1.32 |
688511 | 天微电子 | -127.93 | -10.09 | -1.12 | 1.44 |
688017 | 绿的谐波 | -130.10 | -1.49 | -1.29 | 0.82 |
688510 | 航亚科技 | -131.86 | -4.47 | -2.29 | 0.68 |
688505 | 复旦张江 | -139.97 | -2.09 | -1.25 | 1.77 |
688023 | 安恒信息 | -140.78 | -0.90 | -4.00 | 1.30 |
688600 | 皖仪科技 | -140.79 | -7.33 | -4.16 | 1.36 |
688097 | 博众精工 | -141.25 | -4.01 | -2.99 | 2.09 |
688312 | 燕麦科技 | -154.23 | -7.10 | -1.56 | 1.15 |
688395 | 正弦电气 | -154.91 | -8.01 | -3.11 | 3.70 |
688129 | 东来技术 | -156.61 | -9.47 | -0.71 | 2.23 |
688778 | 厦钨新能 | -160.71 | -1.43 | -2.10 | 2.20 |
688188 | 柏楚电子 | -164.78 | -0.90 | -0.27 | 1.90 |
688456 | 有研粉材 | -167.61 | -9.28 | -2.01 | 2.22 |
688310 | 迈得医疗 | -168.85 | -2.05 | 2.74 | 4.59 |
688565 | 力源科技 | -169.06 | -8.45 | -3.65 | 4.68 |
688010 | 福光股份 | -174.82 | -7.45 | -2.05 | 0.87 |
688079 | 美迪凯 | -179.75 | -7.94 | -2.57 | 2.02 |
688086 | 紫晶存储 | -179.98 | -4.05 | -2.34 | 1.54 |
688819 | 天能股份 | -183.46 | -2.41 | 0.14 | 1.68 |
688500 | 慧辰股份 | -190.37 | -9.00 | -1.78 | 1.38 |
688186 | 广大特材 | -192.27 | -1.62 | -5.28 | 2.81 |
688466 | 金科环境 | -192.61 | -11.47 | -2.33 | 1.68 |
688636 | 智明达 | -192.88 | -7.35 | -2.80 | 1.85 |
688272 | 富吉瑞 | -193.48 | -5.90 | -1.24 | 4.50 |
688166 | 博瑞医药 | -196.33 | -3.39 | -0.95 | 0.82 |
688183 | 生益电子 | -200.08 | -6.20 | -1.55 | 1.95 |
688059 | 华锐精密 | -211.54 | -4.14 | -1.43 | 3.73 |
688078 | 龙软科技 | -212.17 | -9.33 | -1.91 | 1.14 |
688192 | 迪哲医药 | -214.15 | -5.37 | -0.08 | 2.83 |
688772 | 珠海冠宇 | -214.75 | -1.32 | -0.78 | 3.27 |
688520 | 神州细胞 | -220.26 | -8.53 | -1.27 | 0.64 |
688221 | 前沿生物 | -220.27 | -5.20 | -3.41 | 1.30 |
688519 | 南亚新材 | -232.25 | -3.18 | -3.87 | 1.89 |
688733 | 壹石通 | -239.26 | -2.84 | -2.83 | 3.08 |
688055 | 龙腾光电 | -240.21 | -6.92 | -0.87 | 0.28 |
688798 | 艾为电子 | -241.65 | -3.34 | 0.22 | 1.17 |
688776 | 国光电气 | -242.37 | -6.40 | -4.78 | 1.35 |
688598 | 金博股份 | -242.69 | -0.51 | -3.92 | 2.25 |
688158 | 优刻得 | -265.95 | -4.47 | -1.35 | 0.69 |
688165 | 埃夫特 | -280.60 | -9.97 | -3.08 | 0.79 |
688001 | 华兴源创 | -283.01 | -6.27 | 0.33 | 2.48 |
688210 | 统联精密 | -287.54 | -6.10 | -2.84 | 6.72 |
688365 | 光云科技 | -293.66 | -13.21 | -1.97 | 0.93 |
688256 | 寒武纪 | -308.94 | -1.08 | -3.44 | 1.26 |
688588 | 凌志软件 | -315.55 | -8.31 | -0.73 | 1.00 |
688686 | 奥普特 | -317.93 | -3.63 | -3.00 | 1.64 |
688698 | 伟创电气 | -334.82 | -10.44 | -1.47 | 2.94 |
688178 | 万德斯 | -356.50 | -27.40 | -1.65 | 1.21 |
688314 | 康拓医疗 | -369.28 | -6.46 | -6.46 | 7.09 |
688595 | 芯海科技 | -382.40 | -2.52 | -2.69 | 2.54 |
688681 | 科汇股份 | -387.90 | -14.44 | -3.54 | 6.09 |
688266 | 泽璟制药 | -391.74 | -9.63 | -0.02 | 0.54 |
688182 | 灿勤科技 | -395.39 | -11.86 | -3.18 | 2.14 |
688139 | 海尔生物 | -401.00 | -3.11 | 1.93 | 0.83 |
688553 | 汇宇制药 | -402.18 | -12.24 | -0.70 | 2.01 |
688058 | 宝兰德 | -406.86 | -5.53 | 4.54 | 3.85 |
688230 | 芯导科技 | -416.11 | -5.99 | -0.75 | 3.73 |
688195 | 腾景科技 | -416.36 | -6.75 | -4.78 | 6.46 |
688663 | 新风光 | -423.02 | -6.14 | -5.57 | 5.01 |
688665 | 四方光电 | -427.54 | -8.40 | -2.49 | 2.15 |
688235 | 百济神州 | -428.68 | -1.29 | 0.30 | 3.26 |
688265 | 南模生物 | -437.20 | -3.78 | 0.57 | 8.80 |
688313 | 仕佳光子 | -451.63 | -9.62 | -2.32 | 1.13 |
688687 | 凯因科技 | -461.84 | -13.54 | -2.52 | 3.16 |
688578 | 艾力斯 | -467.60 | -6.81 | -2.68 | 1.24 |
688700 | 东威科技 | -468.15 | -8.53 | -4.20 | 2.51 |
688501 | 青达环保 | -469.26 | -4.90 | 0.65 | 16.49 |
688007 | 光峰科技 | -472.85 | -3.50 | -1.52 | 1.45 |
688659 | 元琛科技 | -501.25 | -7.33 | -2.88 | 12.47 |
688060 | 云涌科技 | -503.99 | -10.74 | -5.18 | 2.67 |
688722 | 同益中 | -513.29 | -18.19 | -2.83 | 4.83 |
688128 | 中国电研 | -519.72 | -6.39 | -2.47 | 2.75 |
688697 | 纽威数控 | -522.44 | -8.50 | -2.38 | 5.16 |
688088 | 虹软科技 | -526.01 | -2.34 | -3.10 | 1.83 |
688655 | 迅捷兴 | -526.38 | -3.80 | -6.32 | 18.72 |
688037 | 芯源微 | -529.70 | -2.91 | -2.70 | 2.67 |
688611 | 杭州柯林 | -530.77 | -13.80 | -4.01 | 4.19 |
688108 | 赛诺医疗 | -542.68 | -14.45 | -3.02 | 1.59 |
688662 | 富信科技 | -555.52 | -6.74 | 2.78 | 8.66 |
688003 | 天准科技 | -555.77 | -7.92 | -0.87 | 2.37 |
688103 | 国力股份 | -556.56 | -16.08 | -4.17 | 2.80 |
688580 | 伟思医疗 | -591.47 | -13.87 | -0.64 | 1.60 |
688039 | 当虹科技 | -626.52 | -2.46 | -4.29 | 5.79 |
688682 | 霍莱沃 | -629.40 | -20.19 | -2.58 | 2.59 |
688289 | 圣湘生物 | -632.25 | -0.90 | 4.39 | 4.69 |
688787 | 海天瑞声 | -633.65 | -11.10 | -6.15 | 7.10 |
688285 | 高铁电气 | -645.73 | -7.02 | -3.79 | 11.93 |
688630 | 芯碁微装 | -647.41 | -11.09 | -4.03 | 3.46 |
688276 | 百克生物 | -654.86 | -12.06 | -2.75 | 2.42 |
688227 | 品高股份 | -658.59 | -10.07 | -0.95 | 7.71 |
688355 | 明志科技 | -659.83 | -4.88 | 12.13 | 14.26 |
688676 | 金盘科技 | -663.67 | -13.75 | -4.52 | 4.46 |
688087 | 英科再生 | -667.27 | -9.42 | -4.52 | 2.83 |
688029 | 南微医学 | -669.64 | -3.05 | -2.79 | 2.59 |
688597 | 煜邦电力 | -673.88 | -13.41 | -9.14 | 6.85 |
688126 | 沪硅产业 | -673.92 | -4.68 | -0.04 | 0.52 |
688661 | 和林微纳 | -674.51 | -9.30 | -4.48 | 4.56 |
688579 | 山大地纬 | -677.50 | -12.36 | -4.59 | 1.48 |
688596 | 正帆科技 | -681.09 | -12.16 | -3.13 | 1.14 |
688121 | 卓然股份 | -683.89 | -10.50 | -0.59 | 4.24 |
688777 | 中控技术 | -703.89 | -6.12 | -1.83 | 0.57 |
688123 | 聚辰股份 | -727.74 | -8.09 | -3.48 | 1.69 |
688590 | 新致软件 | -738.79 | -15.58 | -3.65 | 2.18 |
688369 | 致远互联 | -741.35 | -6.30 | -3.38 | 2.71 |
688368 | 晶丰明源 | -742.89 | -5.35 | -0.73 | 3.00 |
688127 | 蓝特光学 | -746.86 | -10.54 | -1.51 | 1.85 |
688288 | 鸿泉物联 | -772.64 | -10.40 | -4.56 | 3.87 |
688077 | 大地熊 | -780.18 | -6.47 | -4.49 | 3.83 |
688699 | 明微电子 | -790.04 | -7.57 | -0.36 | 1.76 |
688301 | 奕瑞科技 | -830.77 | -4.49 | -2.88 | 1.03 |
688300 | 联瑞新材 | -831.90 | -8.04 | -1.35 | 1.80 |
688066 | 航天宏图 | -874.12 | -8.19 | -2.91 | 1.64 |
688378 | 奥来德 | -910.56 | -10.02 | -4.02 | 2.73 |
688533 | 上声电子 | -947.61 | -4.64 | -11.67 | 11.52 |
688009 | 中国通号 | -958.56 | -6.28 | 0.80 | 1.49 |
688100 | 威胜信息 | -991.39 | -7.68 | -6.58 | 2.47 |
688311 | 盟升电子 | -1009.96 | -8.87 | -7.92 | 2.47 |
688162 | 巨一科技 | -1011.83 | -6.97 | -3.97 | 5.54 |
688567 | 孚能科技 | -1035.72 | -3.49 | -3.76 | 1.15 |
688080 | 映翰通 | -1044.70 | -12.03 | -6.05 | 2.84 |
688212 | 澳华内镜 | -1048.60 | -10.60 | -4.63 | 8.15 |
688027 | 国盾量子 | -1139.30 | -22.00 | -0.65 | 0.65 |
688617 | 惠泰医疗 | -1166.41 | -7.32 | -1.41 | 1.45 |
688116 | 天奈科技 | -1171.84 | -4.14 | -2.29 | 1.19 |
688179 | 阿拉丁 | -1187.91 | -18.94 | -4.59 | 1.69 |
688389 | 普门科技 | -1200.99 | -20.57 | -2.07 | 1.68 |
688658 | 悦康药业 | -1217.45 | -4.99 | -1.92 | 4.13 |
688319 | 欧林生物 | -1219.78 | -10.20 | -3.64 | 9.47 |
688159 | 有方科技 | -1265.29 | -14.34 | -4.27 | 4.09 |
688049 | 炬芯科技 | -1273.01 | -17.45 | -2.46 | 4.77 |
688639 | 华恒生物 | -1293.53 | -13.90 | -4.49 | 3.12 |
688555 | 泽达易盛 | -1295.58 | -13.77 | -6.36 | 7.00 |
688206 | 概伦电子 | -1360.08 | -9.13 | -3.02 | 11.09 |
689009 | 九号公司 | -1434.05 | -11.44 | -5.54 | 0.43 |
688356 | 键凯科技 | -1465.58 | -5.48 | -4.17 | 2.56 |
688248 | 南网科技 | -1595.09 | -7.55 | 1.29 | 12.52 |
688318 | 财富趋势 | -1641.99 | -15.51 | -2.04 | 3.29 |
688148 | 芳源股份 | -1719.05 | -10.85 | -6.98 | 7.22 |
688106 | 金宏气体 | -1756.19 | -12.61 | -3.33 | 2.07 |
688012 | 中微公司 | -1807.65 | -2.26 | -0.28 | 1.99 |
688233 | 神工股份 | -1828.49 | -8.02 | -5.44 | 3.49 |
688788 | 科思科技 | -1829.41 | -25.32 | -3.06 | 1.18 |
688609 | 九联科技 | -1906.05 | -20.29 | -5.21 | 8.65 |
688303 | 大全能源 | -1972.86 | -11.08 | -1.03 | 1.46 |
688065 | 凯赛生物 | -1984.25 | -10.63 | -2.67 | 0.63 |
688196 | 卓越新能 | -2061.55 | -20.67 | -2.86 | 4.90 |
688550 | 瑞联新材 | -2095.20 | -17.13 | -4.29 | 2.75 |
688386 | 泛亚微透 | -2158.83 | -21.56 | -5.58 | 3.00 |
688526 | 科前生物 | -2502.73 | -13.99 | -4.21 | 4.84 |
688779 | 长远锂科 | -2548.93 | -14.57 | -2.02 | 2.05 |
