沪指1月7日下跌0.18%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为家用电器、房地产,涨幅为2.52%、2.44%。跌幅居前的行业为有色金属、农林牧渔,跌幅为2.23%、2.17%。食品饮料行业今日下跌1.64%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出336.92亿元,今日有8个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.56%,全天净流入资金25.89亿元,其次是房地产行业,日涨幅为2.44%,净流入资金为9.93亿元。
主力资金净流出的行业有23个,基础化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.59亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为31.65亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、传媒、电子等行业
食品饮料行业今日下跌1.64%,全天主力资金净流出26.80亿元,该行业所属的个股共115只,今日上涨的有16只,涨停的有4只;下跌的有99只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有29只,其中,净流入资金超千万元的有12只,净流入资金居首的是青海春天,今日净流入资金1.17亿元,紧随其后的是青岛食品、古井贡酒,净流入资金分别为5210.53万元、4756.46万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有酒鬼酒、五粮液、贵州茅台,净流出资金分别为3.32亿元、2.68亿元、2.65亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600381 | 青海春天 | 10.05 | 13.56 | 11741.76 |
001219 | 青岛食品 | 10.00 | 45.03 | 5210.53 |
000596 | 古井贡酒 | -2.79 | 0.57 | 4756.46 |
000568 | 泸州老窖 | -2.10 | 0.61 | 2349.10 |
002304 | 洋河股份 | 0.12 | 0.38 | 2094.80 |
002216 | 三全食品 | 2.30 | 2.00 | 2021.58 |
603345 | 安井食品 | -0.61 | 0.85 | 1779.75 |
002770 | *ST 科迪 | 4.94 | 2.80 | 1538.36 |
002515 | 金字火腿 | -0.35 | 3.15 | 1432.39 |
603589 | 口子窖 | -2.20 | 1.56 | 1295.51 |
600419 | 天润乳业 | -1.57 | 1.65 | 1096.36 |
600872 | 中炬高新 | 2.93 | 2.45 | 1040.14 |
600702 | 舍得酒业 | -1.00 | 1.84 | 806.05 |
605567 | 春雪食品 | -6.38 | 57.83 | 684.53 |
603777 | 来伊份 | -2.57 | 5.12 | 618.29 |
605339 | 南侨食品 | 1.05 | 8.37 | 615.08 |
603043 | 广州酒家 | 0.98 | 0.76 | 522.55 |
603288 | 海天味业 | -0.22 | 0.12 | 495.40 |
605499 | 东鹏饮料 | -0.49 | 1.04 | 428.72 |
605300 | 佳禾食品 | 6.04 | 26.25 | 371.62 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000799 | 酒鬼酒 | -5.07 | 2.69 | -33181.34 |
000858 | 五粮液 | -0.83 | 0.43 | -26840.47 |
600519 | 贵州茅台 | -2.03 | 0.24 | -26459.42 |
605388 | 均瑶健康 | -0.77 | 36.30 | -18265.17 |
600779 | 水井坊 | -3.53 | 1.38 | -16162.94 |
600559 | 老白干酒 | -3.11 | 4.54 | -13424.80 |
603517 | 绝味食品 | -4.63 | 1.92 | -11131.83 |
600887 | 伊利股份 | 0.38 | 0.64 | -10756.04 |
600809 | 山西汾酒 | -2.25 | 0.36 | -10531.81 |
000895 | 双汇发展 | -2.46 | 1.34 | -10498.57 |
600197 | 伊力特 | -5.63 | 3.42 | -9868.36 |
002568 | 百润股份 | -3.96 | 1.41 | -9221.92 |
600132 | 重庆啤酒 | -4.95 | 1.31 | -8898.00 |
600530 | 交大昂立 | 9.94 | 16.45 | -8097.95 |
600189 | 泉阳泉 | -4.03 | 6.47 | -7248.41 |
603198 | 迎驾贡酒 | -3.66 | 1.23 | -5711.29 |
600873 | 梅花生物 | -4.01 | 1.23 | -5139.96 |
600199 | 金种子酒 | -2.48 | 3.35 | -5010.77 |
600238 | 海南椰岛 | -4.49 | 4.12 | -4860.12 |
603919 | 金徽酒 | -6.07 | 1.94 | -4627.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
(文章来源:数据宝)