沪指3月28日上涨0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为煤炭、房地产,涨幅为3.11%、1.99%。跌幅居前的行业为食品饮料、国防军工,跌幅为2.07%、1.87%。医药生物行业今日下跌0.76%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出251.11亿元,今日有6个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.99%,全天净流入资金13.35亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为3.11%,净流入资金为2.04亿元。
主力资金净流出的行业有25个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金52.51亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为40.19亿元,净流出资金较多的还有有色金属、基础化工、食品饮料等行业。
医药生物行业今日下跌0.76%,全天主力资金净流出52.51亿元,该行业所属的个股共425只,今日上涨的有93只,涨停的有8只;下跌的有327只,跌停的有9只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有109只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是九安医疗,今日净流入资金2.80亿元,紧随其后的是明德生物、中国医药,净流入资金分别为1.85亿元、1.77亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有18只,净流出资金居前的有精华制药、沃森生物、国药股份,净流出资金分别为4.12亿元、3.70亿元、3.67亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002432 | 九安医疗 | 9.19 | 17.19 | 27997.57 |
| 002932 | 明德生物 | 10.00 | 16.01 | 18486.94 |
| 600056 | 中国医药 | 5.79 | 14.25 | 17734.22 |
| 002424 | 贵州百灵 | 10.03 | 17.66 | 14154.59 |
| 002603 | 以岭药业 | 6.81 | 6.17 | 14001.91 |
| 000950 | 重药控股 | 10.05 | 6.85 | 10830.15 |
| 300233 | 金城医药 | 10.09 | 10.09 | 9764.59 |
| 002317 | 众生药业 | 2.73 | 16.58 | 7501.23 |
| 002001 | 新和成 | 0.22 | 0.97 | 6145.22 |
| 002173 | 创新医疗 | 9.94 | 4.10 | 6003.00 |
| 600062 | 华润双鹤 | 7.19 | 10.14 | 5924.32 |
| 603538 | 美诺华 | 10.00 | 0.84 | 5859.10 |
| 603259 | 药明康德 | 1.37 | 1.00 | 5836.76 |
| 600771 | 广誉远 | 3.13 | 5.24 | 5528.06 |
| 603456 | 九洲药业 | 2.95 | 0.95 | 5371.07 |
| 300584 | 海辰药业 | 2.45 | 16.81 | 4452.91 |
| 002166 | 莱茵生物 | 10.05 | 1.01 | 4266.93 |
| 002923 | 润都股份 | 10.02 | 4.85 | 3876.29 |
| 000999 | 华润三九 | 4.01 | 1.69 | 3783.30 |
| 300039 | 上海凯宝 | 7.21 | 14.18 | 2904.67 |
医药生物行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002349 | 精华制药 | -4.94 | 23.36 | -41186.07 |
| 300142 | 沃森生物 | -4.79 | 2.47 | -37030.70 |
| 600511 | 国药股份 | -9.49 | 10.30 | -36655.84 |
| 301089 | 拓新药业 | -8.02 | 38.66 | -29361.39 |
| 300026 | 红日药业 | 0.00 | 9.03 | -26709.26 |
| 600196 | 复星医药 | -0.91 | 2.58 | -25725.10 |
| 002370 | 亚太药业 | -10.05 | 31.01 | -20158.51 |
| 603229 | 奥翔药业 | -9.99 | 4.58 | -17516.72 |
| 688180 | 君实生物 | -1.50 | 3.49 | -14825.85 |
| 300199 | 翰宇药业 | -5.67 | 9.71 | -13379.22 |
| 600276 | 恒瑞医药 | -1.29 | 0.50 | -12971.37 |
| 002020 | 京新药业 | -2.18 | 18.58 | -12761.17 |
| 002864 | 盘龙药业 | 10.00 | 55.02 | -12594.24 |
| 601607 | 上海医药 | -3.48 | 5.53 | -12585.99 |
| 300204 | 舒泰神 | -8.19 | 8.87 | -12491.02 |
| 605507 | 国邦医药 | -7.57 | 28.60 | -12371.62 |
| 000650 | 仁和药业 | -3.20 | 3.43 | -10714.23 |
| 300015 | 爱尔眼科 | -1.92 | 0.72 | -10306.51 |
| 002566 | 益盛药业 | -9.96 | 27.09 | -9638.02 |
| 301060 | 兰卫医学 | -4.68 | 39.47 | -8823.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
(文章来源:数据宝)